opengov.jp

도야마 (富山) 휘발유 가격

도야마 (富山)의 휘발유·경유·등유 주간 소매 가격과 전국 평균과의 비교.

조사일: 2026-03-02

보통 휘발유

159.8 /L

+2.4 /L

National #12(+1.3)

고급 휘발유

171.6 /L

+2.9 /L

National #9

경유

150.4 /L

+2.9 /L

National #8

등유

2237.0 /18L

+32.0 /18L

National #14

보통 휘발유 — 전국 평균과의 비교

경유 — 전국 평균과의 비교

등유 — 전국 평균과의 비교

장기 가격 추이 (전국 연평균)

보통 휘발유(연평균)

등유(연평균)

연평균

Year 보통 휘발유 고급 휘발유 경유 등유
2026 155.8 167.4 146.2 2186
2025 177.8 189.2 160.7 2241
2024 176.4 187.6 158.9 2131
2023 173.3 184.6 155.7 2072
2022 170.2 181.2 152.3 2023
2021 155.5 166.6 137.8 1749
2020 136.0 147.1 118.4 1507
2019 144.1 155.1 126.5 1670
2018 149.9 160.9 130.7 1699
2017 133.3 144.4 114.0 1413
2016 122.0 133.2 103.3 1171
2015 139.2 150.2 118.6 1490
2014 164.2 175.2 144.3 1902
2013 156.1 167.2 136.7 1798
2012 146.6 157.6 127.6 1645
2011 145.0 156.0 126.4 1611
2010 133.3 144.3 113.3 1386
2009 121.2 132.2 102.0 1178
2008 157.6 168.5 141.1 1925
2007 139.1 150.1 119.3 1487
2006 136.4 147.4 113.4 1477
2005 127.1 138.2 101.9 1183
2004 116.9 127.9 92.7 971

가격 추이

조사일 보통 휘발유 고급 휘발유 경유 등유
2025-02-25 185.2 196.6 167.8 2293
2025-03-03 184.9 196.4 167.7 2294
2025-03-10 185.2 196.7 167.9 2295
2025-03-17 187.0 198.5 169.3 2315
2025-03-24 187.4 198.9 169.9 2318
2025-03-31 188.0 199.6 170.6 2335
2025-04-07 189.4 200.6 172.1 2355
2025-04-14 189.4 200.8 171.9 2356
2025-04-21 187.0 198.3 169.6 2336
2025-04-28 185.8 197.1 168.3 2310
2025-05-12 183.5 194.7 166.5 2284
2025-05-19 182.6 194.1 165.6 2273
2025-05-26 178.8 190.2 162.0 2227
2025-06-02 174.9 186.3 158.3 2203
2025-06-09 173.0 184.5 155.5 2182
2025-06-16 171.5 183.0 154.6 2163
2025-06-23 174.7 186.3 157.5 2183
2025-06-30 176.5 187.9 159.2 2212
2025-07-07 175.0 186.3 157.6 2210
2025-07-14 174.1 185.5 156.8 2197
2025-07-22 175.0 186.3 157.4 2202
2025-07-28 175.5 186.7 158.1 2208
2025-08-04 175.2 186.4 157.7 2201
2025-08-12 175.9 187.2 158.4 2210
2025-08-18 175.3 186.6 157.7 2201
2025-08-25 174.4 185.6 156.8 2197
2025-09-01 174.4 185.7 156.6 2198
2025-09-08 175.7 187.1 158.2 2209
2025-09-16 175.9 187.2 158.3 2217
2025-09-22 176.1 187.4 158.3 2220
2025-09-29 175.9 187.2 158.2 2221
2025-10-06 175.8 187.0 158.0 2224
2025-10-14 175.2 186.6 157.6 2214
2025-10-20 174.9 186.3 156.9 2220
2025-10-27 173.8 185.1 156.2 2201
2025-11-04 174.7 186.3 157.1 2212
2025-11-10 174.6 186.1 156.9 2215
2025-11-17 170.9 182.2 153.1 2211
2025-11-25 169.6 181.2 152.1 2211
2025-12-01 167.0 178.4 151.4 2221
2025-12-08 163.4 175.1 148.9 2204
2025-12-15 159.3 170.9 148.2 2198
2025-12-22 158.1 169.8 147.8 2200
2026-01-05 155.9 167.4 145.9 2183
2026-01-13 153.7 165.2 144.0 2161
2026-01-19 152.9 164.5 143.2 2164
2026-01-26 155.5 167.1 145.8 2182
2026-02-02 154.8 166.3 145.4 2172
2026-02-09 155.3 166.9 145.9 2176
2026-02-16 157.2 168.7 147.8 2198
2026-02-24 157.4 168.7 147.5 2205
2026-03-02 159.8 171.6 150.4 2237

中部 지역 도도부현

도도부현 보통 휘발유 경유 등유 전국 평균 대비
나가노 (長野) 166.3 156.1 2211 +7.8
후쿠이 (福井) 162.6 152.0 2300 +4.1
도야마 (富山) 159.8 150.4 2237 +1.3
시즈오카 (静岡) 159.5 146.5 2311 +1.0
니가타 (新潟) 159.1 150.3 2276 +0.6
기후 (岐阜) 159.1 145.6 2192 +0.6
이시카와 (石川) 157.8 144.8 2156 -0.7
야마나시 (山梨) 157.2 143.7 2155 -1.3
아이치 (愛知) 152.5 141.2 2231 -6.0