니가타 (新潟) 휘발유 가격
니가타 (新潟)의 휘발유·경유·등유 주간 소매 가격과 전국 평균과의 비교.
조사일: 2026-03-02
보통 휘발유
159.1 /L
+2.1 /L
National #15(+0.6)
고급 휘발유
170.1 /L
+2.0 /L
National #16
경유
150.3 /L
+2.2 /L
National #9
등유
2276.0 /18L
+38.0 /18L
National #9
보통 휘발유 — 전국 평균과의 비교
경유 — 전국 평균과의 비교
등유 — 전국 평균과의 비교
장기 가격 추이 (전국 연평균)
보통 휘발유(연평균)
등유(연평균)
연평균
| Year | 보통 휘발유 | 고급 휘발유 | 경유 | 등유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 155.3 | 166.5 | 146.5 | 2214 |
| 2025 | 175.6 | 186.8 | 159.2 | 2259 |
| 2024 | 172.2 | 183.3 | 155.1 | 2111 |
| 2023 | 169.7 | 180.8 | 153.1 | 2067 |
| 2022 | 167.8 | 178.9 | 151.5 | 2036 |
| 2021 | 152.6 | 163.8 | 135.9 | 1722 |
| 2020 | 135.5 | 146.7 | 120.8 | 1539 |
| 2019 | 143.4 | 154.6 | 127.8 | 1644 |
| 2018 | 148.4 | 159.5 | 129.3 | 1673 |
| 2017 | 131.4 | 142.4 | 113.3 | 1431 |
| 2016 | 119.3 | 130.3 | 103.0 | 1149 |
| 2015 | 137.8 | 148.8 | 119.3 | 1499 |
| 2014 | 162.7 | 173.6 | 142.4 | 1895 |
| 2013 | 155.6 | 166.4 | 135.3 | 1805 |
| 2012 | 146.8 | 157.7 | 127.1 | 1667 |
| 2011 | 146.2 | 156.8 | 126.3 | 1656 |
| 2010 | 134.6 | 145.3 | 114.2 | 1392 |
| 2009 | 121.3 | 131.9 | 104.1 | 1180 |
| 2008 | 156.1 | 166.8 | 140.4 | 1899 |
| 2007 | 140.0 | 150.8 | 120.1 | 1461 |
| 2006 | 136.9 | 147.4 | 114.1 | 1468 |
| 2005 | 126.0 | 136.8 | 101.7 | 1147 |
| 2004 | 117.3 | 128.2 | 93.0 | 958 |
가격 추이
| 조사일 | 보통 휘발유 | 고급 휘발유 | 경유 | 등유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 182.7 | 193.9 | 165.8 | 2292 |
| 2025-03-03 | 182.8 | 194.1 | 166.1 | 2294 |
| 2025-03-10 | 182.8 | 193.9 | 165.8 | 2294 |
| 2025-03-17 | 183.3 | 194.6 | 166.5 | 2306 |
| 2025-03-24 | 183.5 | 194.7 | 166.4 | 2307 |
| 2025-03-31 | 183.5 | 194.7 | 166.4 | 2310 |
| 2025-04-07 | 185.0 | 196.2 | 167.9 | 2337 |
| 2025-04-14 | 185.2 | 196.4 | 168.0 | 2330 |
| 2025-04-21 | 184.1 | 195.3 | 166.7 | 2315 |
| 2025-04-28 | 183.8 | 195.0 | 166.5 | 2313 |
| 2025-05-12 | 182.0 | 193.2 | 165.0 | 2293 |
| 2025-05-19 | 181.0 | 192.1 | 163.9 | 2286 |
| 2025-05-26 | 177.1 | 188.1 | 160.0 | 2249 |
| 2025-06-02 | 174.1 | 185.2 | 157.0 | 2234 |
| 2025-06-09 | 171.0 | 182.1 | 154.1 | 2216 |
| 2025-06-16 | 170.3 | 181.4 | 153.6 | 2214 |
| 2025-06-23 | 171.7 | 182.9 | 155.0 | 2226 |
| 2025-06-30 | 173.0 | 184.2 | 156.3 | 2244 |
| 2025-07-07 | 172.6 | 183.7 | 155.9 | 2239 |
| 2025-07-14 | 172.6 | 183.8 | 156.0 | 2236 |
| 2025-07-22 | 172.6 | 183.7 | 155.9 | 2234 |
| 2025-07-28 | 173.3 | 184.4 | 156.5 | 2242 |
| 2025-08-04 | 173.4 | 184.4 | 156.6 | 2245 |
| 2025-08-12 | 174.6 | 185.7 | 157.8 | 2264 |
| 2025-08-18 | 174.5 | 185.6 | 157.8 | 2261 |
| 2025-08-25 | 173.5 | 184.6 | 156.8 | 2250 |
| 2025-09-01 | 173.1 | 184.1 | 156.3 | 2246 |
| 2025-09-08 | 174.1 | 185.2 | 157.2 | 2250 |
| 2025-09-16 | 174.4 | 185.5 | 157.6 | 2258 |
| 2025-09-22 | 174.2 | 185.4 | 157.5 | 2258 |
| 2025-09-29 | 174.0 | 185.2 | 157.3 | 2257 |
| 2025-10-06 | 174.3 | 185.5 | 157.7 | 2260 |
| 2025-10-14 | 173.6 | 184.8 | 157.0 | 2253 |
| 2025-10-20 | 173.7 | 184.9 | 157.1 | 2249 |
| 2025-10-27 | 172.5 | 183.6 | 155.8 | 2239 |
| 2025-11-04 | 172.6 | 183.7 | 156.0 | 2228 |
| 2025-11-10 | 172.5 | 183.7 | 156.0 | 2237 |
| 2025-11-17 | 168.7 | 179.8 | 151.9 | 2231 |
| 2025-11-25 | 167.6 | 178.7 | 150.8 | 2220 |
| 2025-12-01 | 162.9 | 174.0 | 148.5 | 2213 |
| 2025-12-08 | 162.7 | 173.9 | 148.6 | 2223 |
| 2025-12-15 | 158.3 | 169.4 | 148.1 | 2222 |
| 2025-12-22 | 156.7 | 167.8 | 147.7 | 2214 |
| 2026-01-05 | 154.3 | 165.6 | 145.6 | 2194 |
| 2026-01-13 | 153.9 | 165.2 | 144.9 | 2188 |
| 2026-01-19 | 153.7 | 164.9 | 144.7 | 2189 |
| 2026-01-26 | 154.4 | 165.6 | 145.5 | 2200 |
| 2026-02-02 | 154.7 | 165.8 | 145.9 | 2205 |
| 2026-02-09 | 154.3 | 165.5 | 145.7 | 2205 |
| 2026-02-16 | 156.2 | 167.4 | 147.4 | 2228 |
| 2026-02-24 | 157.0 | 168.1 | 148.1 | 2238 |
| 2026-03-02 | 159.1 | 170.1 | 150.3 | 2276 |
中部 지역 도도부현
| 도도부현 | 보통 휘발유 | 경유 | 등유 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 나가노 (長野) | 166.3 | 156.1 | 2211 | +7.8 |
| 후쿠이 (福井) | 162.6 | 152.0 | 2300 | +4.1 |
| 도야마 (富山) | 159.8 | 150.4 | 2237 | +1.3 |
| 시즈오카 (静岡) | 159.5 | 146.5 | 2311 | +1.0 |
| 니가타 (新潟) | 159.1 | 150.3 | 2276 | +0.6 |
| 기후 (岐阜) | 159.1 | 145.6 | 2192 | +0.6 |
| 이시카와 (石川) | 157.8 | 144.8 | 2156 | -0.7 |
| 야마나시 (山梨) | 157.2 | 143.7 | 2155 | -1.3 |
| 아이치 (愛知) | 152.5 | 141.2 | 2231 | -6.0 |