아이치 (愛知) 휘발유 가격
아이치 (愛知)의 휘발유·경유·등유 주간 소매 가격과 전국 평균과의 비교.
조사일: 2026-03-02
보통 휘발유
152.5 /L
+1.4 /L
National #46(-6.0)
고급 휘발유
163.8 /L
+1.5 /L
National #45
경유
141.2 /L
+1.5 /L
National #45
등유
2231.0 /18L
+5.0 /18L
National #16
보통 휘발유 — 전국 평균과의 비교
경유 — 전국 평균과의 비교
등유 — 전국 평균과의 비교
장기 가격 추이 (전국 연평균)
보통 휘발유(연평균)
등유(연평균)
연평균
| Year | 보통 휘발유 | 고급 휘발유 | 경유 | 등유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149.0 | 160.2 | 137.6 | 2211 |
| 2025 | 170.5 | 181.9 | 151.2 | 2243 |
| 2024 | 170.1 | 181.4 | 150.5 | 2108 |
| 2023 | 169.4 | 180.7 | 149.9 | 2059 |
| 2022 | 166.6 | 177.6 | 147.3 | 2037 |
| 2021 | 152.7 | 163.8 | 133.2 | 1701 |
| 2020 | 134.4 | 145.4 | 115.3 | 1550 |
| 2019 | 142.8 | 153.8 | 124.4 | 1637 |
| 2018 | 147.5 | 158.5 | 128.8 | 1637 |
| 2017 | 131.6 | 142.6 | 112.6 | 1411 |
| 2016 | 119.0 | 129.9 | 100.7 | 1187 |
| 2015 | 135.3 | 146.3 | 115.0 | 1531 |
| 2014 | 161.9 | 172.9 | 141.2 | 1922 |
| 2013 | 155.2 | 166.1 | 134.7 | 1821 |
| 2012 | 146.3 | 157.3 | 126.3 | 1673 |
| 2011 | 145.5 | 156.4 | 124.5 | 1633 |
| 2010 | 133.0 | 144.0 | 112.9 | 1400 |
| 2009 | 120.2 | 131.2 | 102.9 | 1240 |
| 2008 | 156.1 | 167.2 | 139.6 | 1919 |
| 2007 | 138.9 | 150.0 | 117.3 | 1473 |
| 2006 | 136.0 | 147.3 | 113.0 | 1479 |
| 2005 | 124.5 | 135.8 | 101.3 | 1167 |
| 2004 | 116.0 | 127.5 | 92.8 | 993 |
가격 추이
| 조사일 | 보통 휘발유 | 고급 휘발유 | 경유 | 등유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 178.0 | 189.3 | 158.3 | 2235 |
| 2025-03-03 | 178.1 | 189.4 | 158.3 | 2238 |
| 2025-03-10 | 177.3 | 188.6 | 157.5 | 2239 |
| 2025-03-17 | 179.6 | 191.0 | 159.8 | 2246 |
| 2025-03-24 | 179.1 | 190.5 | 159.2 | 2243 |
| 2025-03-31 | 179.1 | 190.4 | 159.2 | 2252 |
| 2025-04-07 | 181.7 | 193.0 | 161.9 | 2271 |
| 2025-04-14 | 181.6 | 193.0 | 161.8 | 2278 |
| 2025-04-21 | 179.5 | 190.9 | 159.7 | 2265 |
| 2025-04-28 | 179.0 | 190.3 | 159.0 | 2265 |
| 2025-05-12 | 176.8 | 188.2 | 157.0 | 2255 |
| 2025-05-19 | 175.2 | 186.6 | 155.4 | 2252 |
| 2025-05-26 | 171.6 | 182.8 | 151.8 | 2239 |
| 2025-06-02 | 168.1 | 179.4 | 148.4 | 2233 |
| 2025-06-09 | 165.1 | 176.7 | 145.6 | 2224 |
| 2025-06-16 | 163.6 | 175.0 | 144.1 | 2218 |
| 2025-06-23 | 166.0 | 177.4 | 146.5 | 2230 |
| 2025-06-30 | 168.0 | 179.4 | 148.4 | 2252 |
| 2025-07-07 | 167.2 | 178.5 | 147.6 | 2253 |
| 2025-07-14 | 166.3 | 177.7 | 146.8 | 2251 |
| 2025-07-22 | 166.7 | 178.1 | 147.2 | 2246 |
| 2025-07-28 | 167.4 | 178.8 | 147.8 | 2249 |
| 2025-08-04 | 168.0 | 179.4 | 148.4 | 2254 |
| 2025-08-12 | 168.7 | 180.1 | 149.0 | 2249 |
| 2025-08-18 | 168.8 | 180.1 | 149.1 | 2253 |
| 2025-08-25 | 168.1 | 179.5 | 148.5 | 2251 |
| 2025-09-01 | 168.2 | 179.6 | 148.6 | 2250 |
| 2025-09-08 | 169.4 | 180.7 | 149.9 | 2263 |
| 2025-09-16 | 169.7 | 181.0 | 150.0 | 2256 |
| 2025-09-22 | 169.9 | 181.2 | 150.3 | 2263 |
| 2025-09-29 | 169.4 | 180.7 | 149.8 | 2255 |
| 2025-10-06 | 170.0 | 181.3 | 150.5 | 2258 |
| 2025-10-14 | 169.3 | 180.6 | 149.7 | 2258 |
| 2025-10-20 | 169.0 | 180.3 | 149.5 | 2259 |
| 2025-10-27 | 167.3 | 178.6 | 147.8 | 2249 |
| 2025-11-04 | 167.4 | 178.7 | 147.8 | 2244 |
| 2025-11-10 | 167.6 | 179.0 | 148.1 | 2244 |
| 2025-11-17 | 163.4 | 174.8 | 143.9 | 2234 |
| 2025-11-25 | 162.5 | 173.9 | 143.0 | 2232 |
| 2025-12-01 | 158.8 | 170.1 | 140.7 | 2234 |
| 2025-12-08 | 157.2 | 168.5 | 139.6 | 2224 |
| 2025-12-15 | 153.3 | 164.6 | 138.7 | 2224 |
| 2025-12-22 | 151.2 | 162.5 | 138.2 | 2221 |
| 2026-01-05 | 147.7 | 159.0 | 136.3 | 2206 |
| 2026-01-13 | 147.3 | 158.7 | 135.8 | 2204 |
| 2026-01-19 | 147.2 | 158.5 | 136.0 | 2201 |
| 2026-01-26 | 148.0 | 159.3 | 137.0 | 2204 |
| 2026-02-02 | 148.1 | 159.4 | 137.0 | 2201 |
| 2026-02-09 | 148.4 | 159.7 | 137.0 | 2204 |
| 2026-02-16 | 150.3 | 161.5 | 138.7 | 2218 |
| 2026-02-24 | 151.1 | 162.3 | 139.7 | 2226 |
| 2026-03-02 | 152.5 | 163.8 | 141.2 | 2231 |
中部 지역 도도부현
| 도도부현 | 보통 휘발유 | 경유 | 등유 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 나가노 (長野) | 166.3 | 156.1 | 2211 | +7.8 |
| 후쿠이 (福井) | 162.6 | 152.0 | 2300 | +4.1 |
| 도야마 (富山) | 159.8 | 150.4 | 2237 | +1.3 |
| 시즈오카 (静岡) | 159.5 | 146.5 | 2311 | +1.0 |
| 니가타 (新潟) | 159.1 | 150.3 | 2276 | +0.6 |
| 기후 (岐阜) | 159.1 | 145.6 | 2192 | +0.6 |
| 이시카와 (石川) | 157.8 | 144.8 | 2156 | -0.7 |
| 야마나시 (山梨) | 157.2 | 143.7 | 2155 | -1.3 |
| 아이치 (愛知) | 152.5 | 141.2 | 2231 | -6.0 |