시즈오카 (静岡) 휘발유 가격
시즈오카 (静岡)의 휘발유·경유·등유 주간 소매 가격과 전국 평균과의 비교.
조사일: 2026-03-02
보통 휘발유
159.5 /L
+2.2 /L
National #13(+1.0)
고급 휘발유
170.6 /L
+2.3 /L
National #11
경유
146.5 /L
+2.2 /L
National #22
등유
2311.0 /18L
+34.0 /18L
National #5
보통 휘발유 — 전국 평균과의 비교
경유 — 전국 평균과의 비교
등유 — 전국 평균과의 비교
장기 가격 추이 (전국 연평균)
보통 휘발유(연평균)
등유(연평균)
연평균
| Year | 보통 휘발유 | 고급 휘발유 | 경유 | 등유 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 156.0 | 167.0 | 143.0 | 2260 |
| 2025 | 177.7 | 188.8 | 157.0 | 2295 |
| 2024 | 175.7 | 186.9 | 154.6 | 2163 |
| 2023 | 172.1 | 183.2 | 151.4 | 2110 |
| 2022 | 169.5 | 180.7 | 149.2 | 2057 |
| 2021 | 154.8 | 166.0 | 134.7 | 1760 |
| 2020 | 136.3 | 147.6 | 116.6 | 1559 |
| 2019 | 146.4 | 157.7 | 126.9 | 1694 |
| 2018 | 150.3 | 161.6 | 129.6 | 1694 |
| 2017 | 134.2 | 145.4 | 113.5 | 1450 |
| 2016 | 121.9 | 133.2 | 103.9 | 1244 |
| 2015 | 139.4 | 150.6 | 119.2 | 1553 |
| 2014 | 165.1 | 176.3 | 144.1 | 1938 |
| 2013 | 158.3 | 169.4 | 137.3 | 1853 |
| 2012 | 149.0 | 160.2 | 128.5 | 1705 |
| 2011 | 148.0 | 159.2 | 127.4 | 1674 |
| 2010 | 134.1 | 145.3 | 113.4 | 1420 |
| 2009 | 121.4 | 132.7 | 103.9 | 1259 |
| 2008 | 157.6 | 169.2 | 142.1 | 1961 |
| 2007 | 141.5 | 153.2 | 120.4 | 1493 |
| 2006 | 137.2 | 148.7 | 113.8 | 1484 |
| 2005 | 125.1 | 136.5 | 101.5 | 1191 |
| 2004 | 117.1 | 128.2 | 93.1 | 1014 |
가격 추이
| 조사일 | 보통 휘발유 | 고급 휘발유 | 경유 | 등유 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 185.9 | 197.0 | 164.8 | 2350 |
| 2025-03-03 | 185.9 | 197.0 | 164.8 | 2350 |
| 2025-03-10 | 185.9 | 197.0 | 164.8 | 2350 |
| 2025-03-17 | 186.6 | 197.8 | 165.5 | 2361 |
| 2025-03-24 | 186.9 | 198.0 | 165.8 | 2360 |
| 2025-03-31 | 187.5 | 198.6 | 166.3 | 2365 |
| 2025-04-07 | 188.9 | 200.0 | 167.5 | 2384 |
| 2025-04-14 | 188.8 | 200.0 | 167.4 | 2380 |
| 2025-04-21 | 186.3 | 197.4 | 165.0 | 2356 |
| 2025-04-28 | 185.6 | 196.6 | 164.4 | 2347 |
| 2025-05-12 | 182.7 | 193.8 | 161.6 | 2311 |
| 2025-05-19 | 182.1 | 193.2 | 160.9 | 2302 |
| 2025-05-26 | 177.2 | 188.5 | 156.1 | 2265 |
| 2025-06-02 | 173.5 | 184.7 | 152.6 | 2235 |
| 2025-06-09 | 172.5 | 183.6 | 151.6 | 2227 |
| 2025-06-16 | 172.2 | 183.4 | 151.1 | 2224 |
| 2025-06-23 | 174.2 | 185.3 | 153.2 | 2248 |
| 2025-06-30 | 175.8 | 186.9 | 154.7 | 2263 |
| 2025-07-07 | 174.6 | 185.7 | 153.8 | 2261 |
| 2025-07-14 | 174.2 | 185.2 | 153.2 | 2259 |
| 2025-07-22 | 175.2 | 186.2 | 154.1 | 2269 |
| 2025-07-28 | 175.4 | 186.4 | 154.2 | 2272 |
| 2025-08-04 | 175.6 | 186.6 | 154.4 | 2278 |
| 2025-08-12 | 176.0 | 187.0 | 154.9 | 2289 |
| 2025-08-18 | 175.4 | 186.4 | 154.3 | 2283 |
| 2025-08-25 | 174.5 | 185.5 | 153.3 | 2271 |
| 2025-09-01 | 174.6 | 185.6 | 153.4 | 2273 |
| 2025-09-08 | 175.7 | 186.8 | 154.5 | 2276 |
| 2025-09-16 | 175.8 | 186.9 | 154.7 | 2279 |
| 2025-09-22 | 175.5 | 186.5 | 154.4 | 2282 |
| 2025-09-29 | 175.5 | 186.5 | 154.4 | 2280 |
| 2025-10-06 | 176.2 | 187.2 | 155.0 | 2285 |
| 2025-10-14 | 175.5 | 186.5 | 154.3 | 2279 |
| 2025-10-20 | 175.3 | 186.3 | 154.1 | 2274 |
| 2025-10-27 | 173.4 | 184.4 | 152.0 | 2256 |
| 2025-11-04 | 174.4 | 185.5 | 153.2 | 2270 |
| 2025-11-10 | 174.4 | 185.5 | 153.3 | 2270 |
| 2025-11-17 | 170.4 | 181.4 | 149.3 | 2269 |
| 2025-11-25 | 169.5 | 180.6 | 148.5 | 2266 |
| 2025-12-01 | 165.4 | 176.5 | 146.5 | 2267 |
| 2025-12-08 | 164.4 | 175.5 | 145.6 | 2263 |
| 2025-12-15 | 160.1 | 171.2 | 145.6 | 2268 |
| 2025-12-22 | 158.2 | 169.4 | 144.5 | 2265 |
| 2026-01-05 | 155.5 | 166.7 | 142.0 | 2246 |
| 2026-01-13 | 154.5 | 165.6 | 141.4 | 2241 |
| 2026-01-19 | 154.2 | 165.3 | 141.3 | 2236 |
| 2026-01-26 | 155.1 | 166.2 | 142.2 | 2250 |
| 2026-02-02 | 155.3 | 166.4 | 142.4 | 2254 |
| 2026-02-09 | 155.2 | 166.2 | 142.4 | 2250 |
| 2026-02-16 | 157.0 | 168.0 | 144.2 | 2276 |
| 2026-02-24 | 157.3 | 168.3 | 144.3 | 2277 |
| 2026-03-02 | 159.5 | 170.6 | 146.5 | 2311 |
中部 지역 도도부현
| 도도부현 | 보통 휘발유 | 경유 | 등유 | 전국 평균 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 나가노 (長野) | 166.3 | 156.1 | 2211 | +7.8 |
| 후쿠이 (福井) | 162.6 | 152.0 | 2300 | +4.1 |
| 도야마 (富山) | 159.8 | 150.4 | 2237 | +1.3 |
| 시즈오카 (静岡) | 159.5 | 146.5 | 2311 | +1.0 |
| 니가타 (新潟) | 159.1 | 150.3 | 2276 | +0.6 |
| 기후 (岐阜) | 159.1 | 145.6 | 2192 | +0.6 |
| 이시카와 (石川) | 157.8 | 144.8 | 2156 | -0.7 |
| 야마나시 (山梨) | 157.2 | 143.7 | 2155 | -1.3 |
| 아이치 (愛知) | 152.5 | 141.2 | 2231 | -6.0 |