Preços de gasolina — Yamanashi (山梨)
Preços semanais de gasolina, diesel e querosene em Yamanashi (山梨), comparados com a média nacional.
Data da pesquisa: 2026-03-02
Comum
157.2 /L
+1.9 /L
National #31(-1.3)
Premium
169.0 /L
+1.8 /L
National #25
Diesel
143.7 /L
+1.9 /L
National #32
Querosene
2155.0 /18L
+15.0 /18L
National #40
Comum — Comparação com a média nacional
Diesel — Comparação com a média nacional
Querosene — Comparação com a média nacional
Tendência de preços a longo prazo (média anual nacional)
Comum(Média anual)
Querosene(Média anual)
Média anual
| Year | Comum | Premium | Diesel | Querosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 154.0 | 166.1 | 141.0 | 2118 |
| 2025 | 175.3 | 186.8 | 154.4 | 2176 |
| 2024 | 174.7 | 185.9 | 152.9 | 2061 |
| 2023 | 173.3 | 184.6 | 151.7 | 2023 |
| 2022 | 171.4 | 182.7 | 149.7 | 1997 |
| 2021 | 156.4 | 167.6 | 135.0 | 1686 |
| 2020 | 137.5 | 148.9 | 116.4 | 1451 |
| 2019 | 148.6 | 160.0 | 126.6 | 1633 |
| 2018 | 150.6 | 162.0 | 125.7 | 1635 |
| 2017 | 132.9 | 144.3 | 108.2 | 1396 |
| 2016 | 120.2 | 131.6 | 98.4 | 1144 |
| 2015 | 137.5 | 149.0 | 114.1 | 1455 |
| 2014 | 162.9 | 174.3 | 140.3 | 1881 |
| 2013 | 156.0 | 167.3 | 133.6 | 1772 |
| 2012 | 147.4 | 158.7 | 126.2 | 1628 |
| 2011 | 145.2 | 156.4 | 124.4 | 1606 |
| 2010 | 132.3 | 143.2 | 110.3 | 1350 |
| 2009 | 120.0 | 131.0 | 101.1 | 1151 |
| 2008 | 157.6 | 168.9 | 140.7 | 1892 |
| 2007 | 140.7 | 151.6 | 118.5 | 1454 |
| 2006 | 136.0 | 146.9 | 113.1 | 1454 |
| 2005 | 126.8 | 137.6 | 102.6 | 1167 |
| 2004 | 117.3 | 128.4 | 94.1 | 999 |
Histórico de preços
| Data da pesquisa | Comum | Premium | Diesel | Querosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 182.4 | 193.5 | 160.5 | 2222 |
| 2025-03-03 | 182.4 | 193.7 | 160.5 | 2229 |
| 2025-03-10 | 182.5 | 193.7 | 160.7 | 2233 |
| 2025-03-17 | 183.3 | 194.5 | 161.5 | 2238 |
| 2025-03-24 | 182.7 | 193.9 | 161.1 | 2234 |
| 2025-03-31 | 183.8 | 195.0 | 162.0 | 2243 |
| 2025-04-07 | 184.7 | 195.8 | 162.5 | 2243 |
| 2025-04-14 | 185.4 | 196.7 | 163.4 | 2263 |
| 2025-04-21 | 183.7 | 195.0 | 161.7 | 2246 |
| 2025-04-28 | 183.2 | 194.5 | 161.3 | 2242 |
| 2025-05-12 | 181.3 | 192.5 | 159.5 | 2219 |
| 2025-05-19 | 179.9 | 191.1 | 158.1 | 2202 |
| 2025-05-26 | 176.5 | 188.0 | 155.4 | 2172 |
| 2025-06-02 | 173.0 | 184.5 | 151.8 | 2147 |
| 2025-06-09 | 170.7 | 182.4 | 149.9 | 2119 |
| 2025-06-16 | 169.6 | 181.2 | 148.6 | 2111 |
| 2025-06-23 | 171.3 | 183.0 | 150.4 | 2121 |
| 2025-06-30 | 172.7 | 184.4 | 151.7 | 2152 |
| 2025-07-07 | 171.8 | 183.1 | 151.1 | 2133 |
| 2025-07-14 | 171.9 | 183.3 | 151.1 | 2141 |
| 2025-07-22 | 172.6 | 184.2 | 151.8 | 2152 |
| 2025-07-28 | 173.0 | 184.5 | 152.4 | 2155 |
| 2025-08-04 | 173.3 | 184.8 | 152.5 | 2150 |
| 2025-08-12 | 173.4 | 184.9 | 152.7 | 2165 |
| 2025-08-18 | 173.3 | 184.8 | 152.5 | 2154 |
| 2025-08-25 | 173.2 | 184.7 | 152.5 | 2156 |
| 2025-09-01 | 173.1 | 184.6 | 152.3 | 2156 |
| 2025-09-08 | 173.3 | 184.8 | 152.7 | 2159 |
| 2025-09-16 | 173.2 | 184.6 | 152.3 | 2163 |
| 2025-09-22 | 173.3 | 184.8 | 152.5 | 2164 |
| 2025-09-29 | 173.3 | 184.7 | 152.4 | 2151 |
| 2025-10-06 | 173.5 | 185.0 | 152.8 | 2168 |
| 2025-10-14 | 173.0 | 184.4 | 152.3 | 2162 |
| 2025-10-20 | 172.7 | 184.2 | 152.0 | 2155 |
| 2025-10-27 | 171.9 | 183.5 | 151.1 | 2143 |
| 2025-11-04 | 172.1 | 183.8 | 151.6 | 2148 |
| 2025-11-10 | 171.7 | 183.3 | 151.0 | 2129 |
| 2025-11-17 | 168.6 | 180.3 | 148.0 | 2139 |
| 2025-11-25 | 167.5 | 179.4 | 146.9 | 2137 |
| 2025-12-01 | 163.9 | 175.7 | 145.3 | 2136 |
| 2025-12-08 | 162.3 | 174.1 | 144.0 | 2146 |
| 2025-12-15 | 158.6 | 170.6 | 143.5 | 2140 |
| 2025-12-22 | 156.5 | 168.6 | 142.7 | 2127 |
| 2026-01-05 | 153.7 | 166.1 | 141.1 | 2114 |
| 2026-01-13 | 152.9 | 165.6 | 140.3 | 2103 |
| 2026-01-19 | 152.4 | 164.7 | 139.5 | 2096 |
| 2026-01-26 | 153.1 | 165.5 | 140.6 | 2112 |
| 2026-02-02 | 153.0 | 165.4 | 140.3 | 2105 |
| 2026-02-09 | 153.2 | 164.8 | 140.2 | 2101 |
| 2026-02-16 | 155.0 | 167.0 | 141.7 | 2134 |
| 2026-02-24 | 155.3 | 167.2 | 141.8 | 2140 |
| 2026-03-02 | 157.2 | 169.0 | 143.7 | 2155 |
Prefeituras em 中部
| Prefeitura | Comum | Diesel | Querosene | vs Nacional |
|---|---|---|---|---|
| Nagano (長野) | 166.3 | 156.1 | 2211 | +7.8 |
| Fukui (福井) | 162.6 | 152.0 | 2300 | +4.1 |
| Toyama (富山) | 159.8 | 150.4 | 2237 | +1.3 |
| Shizuoka (静岡) | 159.5 | 146.5 | 2311 | +1.0 |
| Niigata (新潟) | 159.1 | 150.3 | 2276 | +0.6 |
| Gifu (岐阜) | 159.1 | 145.6 | 2192 | +0.6 |
| Ishikawa (石川) | 157.8 | 144.8 | 2156 | -0.7 |
| Yamanashi (山梨) | 157.2 | 143.7 | 2155 | -1.3 |
| Aichi (愛知) | 152.5 | 141.2 | 2231 | -6.0 |