Preços de gasolina — Fukui (福井)
Preços semanais de gasolina, diesel e querosene em Fukui (福井), comparados com a média nacional.
Data da pesquisa: 2026-03-02
Comum
162.6 /L
+2.0 /L
National #9(+4.1)
Premium
174.1 /L
+2.1 /L
National #8
Diesel
152.0 /L
+1.7 /L
National #7
Querosene
2300.0 /18L
+33.0 /18L
National #7
Comum — Comparação com a média nacional
Diesel — Comparação com a média nacional
Querosene — Comparação com a média nacional
Tendência de preços a longo prazo (média anual nacional)
Comum(Média anual)
Querosene(Média anual)
Média anual
| Year | Comum | Premium | Diesel | Querosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 158.9 | 170.4 | 148.6 | 2237 |
| 2025 | 178.1 | 189.6 | 158.7 | 2266 |
| 2024 | 177.5 | 188.9 | 157.2 | 2124 |
| 2023 | 175.2 | 186.5 | 154.5 | 2093 |
| 2022 | 170.4 | 181.7 | 149.8 | 2011 |
| 2021 | 156.4 | 167.7 | 135.7 | 1740 |
| 2020 | 138.4 | 149.9 | 118.6 | 1464 |
| 2019 | 146.1 | 157.6 | 127.6 | 1634 |
| 2018 | 149.6 | 161.0 | 129.0 | 1677 |
| 2017 | 134.9 | 146.3 | 113.1 | 1402 |
| 2016 | 122.3 | 133.8 | 103.4 | 1156 |
| 2015 | 139.8 | 151.3 | 123.3 | 1534 |
| 2014 | 165.0 | 176.5 | 146.0 | 1889 |
| 2013 | 157.2 | 168.8 | 138.6 | 1787 |
| 2012 | 148.3 | 159.9 | 131.2 | 1659 |
| 2011 | 145.0 | 156.8 | 127.8 | 1621 |
| 2010 | 132.2 | 144.0 | 114.0 | 1363 |
| 2009 | 121.5 | 133.4 | 102.4 | 1163 |
| 2008 | 156.1 | 168.2 | 143.6 | 1896 |
| 2007 | 138.7 | 151.0 | 120.2 | 1443 |
| 2006 | 134.5 | 146.2 | 111.9 | 1436 |
| 2005 | 123.7 | 135.8 | 99.2 | 1130 |
| 2004 | 115.6 | 126.8 | 88.8 | 932 |
Histórico de preços
| Data da pesquisa | Comum | Premium | Diesel | Querosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 185.5 | 196.9 | 165.0 | 2323 |
| 2025-03-03 | 186.0 | 197.4 | 165.6 | 2333 |
| 2025-03-10 | 186.0 | 197.4 | 165.6 | 2326 |
| 2025-03-17 | 187.4 | 198.8 | 167.1 | 2353 |
| 2025-03-24 | 187.5 | 198.9 | 167.1 | 2352 |
| 2025-03-31 | 187.6 | 199.0 | 167.3 | 2354 |
| 2025-04-07 | 188.0 | 199.5 | 167.6 | 2380 |
| 2025-04-14 | 187.5 | 198.9 | 167.2 | 2366 |
| 2025-04-21 | 184.2 | 195.6 | 163.8 | 2315 |
| 2025-04-28 | 183.5 | 194.9 | 163.0 | 2300 |
| 2025-05-12 | 182.0 | 193.4 | 161.5 | 2275 |
| 2025-05-19 | 181.8 | 193.3 | 161.5 | 2273 |
| 2025-05-26 | 176.7 | 188.2 | 156.4 | 2195 |
| 2025-06-02 | 172.9 | 184.3 | 152.6 | 2163 |
| 2025-06-09 | 171.6 | 183.1 | 151.3 | 2154 |
| 2025-06-16 | 171.9 | 183.4 | 151.6 | 2158 |
| 2025-06-23 | 174.5 | 186.2 | 154.5 | 2198 |
| 2025-06-30 | 175.3 | 186.8 | 155.0 | 2211 |
| 2025-07-07 | 173.5 | 185.0 | 153.2 | 2188 |
| 2025-07-14 | 172.3 | 183.8 | 152.3 | 2172 |
| 2025-07-22 | 172.6 | 184.1 | 152.8 | 2184 |
| 2025-07-28 | 173.9 | 185.4 | 154.2 | 2199 |
| 2025-08-04 | 175.3 | 186.8 | 155.7 | 2233 |
| 2025-08-12 | 176.5 | 187.9 | 157.0 | 2258 |
| 2025-08-18 | 176.7 | 188.2 | 157.3 | 2263 |
| 2025-08-25 | 176.7 | 188.2 | 157.3 | 2265 |
| 2025-09-01 | 176.9 | 188.4 | 157.5 | 2267 |
| 2025-09-08 | 177.0 | 188.8 | 157.7 | 2264 |
| 2025-09-16 | 178.5 | 190.0 | 159.0 | 2279 |
| 2025-09-22 | 178.3 | 190.0 | 159.1 | 2272 |
| 2025-09-29 | 178.6 | 190.0 | 159.1 | 2280 |
| 2025-10-06 | 178.5 | 190.0 | 158.9 | 2279 |
| 2025-10-14 | 178.4 | 189.9 | 158.9 | 2278 |
| 2025-10-20 | 178.4 | 189.9 | 158.8 | 2279 |
| 2025-10-27 | 175.4 | 186.9 | 156.0 | 2224 |
| 2025-11-04 | 175.5 | 187.0 | 155.9 | 2231 |
| 2025-11-10 | 176.9 | 188.3 | 157.3 | 2254 |
| 2025-11-17 | 172.4 | 183.9 | 153.2 | 2262 |
| 2025-11-25 | 171.9 | 183.3 | 153.0 | 2249 |
| 2025-12-01 | 166.8 | 178.2 | 150.6 | 2250 |
| 2025-12-08 | 166.3 | 177.7 | 150.5 | 2249 |
| 2025-12-15 | 160.6 | 172.0 | 149.6 | 2240 |
| 2025-12-22 | 159.3 | 170.8 | 148.7 | 2233 |
| 2026-01-05 | 157.7 | 169.2 | 147.3 | 2208 |
| 2026-01-13 | 157.0 | 168.5 | 146.8 | 2200 |
| 2026-01-19 | 157.3 | 168.7 | 147.2 | 2202 |
| 2026-01-26 | 158.2 | 169.7 | 148.0 | 2229 |
| 2026-02-02 | 158.3 | 169.8 | 148.1 | 2230 |
| 2026-02-09 | 158.3 | 169.8 | 147.5 | 2231 |
| 2026-02-16 | 160.4 | 171.9 | 150.1 | 2266 |
| 2026-02-24 | 160.6 | 172.0 | 150.3 | 2267 |
| 2026-03-02 | 162.6 | 174.1 | 152.0 | 2300 |
Prefeituras em 中部
| Prefeitura | Comum | Diesel | Querosene | vs Nacional |
|---|---|---|---|---|
| Nagano (長野) | 166.3 | 156.1 | 2211 | +7.8 |
| Fukui (福井) | 162.6 | 152.0 | 2300 | +4.1 |
| Toyama (富山) | 159.8 | 150.4 | 2237 | +1.3 |
| Shizuoka (静岡) | 159.5 | 146.5 | 2311 | +1.0 |
| Niigata (新潟) | 159.1 | 150.3 | 2276 | +0.6 |
| Gifu (岐阜) | 159.1 | 145.6 | 2192 | +0.6 |
| Ishikawa (石川) | 157.8 | 144.8 | 2156 | -0.7 |
| Yamanashi (山梨) | 157.2 | 143.7 | 2155 | -1.3 |
| Aichi (愛知) | 152.5 | 141.2 | 2231 | -6.0 |