opengov.jp

Preços de gasolina — Gifu (岐阜)

Preços semanais de gasolina, diesel e querosene em Gifu (岐阜), comparados com a média nacional.

Data da pesquisa: 2026-03-02

Comum

159.1 /L

+1.3 /L

National #16(+0.6)

Premium

170.4 /L

+1.3 /L

National #12

Diesel

145.6 /L

+1.1 /L

National #24

Querosene

2192.0 /18L

+27.0 /18L

National #27

Comum — Comparação com a média nacional

Diesel — Comparação com a média nacional

Querosene — Comparação com a média nacional

Tendência de preços a longo prazo (média anual nacional)

Comum(Média anual)

Querosene(Média anual)

Média anual

Year Comum Premium Diesel Querosene
2026 156.9 168.4 143.6 2164
2025 177.7 188.9 156.8 2212
2024 176.0 187.2 154.7 2088
2023 173.1 184.2 151.8 2029
2022 171.1 182.2 150.1 1989
2021 155.4 166.5 134.5 1682
2020 137.8 149.0 117.2 1470
2019 146.2 157.4 125.8 1590
2018 150.9 162.0 130.1 1618
2017 135.2 146.4 114.8 1362
2016 122.8 134.0 104.3 1110
2015 140.4 151.7 119.0 1446
2014 166.0 177.3 144.4 1895
2013 158.3 169.5 137.0 1791
2012 149.1 160.3 128.5 1646
2011 147.3 158.5 127.0 1608
2010 134.3 145.6 114.0 1378
2009 121.7 133.0 105.3 1200
2008 157.8 169.0 140.1 1897
2007 139.6 150.7 118.2 1430
2006 136.5 147.9 113.7 1450
2005 125.1 136.6 102.0 1158
2004 116.9 128.5 93.1 982

Histórico de preços

Data da pesquisa Comum Premium Diesel Querosene
2025-02-25 184.8 195.9 163.3 2246
2025-03-03 184.9 196.0 163.4 2244
2025-03-10 185.0 196.2 163.6 2247
2025-03-17 184.6 195.8 163.3 2241
2025-03-24 185.2 196.3 163.4 2245
2025-03-31 185.1 196.2 163.9 2246
2025-04-07 186.9 198.0 165.2 2271
2025-04-14 186.3 197.3 164.6 2263
2025-04-21 185.6 196.6 164.2 2257
2025-04-28 185.7 196.7 164.2 2262
2025-05-12 184.4 195.4 162.9 2250
2025-05-19 183.3 194.4 161.9 2241
2025-05-26 179.7 190.9 158.3 2212
2025-06-02 175.8 187.0 154.7 2183
2025-06-09 173.6 184.8 152.4 2178
2025-06-16 172.2 183.3 151.1 2170
2025-06-23 173.7 184.8 152.5 2182
2025-06-30 175.3 186.2 154.3 2197
2025-07-07 175.3 186.3 154.2 2192
2025-07-14 175.2 186.3 154.0 2194
2025-07-22 175.1 186.1 154.0 2195
2025-07-28 175.6 186.7 154.4 2198
2025-08-04 175.8 186.8 154.5 2201
2025-08-12 175.8 186.9 154.6 2201
2025-08-18 176.2 187.4 155.0 2204
2025-08-25 175.7 186.8 154.5 2200
2025-09-01 175.5 186.6 154.4 2199
2025-09-08 175.8 186.9 154.7 2201
2025-09-16 176.2 187.3 155.0 2204
2025-09-22 176.5 187.6 155.5 2204
2025-09-29 176.8 187.9 155.6 2205
2025-10-06 176.4 187.4 155.4 2203
2025-10-14 176.2 187.3 155.1 2207
2025-10-20 175.8 187.0 154.8 2204
2025-10-27 175.1 186.2 154.0 2198
2025-11-04 174.3 185.4 153.3 2190
2025-11-10 174.6 185.8 153.7 2191
2025-11-17 170.1 181.1 149.1 2176
2025-11-25 169.8 181.0 148.5 2180
2025-12-01 164.8 176.0 145.9 2176
2025-12-08 164.7 176.0 146.0 2182
2025-12-15 160.6 172.2 145.3 2185
2025-12-22 159.5 170.9 145.9 2184
2026-01-05 156.8 168.1 143.3 2171
2026-01-13 156.2 167.5 142.9 2164
2026-01-19 155.9 167.4 142.6 2156
2026-01-26 156.1 167.6 142.8 2153
2026-02-02 156.6 168.1 143.1 2154
2026-02-09 156.6 168.2 143.5 2157
2026-02-16 157.3 168.8 144.1 2161
2026-02-24 157.8 169.1 144.5 2165
2026-03-02 159.1 170.4 145.6 2192

Prefeituras em 中部

Prefeitura Comum Diesel Querosene vs Nacional
Nagano (長野) 166.3 156.1 2211 +7.8
Fukui (福井) 162.6 152.0 2300 +4.1
Toyama (富山) 159.8 150.4 2237 +1.3
Shizuoka (静岡) 159.5 146.5 2311 +1.0
Niigata (新潟) 159.1 150.3 2276 +0.6
Gifu (岐阜) 159.1 145.6 2192 +0.6
Ishikawa (石川) 157.8 144.8 2156 -0.7
Yamanashi (山梨) 157.2 143.7 2155 -1.3
Aichi (愛知) 152.5 141.2 2231 -6.0