Miyagi (宮城) Gasoline Prices
Weekly retail prices for gasoline, diesel, and kerosene in Miyagi (宮城), compared with the national average.
Survey date: 2026-03-02
Regular
152.4 /L
+1.7 /L
National #47(-6.1)
Premium
163.7 /L
+1.8 /L
National #47
Diesel
142.2 /L
+1.7 /L
National #40
Kerosene
2131.0 /18L
+29.0 /18L
National #45
Regular — Comparison with National Average
Diesel — Comparison with National Average
Kerosene — Comparison with National Average
Long-term Price Trends (National Yearly Average)
Regular(Yearly average)
Kerosene(Yearly average)
Yearly average
| Year | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 149.3 | 160.6 | 139.3 | 2089 |
| 2025 | 172.3 | 183.5 | 153.3 | 2152 |
| 2024 | 170.4 | 181.5 | 150.8 | 2002 |
| 2023 | 167.8 | 178.9 | 148.0 | 1959 |
| 2022 | 164.2 | 175.1 | 144.6 | 1916 |
| 2021 | 149.8 | 160.7 | 129.8 | 1595 |
| 2020 | 130.8 | 141.6 | 111.7 | 1390 |
| 2019 | 142.1 | 152.9 | 122.8 | 1532 |
| 2018 | 147.6 | 158.4 | 126.4 | 1577 |
| 2017 | 131.9 | 142.6 | 110.4 | 1328 |
| 2016 | 118.4 | 129.1 | 98.6 | 1033 |
| 2015 | 135.3 | 146.2 | 113.5 | 1366 |
| 2014 | 160.5 | 171.1 | 139.6 | 1803 |
| 2013 | 153.3 | 163.7 | 132.6 | 1713 |
| 2012 | 145.1 | 155.5 | 124.9 | 1575 |
| 2011 | 145.4 | 155.7 | 125.0 | 1576 |
| 2010 | 131.8 | 142.1 | 111.4 | 1310 |
| 2009 | 119.1 | 129.4 | 100.9 | 1094 |
| 2008 | 154.6 | 165.0 | 137.4 | 1837 |
| 2007 | 138.3 | 148.8 | 117.5 | 1372 |
| 2006 | 134.2 | 144.9 | 111.2 | 1383 |
| 2005 | 123.2 | 134.4 | 97.9 | 1085 |
| 2004 | 118.5 | 129.8 | 91.9 | 916 |
Price History
| Survey date | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 182.0 | 193.0 | 162.0 | 2172 |
| 2025-03-03 | 181.4 | 192.5 | 161.7 | 2175 |
| 2025-03-10 | 181.0 | 192.1 | 161.0 | 2186 |
| 2025-03-17 | 179.9 | 190.9 | 160.0 | 2179 |
| 2025-03-24 | 180.2 | 191.2 | 160.4 | 2183 |
| 2025-03-31 | 180.2 | 191.3 | 160.3 | 2179 |
| 2025-04-07 | 182.1 | 193.2 | 162.4 | 2190 |
| 2025-04-14 | 182.8 | 194.0 | 162.9 | 2198 |
| 2025-04-21 | 181.3 | 192.2 | 161.6 | 2200 |
| 2025-04-28 | 179.8 | 191.1 | 160.3 | 2194 |
| 2025-05-12 | 177.3 | 188.6 | 158.2 | 2181 |
| 2025-05-19 | 175.8 | 187.0 | 156.6 | 2177 |
| 2025-05-26 | 171.9 | 183.0 | 152.8 | 2153 |
| 2025-06-02 | 169.4 | 180.4 | 150.0 | 2129 |
| 2025-06-09 | 166.9 | 177.9 | 147.9 | 2122 |
| 2025-06-16 | 165.1 | 176.2 | 146.3 | 2117 |
| 2025-06-23 | 166.9 | 178.1 | 148.2 | 2123 |
| 2025-06-30 | 168.3 | 179.5 | 149.3 | 2134 |
| 2025-07-07 | 167.9 | 179.2 | 149.0 | 2133 |
| 2025-07-14 | 167.6 | 178.8 | 148.7 | 2130 |
| 2025-07-22 | 167.6 | 178.9 | 148.6 | 2138 |
| 2025-07-28 | 168.7 | 179.8 | 149.3 | 2141 |
| 2025-08-04 | 168.7 | 179.9 | 149.4 | 2144 |
| 2025-08-12 | 170.0 | 181.3 | 150.3 | 2147 |
| 2025-08-18 | 170.0 | 181.3 | 150.4 | 2153 |
| 2025-08-25 | 169.5 | 180.8 | 150.0 | 2153 |
| 2025-09-01 | 169.3 | 180.6 | 149.9 | 2149 |
| 2025-09-08 | 170.3 | 181.6 | 151.0 | 2159 |
| 2025-09-16 | 171.1 | 182.2 | 151.6 | 2164 |
| 2025-09-22 | 170.9 | 182.2 | 151.5 | 2158 |
| 2025-09-29 | 170.7 | 182.0 | 151.3 | 2160 |
| 2025-10-06 | 171.0 | 182.2 | 151.6 | 2162 |
| 2025-10-14 | 169.7 | 180.8 | 150.1 | 2152 |
| 2025-10-20 | 169.8 | 181.0 | 150.5 | 2158 |
| 2025-10-27 | 168.3 | 179.5 | 149.1 | 2140 |
| 2025-11-04 | 168.6 | 179.7 | 149.4 | 2138 |
| 2025-11-10 | 168.4 | 179.6 | 149.1 | 2129 |
| 2025-11-17 | 164.5 | 175.6 | 145.3 | 2122 |
| 2025-11-25 | 162.7 | 173.8 | 143.6 | 2107 |
| 2025-12-01 | 159.0 | 169.9 | 141.8 | 2109 |
| 2025-12-08 | 158.2 | 169.2 | 141.6 | 2106 |
| 2025-12-15 | 153.1 | 164.2 | 140.8 | 2100 |
| 2025-12-22 | 152.2 | 163.6 | 141.1 | 2106 |
| 2026-01-05 | 148.2 | 159.9 | 138.1 | 2079 |
| 2026-01-13 | 148.2 | 159.5 | 138.2 | 2074 |
| 2026-01-19 | 147.8 | 159.1 | 138.1 | 2074 |
| 2026-01-26 | 148.4 | 159.9 | 138.7 | 2082 |
| 2026-02-02 | 149.0 | 160.4 | 139.2 | 2087 |
| 2026-02-09 | 148.4 | 159.8 | 138.7 | 2080 |
| 2026-02-16 | 150.4 | 161.6 | 140.1 | 2096 |
| 2026-02-24 | 150.7 | 161.9 | 140.5 | 2102 |
| 2026-03-02 | 152.4 | 163.7 | 142.2 | 2131 |
Prefectures in 東北
| Prefecture | Regular | Diesel | Kerosene | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Yamagata (山形) | 167.4 | 158.2 | 2164 | +8.9 |
| Fukushima (福島) | 159.1 | 146.8 | 2182 | +0.6 |
| Akita (秋田) | 157.4 | 148.4 | 2129 | -1.1 |
| Aomori (青森) | 156.0 | 143.4 | 2148 | -2.5 |
| Iwate (岩手) | 154.4 | 141.9 | 2141 | -4.1 |
| Miyagi (宮城) | 152.4 | 142.2 | 2131 | -6.1 |