Aomori (青森) Gasoline Prices
Weekly retail prices for gasoline, diesel, and kerosene in Aomori (青森), compared with the national average.
Survey date: 2026-03-02
Regular
156.0 /L
+1.5 /L
National #36(-2.5)
Premium
166.9 /L
+1.4 /L
National #36
Diesel
143.4 /L
+1.5 /L
National #35
Kerosene
2148.0 /18L
+18.0 /18L
National #43
Regular — Comparison with National Average
Diesel — Comparison with National Average
Kerosene — Comparison with National Average
Long-term Price Trends (National Yearly Average)
Regular(Yearly average)
Kerosene(Yearly average)
Yearly average
| Year | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 153.8 | 164.8 | 141.3 | 2119 |
| 2025 | 173.4 | 184.4 | 155.1 | 2168 |
| 2024 | 170.4 | 181.5 | 151.7 | 2044 |
| 2023 | 168.8 | 179.8 | 150.2 | 1998 |
| 2022 | 165.7 | 176.8 | 147.2 | 1928 |
| 2021 | 151.0 | 161.9 | 132.3 | 1626 |
| 2020 | 131.9 | 143.0 | 113.4 | 1360 |
| 2019 | 144.0 | 155.1 | 125.5 | 1554 |
| 2018 | 148.3 | 159.3 | 128.8 | 1591 |
| 2017 | 132.1 | 143.2 | 112.4 | 1311 |
| 2016 | 119.0 | 130.0 | 100.3 | 1030 |
| 2015 | 135.7 | 146.8 | 115.7 | 1350 |
| 2014 | 161.6 | 172.5 | 141.1 | 1811 |
| 2013 | 154.9 | 165.8 | 134.9 | 1729 |
| 2012 | 145.9 | 156.8 | 126.1 | 1585 |
| 2011 | 146.0 | 156.7 | 126.1 | 1582 |
| 2010 | 131.9 | 142.4 | 112.0 | 1336 |
| 2009 | 120.9 | 131.2 | 103.0 | 1134 |
| 2008 | 156.5 | 166.6 | 139.8 | 1870 |
| 2007 | 138.9 | 149.2 | 118.1 | 1400 |
| 2006 | 134.2 | 145.1 | 111.1 | 1419 |
| 2005 | 122.9 | 134.0 | 99.4 | 1119 |
| 2004 | 118.4 | 129.9 | 92.9 | 919 |
Price History
| Survey date | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 181.2 | 192.3 | 162.9 | 2234 |
| 2025-03-03 | 181.1 | 192.3 | 162.8 | 2234 |
| 2025-03-10 | 180.9 | 192.1 | 162.7 | 2233 |
| 2025-03-17 | 181.1 | 192.3 | 163.0 | 2237 |
| 2025-03-24 | 181.0 | 192.2 | 162.8 | 2234 |
| 2025-03-31 | 181.1 | 192.3 | 162.8 | 2235 |
| 2025-04-07 | 183.1 | 194.3 | 164.3 | 2253 |
| 2025-04-14 | 183.3 | 194.3 | 164.5 | 2257 |
| 2025-04-21 | 182.4 | 193.6 | 163.6 | 2250 |
| 2025-04-28 | 181.7 | 192.7 | 162.8 | 2253 |
| 2025-05-12 | 180.8 | 191.9 | 162.2 | 2236 |
| 2025-05-19 | 179.9 | 191.0 | 161.4 | 2225 |
| 2025-05-26 | 176.2 | 187.3 | 157.9 | 2186 |
| 2025-06-02 | 171.6 | 182.7 | 153.5 | 2152 |
| 2025-06-09 | 169.5 | 180.6 | 151.1 | 2124 |
| 2025-06-16 | 169.0 | 180.1 | 150.8 | 2117 |
| 2025-06-23 | 169.5 | 180.7 | 151.2 | 2124 |
| 2025-06-30 | 170.2 | 181.2 | 151.7 | 2129 |
| 2025-07-07 | 170.0 | 181.0 | 151.5 | 2128 |
| 2025-07-14 | 169.7 | 180.7 | 151.2 | 2125 |
| 2025-07-22 | 169.9 | 180.8 | 151.2 | 2126 |
| 2025-07-28 | 170.0 | 181.0 | 151.4 | 2127 |
| 2025-08-04 | 170.1 | 181.0 | 151.3 | 2124 |
| 2025-08-12 | 170.4 | 181.4 | 151.6 | 2126 |
| 2025-08-18 | 170.5 | 181.5 | 151.7 | 2126 |
| 2025-08-25 | 170.2 | 181.3 | 151.4 | 2128 |
| 2025-09-01 | 170.2 | 181.2 | 151.6 | 2125 |
| 2025-09-08 | 171.1 | 182.1 | 152.4 | 2130 |
| 2025-09-16 | 171.2 | 182.1 | 152.5 | 2133 |
| 2025-09-22 | 171.1 | 182.1 | 152.5 | 2133 |
| 2025-09-29 | 170.9 | 182.0 | 152.4 | 2138 |
| 2025-10-06 | 171.0 | 182.0 | 152.4 | 2140 |
| 2025-10-14 | 170.8 | 181.8 | 152.2 | 2141 |
| 2025-10-20 | 170.2 | 181.2 | 151.8 | 2134 |
| 2025-10-27 | 169.6 | 180.5 | 151.0 | 2126 |
| 2025-11-04 | 169.0 | 180.0 | 150.4 | 2126 |
| 2025-11-10 | 169.0 | 180.0 | 150.4 | 2125 |
| 2025-11-17 | 166.6 | 177.7 | 148.6 | 2124 |
| 2025-11-25 | 165.3 | 176.3 | 147.2 | 2126 |
| 2025-12-01 | 161.7 | 172.9 | 144.9 | 2124 |
| 2025-12-08 | 160.6 | 171.9 | 144.1 | 2126 |
| 2025-12-15 | 156.9 | 168.2 | 143.3 | 2127 |
| 2025-12-22 | 154.9 | 166.4 | 142.0 | 2120 |
| 2026-01-05 | 153.5 | 164.6 | 141.1 | 2120 |
| 2026-01-13 | 153.0 | 164.1 | 140.7 | 2113 |
| 2026-01-19 | 152.7 | 163.7 | 140.4 | 2111 |
| 2026-01-26 | 153.4 | 164.4 | 140.9 | 2110 |
| 2026-02-02 | 153.4 | 164.5 | 140.9 | 2111 |
| 2026-02-09 | 153.3 | 164.4 | 140.6 | 2110 |
| 2026-02-16 | 154.1 | 165.2 | 141.7 | 2121 |
| 2026-02-24 | 154.5 | 165.5 | 141.9 | 2130 |
| 2026-03-02 | 156.0 | 166.9 | 143.4 | 2148 |
Prefectures in 東北
| Prefecture | Regular | Diesel | Kerosene | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Yamagata (山形) | 167.4 | 158.2 | 2164 | +8.9 |
| Fukushima (福島) | 159.1 | 146.8 | 2182 | +0.6 |
| Akita (秋田) | 157.4 | 148.4 | 2129 | -1.1 |
| Aomori (青森) | 156.0 | 143.4 | 2148 | -2.5 |
| Iwate (岩手) | 154.4 | 141.9 | 2141 | -4.1 |
| Miyagi (宮城) | 152.4 | 142.2 | 2131 | -6.1 |