Iwate (岩手) Gasoline Prices
Weekly retail prices for gasoline, diesel, and kerosene in Iwate (岩手), compared with the national average.
Survey date: 2026-03-02
Regular
154.4 /L
+2.2 /L
National #43(-4.1)
Premium
165.5 /L
+2.5 /L
National #43
Diesel
141.9 /L
+2.6 /L
National #42
Kerosene
2141.0 /18L
+29.0 /18L
National #44
Regular — Comparison with National Average
Diesel — Comparison with National Average
Kerosene — Comparison with National Average
Long-term Price Trends (National Yearly Average)
Regular(Yearly average)
Kerosene(Yearly average)
Yearly average
| Year | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 150.9 | 161.8 | 138.5 | 2096 |
| 2025 | 171.4 | 182.1 | 151.4 | 2129 |
| 2024 | 168.8 | 179.5 | 148.5 | 1992 |
| 2023 | 167.6 | 178.5 | 147.6 | 1942 |
| 2022 | 165.0 | 175.9 | 145.3 | 1898 |
| 2021 | 150.4 | 161.3 | 131.2 | 1605 |
| 2020 | 131.2 | 142.2 | 111.9 | 1335 |
| 2019 | 142.6 | 153.4 | 122.7 | 1537 |
| 2018 | 147.1 | 157.9 | 125.7 | 1564 |
| 2017 | 131.0 | 141.9 | 108.9 | 1302 |
| 2016 | 119.0 | 129.9 | 98.8 | 1019 |
| 2015 | 136.5 | 147.3 | 114.8 | 1335 |
| 2014 | 162.5 | 173.4 | 140.6 | 1820 |
| 2013 | 155.9 | 166.9 | 135.1 | 1730 |
| 2012 | 146.2 | 157.2 | 125.9 | 1587 |
| 2011 | 145.2 | 156.2 | 124.7 | 1575 |
| 2010 | 131.8 | 142.9 | 110.6 | 1310 |
| 2009 | 119.1 | 130.2 | 100.2 | 1100 |
| 2008 | 154.5 | 165.6 | 137.6 | 1836 |
| 2007 | 138.4 | 149.8 | 116.1 | 1380 |
| 2006 | 134.9 | 146.7 | 111.0 | 1380 |
| 2005 | 123.4 | 135.5 | 98.9 | 1093 |
| 2004 | 117.6 | 130.0 | 92.6 | 914 |
Price History
| Survey date | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 178.1 | 188.9 | 157.1 | 2164 |
| 2025-03-03 | 178.3 | 189.0 | 157.1 | 2164 |
| 2025-03-10 | 178.2 | 189.0 | 157.1 | 2160 |
| 2025-03-17 | 178.3 | 189.0 | 157.1 | 2166 |
| 2025-03-24 | 178.9 | 189.7 | 158.1 | 2178 |
| 2025-03-31 | 178.8 | 189.6 | 157.6 | 2172 |
| 2025-04-07 | 181.3 | 192.2 | 160.5 | 2200 |
| 2025-04-14 | 181.7 | 192.6 | 160.9 | 2207 |
| 2025-04-21 | 180.0 | 190.7 | 159.6 | 2190 |
| 2025-04-28 | 179.5 | 190.3 | 159.1 | 2192 |
| 2025-05-12 | 176.2 | 186.7 | 155.6 | 2148 |
| 2025-05-19 | 175.5 | 186.1 | 155.2 | 2143 |
| 2025-05-26 | 171.0 | 181.4 | 150.6 | 2102 |
| 2025-06-02 | 168.1 | 178.4 | 148.3 | 2084 |
| 2025-06-09 | 166.6 | 177.1 | 147.1 | 2073 |
| 2025-06-16 | 165.4 | 176.1 | 146.3 | 2066 |
| 2025-06-23 | 167.2 | 178.0 | 147.6 | 2083 |
| 2025-06-30 | 169.8 | 180.8 | 149.7 | 2115 |
| 2025-07-07 | 167.9 | 178.6 | 148.6 | 2099 |
| 2025-07-14 | 168.2 | 179.0 | 148.2 | 2104 |
| 2025-07-22 | 169.5 | 180.4 | 149.5 | 2110 |
| 2025-07-28 | 169.1 | 180.0 | 148.9 | 2109 |
| 2025-08-04 | 169.5 | 180.3 | 149.1 | 2112 |
| 2025-08-12 | 170.5 | 181.4 | 150.4 | 2129 |
| 2025-08-18 | 170.1 | 181.0 | 150.5 | 2127 |
| 2025-08-25 | 169.3 | 180.0 | 149.3 | 2115 |
| 2025-09-01 | 169.3 | 180.1 | 149.1 | 2115 |
| 2025-09-08 | 170.2 | 181.0 | 150.2 | 2130 |
| 2025-09-16 | 170.5 | 181.5 | 150.4 | 2130 |
| 2025-09-22 | 170.7 | 181.7 | 150.9 | 2134 |
| 2025-09-29 | 171.1 | 182.1 | 151.0 | 2137 |
| 2025-10-06 | 171.1 | 182.1 | 151.0 | 2139 |
| 2025-10-14 | 169.9 | 180.7 | 150.3 | 2127 |
| 2025-10-20 | 169.3 | 180.1 | 149.2 | 2114 |
| 2025-10-27 | 168.5 | 179.2 | 148.7 | 2108 |
| 2025-11-04 | 168.2 | 179.1 | 148.4 | 2111 |
| 2025-11-10 | 168.8 | 179.8 | 148.6 | 2110 |
| 2025-11-17 | 165.1 | 175.9 | 145.3 | 2102 |
| 2025-11-25 | 164.6 | 175.6 | 144.7 | 2104 |
| 2025-12-01 | 160.4 | 171.1 | 142.6 | 2104 |
| 2025-12-08 | 159.6 | 170.4 | 142.0 | 2106 |
| 2025-12-15 | 155.5 | 166.1 | 141.1 | 2112 |
| 2025-12-22 | 153.3 | 164.0 | 139.7 | 2106 |
| 2026-01-05 | 150.6 | 161.1 | 138.4 | 2085 |
| 2026-01-13 | 149.5 | 160.2 | 136.7 | 2074 |
| 2026-01-19 | 148.8 | 159.6 | 136.7 | 2074 |
| 2026-01-26 | 150.1 | 161.1 | 138.0 | 2090 |
| 2026-02-02 | 150.8 | 161.7 | 138.7 | 2096 |
| 2026-02-09 | 150.1 | 161.1 | 137.4 | 2086 |
| 2026-02-16 | 151.9 | 162.9 | 139.2 | 2108 |
| 2026-02-24 | 152.2 | 163.0 | 139.3 | 2112 |
| 2026-03-02 | 154.4 | 165.5 | 141.9 | 2141 |
Prefectures in 東北
| Prefecture | Regular | Diesel | Kerosene | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Yamagata (山形) | 167.4 | 158.2 | 2164 | +8.9 |
| Fukushima (福島) | 159.1 | 146.8 | 2182 | +0.6 |
| Akita (秋田) | 157.4 | 148.4 | 2129 | -1.1 |
| Aomori (青森) | 156.0 | 143.4 | 2148 | -2.5 |
| Iwate (岩手) | 154.4 | 141.9 | 2141 | -4.1 |
| Miyagi (宮城) | 152.4 | 142.2 | 2131 | -6.1 |