山梨
中部2024 — 10月1日人口估计
总人口
791,000
-5,000 (-0.63%)
National #41
少年人口(0–14岁)
10.7%
85,000 · 全国平均 11.2%
劳动年龄人口(15–64岁)
57.3%
453,000
老龄化率
32.0%
253,000 · 全国平均 29.3% · National #24
年龄构成(与全国比较)
人口趋势 (1920–2024)
男女别 (2024)
| 类别 | 合计 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 791,000 | 389,000 | 402,000 |
| 少年(0–14岁) | 85,000 | 43,000 | 42,000 |
| 劳动年龄(15–64岁) | 453,000 | 234,000 | 219,000 |
| 老年(65岁以上) | 253,000 | 112,000 | 141,000 |
市区町村人口 (2025)
27 条结果
| # | 市区町村 | 总人口 | 变化 | 0–14岁 | 15–64岁 | 老龄化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲府市 中核市 | 183,850 | -0.53% | 10.8% | 59.4% | |
| 2 | 甲斐市 市 | 76,370 | -0.19% | 12.9% | 60.5% | |
| 3 | 南アルプス市 市 | 71,726 | +0.09% | 12.5% | 59.1% | |
| 4 | 笛吹市 市 | 66,857 | -0.62% | 11.1% | 58.0% | |
| 5 | 富士吉田市 市 | 46,364 | -0.87% | 10.6% | 57.6% | |
| 6 | 北杜市 市 | 45,380 | -0.34% | 8.8% | 50.3% | |
| 7 | 山梨市 市 | 32,710 | -1.22% | 10.5% | 54.1% | |
| 8 | 中央市 市 | 30,597 | -0.20% | 11.3% | 61.5% | |
| 9 | 甲州市 市 | 29,079 | -1.76% | 9.5% | 52.4% | |
| 10 | 都留市 市 | 28,509 | -1.00% | 9.7% | 58.6% | |
| 11 | 韮崎市 市 | 27,798 | -1.04% | 9.7% | 57.9% | |
| 12 | 富士河口湖町 町 | 27,115 | +0.56% | 12.6% | 60.5% | |
| 13 | 昭和町 町 | 21,387 | +0.82% | 15.8% | 64.6% | |
| 14 | 大月市 市 | 21,314 | -1.97% | 6.7% | 49.8% | |
| 15 | 上野原市 市 | 21,208 | -1.98% | 7.2% | 52.8% | |
| 16 | 市川三郷町 町 | 14,434 | -1.76% | 9.1% | 51.6% | |
| 17 | 富士川町 町 | 13,926 | -1.42% | 9.4% | 55.1% | |
| 18 | 忍野村 村 | 9,737 | -0.22% | 14.2% | 64.9% | |
| 19 | 身延町 町 | 9,677 | -3.72% | 5.2% | 44.3% | |
| 20 | 南部町 町 | 6,765 | -2.24% | 6.7% | 47.6% | |
| 21 | 山中湖村 村 | 5,822 | +0.94% | 10.0% | 55.9% | |
| 22 | 西桂町 町 | 3,888 | -2.82% | 9.9% | 55.8% | |
| 23 | 鳴泽村 (鳴沢村) 村 | 3,058 | -0.68% | 10.5% | 53.7% | |
| 24 | 道志村 村 | 1,509 | -2.33% | 7.5% | 49.0% | |
| 25 | 早川町 町 | 859 | -2.83% | 5.2% | 46.0% | |
| 26 | 小菅村 村 | 616 | -3.60% | 8.4% | 42.4% | |
| 27 | 丹波山村 村 | 501 | -2.53% | 7.4% | 48.5% | |
年度趋势
| 年份 | 总人口 | 0–14岁 | 15–64岁 | 65岁以上 | 老龄化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 791,000 | 85,000 | 453,000 | 253,000 | |
| 2023 | 796,000 | 87,000 | 456,000 | 253,000 | |
| 2022 | 802,000 | 89,000 | 460,000 | 252,000 | |
| 2021 | 805,000 | 91,000 | 463,000 | 252,000 | |
| 2020 | 809,974 | 92,723 | 467,443 | 249,808 | |
| 2015 | 834,930 | 103,032 | 495,562 | 236,336 | |
| 2010 | 863,075 | 115,337 | 531,455 | 211,581 | |
| 2005 | 884,515 | 127,627 | 562,495 | 193,580 | |
| 2000 | 888,172 | 137,594 | 576,767 | 173,580 | |
| 1995 | 881,996 | 146,048 | 584,721 | 151,148 | |
| 1990 | 852,966 | 155,849 | 569,805 | 126,583 | |
| 1985 | 832,832 | 172,875 | 552,259 | 107,690 | |
| 1980 | 804,256 | 182,166 | 528,571 | 93,338 | |
| 1975 | 783,050 | 187,047 | 515,970 | 79,870 | |
| 1970 | 762,029 | 188,449 | 505,237 | 68,343 | |
| 1965 | 763,194 | 209,781 | 493,846 | 59,567 | |
| 1960 | 782,062 | 246,727 | 481,033 | 54,302 | |
| 1955 | 807,044 | 277,978 | 478,659 | 50,400 | |
| 1950 | 811,369 | 298,509 | 468,728 | 43,894 | |
| 1945 | 839,057 | 332,124 | 463,709 | 43,224 | |
| 1940 | 662,915 | 258,956 | 368,502 | 35,453 | |
| 1935 | 646,727 | 256,545 | 356,284 | 33,898 | |
| 1930 | 631,042 | 248,055 | 349,095 | 33,892 | |
| 1925 | 600,675 | 237,238 | 330,282 | 33,155 | |
| 1920 | 583,453 | 229,673 | 321,526 | 32,254 | |