야마나시 (山梨)
주부 (中部)2024 — 10월 1일 기준 인구 추계
총인구
791,000
-5,000 (-0.63%)
National #41
연소인구(0–14세)
10.7%
85,000 · 전국 평균 11.2%
생산연령인구(15–64세)
57.3%
453,000
고령화율
32.0%
253,000 · 전국 평균 29.3% · National #24
연령 구성(전국 비교)
인구 추이 (1920–2024)
남녀별 내역 (2024)
| 구분 | 합계 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 791,000 | 389,000 | 402,000 |
| 연소(0–14세) | 85,000 | 43,000 | 42,000 |
| 생산연령(15–64세) | 453,000 | 234,000 | 219,000 |
| 고령(65세 이상) | 253,000 | 112,000 | 141,000 |
시구정촌 인구 (2025)
27 건
| # | 시구정촌 | 총인구 | 변화 | 0–14세 | 15–64세 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kofu (甲府市) 중핵시 | 183,850 | -0.53% | 10.8% | 59.4% | |
| 2 | Kai (甲斐市) 시 | 76,370 | -0.19% | 12.9% | 60.5% | |
| 3 | Minamiarupusu (南アルプス市) 시 | 71,726 | +0.09% | 12.5% | 59.1% | |
| 4 | Fuefuki (笛吹市) 시 | 66,857 | -0.62% | 11.1% | 58.0% | |
| 5 | Fujiyoshida (富士吉田市) 시 | 46,364 | -0.87% | 10.6% | 57.6% | |
| 6 | Hokuto (北杜市) 시 | 45,380 | -0.34% | 8.8% | 50.3% | |
| 7 | Yamanashi (山梨市) 시 | 32,710 | -1.22% | 10.5% | 54.1% | |
| 8 | Chuo (中央市) 시 | 30,597 | -0.20% | 11.3% | 61.5% | |
| 9 | Koshu (甲州市) 시 | 29,079 | -1.76% | 9.5% | 52.4% | |
| 10 | Tsuru (都留市) 시 | 28,509 | -1.00% | 9.7% | 58.6% | |
| 11 | Nirasaki (韮崎市) 시 | 27,798 | -1.04% | 9.7% | 57.9% | |
| 12 | Fujikawaguchiko (富士河口湖町) 정 | 27,115 | +0.56% | 12.6% | 60.5% | |
| 13 | Showa (昭和町) 정 | 21,387 | +0.82% | 15.8% | 64.6% | |
| 14 | Otsuki (大月市) 시 | 21,314 | -1.97% | 6.7% | 49.8% | |
| 15 | Uenohara (上野原市) 시 | 21,208 | -1.98% | 7.2% | 52.8% | |
| 16 | Ichikawamisato (市川三郷町) 정 | 14,434 | -1.76% | 9.1% | 51.6% | |
| 17 | Fujikawa (富士川町) 정 | 13,926 | -1.42% | 9.4% | 55.1% | |
| 18 | Oshino (忍野村) 촌 | 9,737 | -0.22% | 14.2% | 64.9% | |
| 19 | Minobu (身延町) 정 | 9,677 | -3.72% | 5.2% | 44.3% | |
| 20 | Nanbu (南部町) 정 | 6,765 | -2.24% | 6.7% | 47.6% | |
| 21 | Yamanakako (山中湖村) 촌 | 5,822 | +0.94% | 10.0% | 55.9% | |
| 22 | Nishikatsura (西桂町) 정 | 3,888 | -2.82% | 9.9% | 55.8% | |
| 23 | Narusawa (鳴沢村) 촌 | 3,058 | -0.68% | 10.5% | 53.7% | |
| 24 | Doshi (道志村) 촌 | 1,509 | -2.33% | 7.5% | 49.0% | |
| 25 | Hayakawa (早川町) 정 | 859 | -2.83% | 5.2% | 46.0% | |
| 26 | Kosuge (小菅村) 촌 | 616 | -3.60% | 8.4% | 42.4% | |
| 27 | Tabayama (丹波山村) 촌 | 501 | -2.53% | 7.4% | 48.5% | |
연도별 추이
| 연도 | 총인구 | 0–14세 | 15–64세 | 65세 이상 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 791,000 | 85,000 | 453,000 | 253,000 | |
| 2023 | 796,000 | 87,000 | 456,000 | 253,000 | |
| 2022 | 802,000 | 89,000 | 460,000 | 252,000 | |
| 2021 | 805,000 | 91,000 | 463,000 | 252,000 | |
| 2020 | 809,974 | 92,723 | 467,443 | 249,808 | |
| 2015 | 834,930 | 103,032 | 495,562 | 236,336 | |
| 2010 | 863,075 | 115,337 | 531,455 | 211,581 | |
| 2005 | 884,515 | 127,627 | 562,495 | 193,580 | |
| 2000 | 888,172 | 137,594 | 576,767 | 173,580 | |
| 1995 | 881,996 | 146,048 | 584,721 | 151,148 | |
| 1990 | 852,966 | 155,849 | 569,805 | 126,583 | |
| 1985 | 832,832 | 172,875 | 552,259 | 107,690 | |
| 1980 | 804,256 | 182,166 | 528,571 | 93,338 | |
| 1975 | 783,050 | 187,047 | 515,970 | 79,870 | |
| 1970 | 762,029 | 188,449 | 505,237 | 68,343 | |
| 1965 | 763,194 | 209,781 | 493,846 | 59,567 | |
| 1960 | 782,062 | 246,727 | 481,033 | 54,302 | |
| 1955 | 807,044 | 277,978 | 478,659 | 50,400 | |
| 1950 | 811,369 | 298,509 | 468,728 | 43,894 | |
| 1945 | 839,057 | 332,124 | 463,709 | 43,224 | |
| 1940 | 662,915 | 258,956 | 368,502 | 35,453 | |
| 1935 | 646,727 | 256,545 | 356,284 | 33,898 | |
| 1930 | 631,042 | 248,055 | 349,095 | 33,892 | |
| 1925 | 600,675 | 237,238 | 330,282 | 33,155 | |
| 1920 | 583,453 | 229,673 | 321,526 | 32,254 | |