熊本
九州2024 — 10月1日人口估计
总人口
1,697,000
-12,000 (-0.70%)
National #23
少年人口(0–14岁)
12.6%
214,000 · 全国平均 11.2%
劳动年龄人口(15–64岁)
54.9%
931,000
老龄化率
32.6%
553,000 · 全国平均 29.3% · National #23
年龄构成(与全国比较)
人口趋势 (1920–2024)
男女别 (2024)
| 类别 | 合计 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 1,697,000 | 806,000 | 891,000 |
| 少年(0–14岁) | 214,000 | 109,000 | 105,000 |
| 劳动年龄(15–64岁) | 931,000 | 460,000 | 470,000 |
| 老年(65岁以上) | 553,000 | 236,000 | 317,000 |
市区町村人口 (2025)
45 条结果
| # | 市区町村 | 总人口 | 变化 | 0–14岁 | 15–64岁 | 老龄化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本市 政令指定都市 | 731,331 | -0.05% | 13.2% | 59.4% | |
| 2 | 八代市 市 | 120,023 | -1.34% | 11.3% | 53.5% | |
| 3 | 天草市 市 | 71,920 | -2.07% | 9.9% | 47.1% | |
| 4 | 合志市 市 | 65,160 | +0.63% | 18.0% | 57.6% | |
| 5 | 玉名市 市 | 62,582 | -1.50% | 11.8% | 52.6% | |
| 6 | 宇城市 市 | 56,356 | -1.05% | 12.0% | 52.6% | |
| 7 | 荒尾市 市 | 49,036 | -1.22% | 11.8% | 51.3% | |
| 8 | 山鹿市 市 | 48,002 | -1.31% | 11.2% | 49.6% | |
| 9 | 菊池市 市 | 46,599 | -0.46% | 12.0% | 53.3% | |
| 10 | 菊阳町 (菊陽町) 町 | 43,761 | -0.35% | 16.2% | 62.2% | |
| 11 | 大津町 町 | 36,343 | +0.92% | 15.6% | 61.1% | |
| 12 | 宇土市 市 | 36,143 | -0.63% | 13.0% | 56.0% | |
| 13 | 益城町 町 | 34,107 | +0.19% | 15.7% | 54.5% | |
| 14 | 人吉市 市 | 29,742 | -1.49% | 11.1% | 50.2% | |
| 15 | 阿蘇市 市 | 24,170 | -1.45% | 10.3% | 49.6% | |
| 16 | 上天草市 市 | 23,592 | -2.85% | 9.0% | 46.6% | |
| 17 | 水俣市 市 | 21,639 | -2.23% | 10.0% | 47.0% | |
| 18 | 御船町 町 | 17,270 | +0.20% | 13.7% | 51.7% | |
| 19 | 长洲町 (長洲町) 町 | 15,220 | -1.53% | 11.3% | 51.3% | |
| 20 | 芦北町 町 | 14,877 | -2.66% | 8.8% | 43.7% | |
| 21 | あさぎり町 町 | 14,058 | -1.97% | 11.6% | 48.6% | |
| 22 | 山都町 町 | 12,887 | -2.90% | 7.8% | 40.1% | |
| 23 | 氷川町 町 | 10,742 | -1.85% | 9.7% | 49.7% | |
| 24 | 嘉岛町 (嘉島町) 町 | 10,254 | +0.94% | 18.4% | 56.2% | |
| 25 | 锦町 (錦町) 町 | 10,033 | -1.86% | 13.6% | 51.5% | |
| 26 | 南阿蘇村 村 | 10,026 | -0.88% | 9.7% | 46.3% | |
| 27 | 甲佐町 町 | 9,948 | -1.95% | 11.7% | 48.0% | |
| 28 | 和水町 町 | 9,007 | -1.07% | 10.0% | 46.6% | |
| 29 | 南关町 (南関町) 町 | 8,657 | -2.25% | 9.6% | 48.4% | |
| 30 | 美里町 町 | 8,632 | -2.72% | 6.8% | 45.0% | |
| 31 | 多良木町 町 | 8,321 | -2.72% | 9.6% | 44.8% | |
| 32 | 西原村 村 | 7,074 | +1.71% | 12.8% | 54.9% | |
| 33 | 小国町 町 | 6,295 | -2.63% | 9.3% | 46.4% | |
| 34 | 苓北町 町 | 6,222 | -2.92% | 9.0% | 45.9% | |
| 35 | 高森町 町 | 5,823 | -1.87% | 9.3% | 46.3% | |
| 36 | 玉东町 (玉東町) 町 | 5,158 | -0.64% | 13.6% | 49.9% | |
| 37 | 津奈木町 町 | 4,107 | -2.59% | 9.4% | 44.5% | |
| 38 | 相良村 村 | 3,961 | -1.44% | 9.7% | 44.7% | |
| 39 | 南小国町 町 | 3,804 | -1.83% | 10.3% | 49.9% | |
| 40 | 湯前町 町 | 3,445 | -2.19% | 9.9% | 44.0% | |
| 41 | 山江村 村 | 3,162 | -1.83% | 13.8% | 48.0% | |
| 42 | 球磨村 村 | 2,648 | -4.95% | 7.7% | 41.5% | |
| 43 | 水上村 村 | 1,933 | -2.18% | 10.2% | 43.8% | |
| 44 | 産山村 村 | 1,361 | -2.44% | 9.3% | 46.9% | |
| 45 | 五木村 村 | 929 | -1.38% | 5.8% | 42.3% | |
年度趋势
| 年份 | 总人口 | 0–14岁 | 15–64岁 | 65岁以上 | 老龄化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,697,000 | 214,000 | 931,000 | 553,000 | |
| 2023 | 1,709,000 | 219,000 | 938,000 | 552,000 | |
| 2022 | 1,718,000 | 223,000 | 943,000 | 552,000 | |
| 2021 | 1,728,000 | 227,000 | 951,000 | 551,000 | |
| 2020 | 1,738,301 | 229,016 | 963,053 | 546,232 | |
| 2015 | 1,786,170 | 241,422 | 1,031,239 | 513,509 | |
| 2010 | 1,817,426 | 249,606 | 1,093,440 | 463,266 | |
| 2005 | 1,842,233 | 264,013 | 1,139,125 | 437,244 | |
| 2000 | 1,859,344 | 288,654 | 1,173,790 | 396,020 | |
| 1995 | 1,859,793 | 321,462 | 1,196,479 | 340,924 | |
| 1990 | 1,840,326 | 355,634 | 1,198,319 | 284,017 | |
| 1985 | 1,837,747 | 389,073 | 1,206,658 | 241,855 | |
| 1980 | 1,790,327 | 395,027 | 1,185,078 | 210,051 | |
| 1975 | 1,715,273 | 397,402 | 1,134,900 | 182,859 | |
| 1970 | 1,700,229 | 429,523 | 1,110,662 | 160,044 | |
| 1965 | 1,770,736 | 521,466 | 1,105,606 | 143,664 | |
| 1960 | 1,856,192 | 629,548 | 1,099,534 | 127,110 | |
| 1955 | 1,895,663 | 669,862 | 1,112,182 | 113,600 | |
| 1950 | 1,827,582 | 662,547 | 1,059,501 | 105,459 | |
| 1945 | 1,556,490 | 586,011 | 871,733 | 98,746 | |
| 1940 | 1,367,734 | 512,092 | 767,177 | 88,462 | |
| 1935 | 1,387,054 | 528,251 | 773,308 | 85,495 | |
| 1930 | 1,353,993 | 505,792 | 767,136 | 81,065 | |
| 1925 | 1,296,086 | 475,188 | 741,432 | 79,466 | |
| 1920 | 1,233,233 | 442,935 | 711,440 | 78,858 | |