Kumamoto (熊本)
Kyushu (九州)2024 — Estimación al 1 de octubre
Población total
1,697,000
-12,000 (-0.70%)
National #23
Jóvenes (0–14)
12.6%
214,000 · Promedio nacional 11.2%
Edad laboral (15–64)
54.9%
931,000
Tasa de envejecimiento
32.6%
553,000 · Promedio nacional 29.3% · National #23
Composición por edad (vs Nacional)
Tendencias de población (1920–2024)
Desglose por sexo (2024)
| Categoría | Total | Masculino | Femenino |
|---|---|---|---|
| Total | 1,697,000 | 806,000 | 891,000 |
| Jóvenes (0–14) | 214,000 | 109,000 | 105,000 |
| Edad laboral (15–64) | 931,000 | 460,000 | 470,000 |
| Ancianos (65+) | 553,000 | 236,000 | 317,000 |
Población municipal (2025)
45 resultados
| # | Municipio | Población total | Cambio | 0–14 | 15–64 | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumamoto (熊本市) Ciudad designada | 731,331 | -0.05% | 13.2% | 59.4% | |
| 2 | Yatsushiro (八代市) Ciudad | 120,023 | -1.34% | 11.3% | 53.5% | |
| 3 | Amakusa (天草市) Ciudad | 71,920 | -2.07% | 9.9% | 47.1% | |
| 4 | Koshi (合志市) Ciudad | 65,160 | +0.63% | 18.0% | 57.6% | |
| 5 | Tamana (玉名市) Ciudad | 62,582 | -1.50% | 11.8% | 52.6% | |
| 6 | Uki (宇城市) Ciudad | 56,356 | -1.05% | 12.0% | 52.6% | |
| 7 | Arao (荒尾市) Ciudad | 49,036 | -1.22% | 11.8% | 51.3% | |
| 8 | Yamaga (山鹿市) Ciudad | 48,002 | -1.31% | 11.2% | 49.6% | |
| 9 | Kikuchi (菊池市) Ciudad | 46,599 | -0.46% | 12.0% | 53.3% | |
| 10 | Kikuyo (菊陽町) Pueblo | 43,761 | -0.35% | 16.2% | 62.2% | |
| 11 | Ozu (大津町) Pueblo | 36,343 | +0.92% | 15.6% | 61.1% | |
| 12 | Uto (宇土市) Ciudad | 36,143 | -0.63% | 13.0% | 56.0% | |
| 13 | Mashiki (益城町) Pueblo | 34,107 | +0.19% | 15.7% | 54.5% | |
| 14 | Hitoyoshi (人吉市) Ciudad | 29,742 | -1.49% | 11.1% | 50.2% | |
| 15 | Aso (阿蘇市) Ciudad | 24,170 | -1.45% | 10.3% | 49.6% | |
| 16 | Kamiamakusa (上天草市) Ciudad | 23,592 | -2.85% | 9.0% | 46.6% | |
| 17 | Minamata (水俣市) Ciudad | 21,639 | -2.23% | 10.0% | 47.0% | |
| 18 | Mifune (御船町) Pueblo | 17,270 | +0.20% | 13.7% | 51.7% | |
| 19 | Nagasu (長洲町) Pueblo | 15,220 | -1.53% | 11.3% | 51.3% | |
| 20 | Ashikita (芦北町) Pueblo | 14,877 | -2.66% | 8.8% | 43.7% | |
| 21 | Asagiri (あさぎり町) Pueblo | 14,058 | -1.97% | 11.6% | 48.6% | |
| 22 | Yamato (山都町) Pueblo | 12,887 | -2.90% | 7.8% | 40.1% | |
| 23 | Hikawa (氷川町) Pueblo | 10,742 | -1.85% | 9.7% | 49.7% | |
| 24 | Kashima (嘉島町) Pueblo | 10,254 | +0.94% | 18.4% | 56.2% | |
| 25 | Nishiki (錦町) Pueblo | 10,033 | -1.86% | 13.6% | 51.5% | |
| 26 | Minamiaso (南阿蘇村) Aldea | 10,026 | -0.88% | 9.7% | 46.3% | |
| 27 | Kosa (甲佐町) Pueblo | 9,948 | -1.95% | 11.7% | 48.0% | |
| 28 | Nagomi (和水町) Pueblo | 9,007 | -1.07% | 10.0% | 46.6% | |
| 29 | Nankan (南関町) Pueblo | 8,657 | -2.25% | 9.6% | 48.4% | |
| 30 | Misato (美里町) Pueblo | 8,632 | -2.72% | 6.8% | 45.0% | |
| 31 | Taragi (多良木町) Pueblo | 8,321 | -2.72% | 9.6% | 44.8% | |
| 32 | Nishihara (西原村) Aldea | 7,074 | +1.71% | 12.8% | 54.9% | |
| 33 | Oguni (小国町) Pueblo | 6,295 | -2.63% | 9.3% | 46.4% | |
| 34 | Reihoku (苓北町) Pueblo | 6,222 | -2.92% | 9.0% | 45.9% | |
| 35 | Takamori (高森町) Pueblo | 5,823 | -1.87% | 9.3% | 46.3% | |
| 36 | Gyokuto (玉東町) Pueblo | 5,158 | -0.64% | 13.6% | 49.9% | |
| 37 | Tsunagi (津奈木町) Pueblo | 4,107 | -2.59% | 9.4% | 44.5% | |
| 38 | Sagara (相良村) Aldea | 3,961 | -1.44% | 9.7% | 44.7% | |
| 39 | Minamioguni (南小国町) Pueblo | 3,804 | -1.83% | 10.3% | 49.9% | |
| 40 | Yunomae (湯前町) Pueblo | 3,445 | -2.19% | 9.9% | 44.0% | |
| 41 | Yamae (山江村) Aldea | 3,162 | -1.83% | 13.8% | 48.0% | |
| 42 | Kuma (球磨村) Aldea | 2,648 | -4.95% | 7.7% | 41.5% | |
| 43 | Mizukami (水上村) Aldea | 1,933 | -2.18% | 10.2% | 43.8% | |
| 44 | Ubuyama (産山村) Aldea | 1,361 | -2.44% | 9.3% | 46.9% | |
| 45 | Itsuki (五木村) Aldea | 929 | -1.38% | 5.8% | 42.3% | |
Tendencias anuales
| Año | Población total | 0–14 | 15–64 | 65+ | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,697,000 | 214,000 | 931,000 | 553,000 | |
| 2023 | 1,709,000 | 219,000 | 938,000 | 552,000 | |
| 2022 | 1,718,000 | 223,000 | 943,000 | 552,000 | |
| 2021 | 1,728,000 | 227,000 | 951,000 | 551,000 | |
| 2020 | 1,738,301 | 229,016 | 963,053 | 546,232 | |
| 2015 | 1,786,170 | 241,422 | 1,031,239 | 513,509 | |
| 2010 | 1,817,426 | 249,606 | 1,093,440 | 463,266 | |
| 2005 | 1,842,233 | 264,013 | 1,139,125 | 437,244 | |
| 2000 | 1,859,344 | 288,654 | 1,173,790 | 396,020 | |
| 1995 | 1,859,793 | 321,462 | 1,196,479 | 340,924 | |
| 1990 | 1,840,326 | 355,634 | 1,198,319 | 284,017 | |
| 1985 | 1,837,747 | 389,073 | 1,206,658 | 241,855 | |
| 1980 | 1,790,327 | 395,027 | 1,185,078 | 210,051 | |
| 1975 | 1,715,273 | 397,402 | 1,134,900 | 182,859 | |
| 1970 | 1,700,229 | 429,523 | 1,110,662 | 160,044 | |
| 1965 | 1,770,736 | 521,466 | 1,105,606 | 143,664 | |
| 1960 | 1,856,192 | 629,548 | 1,099,534 | 127,110 | |
| 1955 | 1,895,663 | 669,862 | 1,112,182 | 113,600 | |
| 1950 | 1,827,582 | 662,547 | 1,059,501 | 105,459 | |
| 1945 | 1,556,490 | 586,011 | 871,733 | 98,746 | |
| 1940 | 1,367,734 | 512,092 | 767,177 | 88,462 | |
| 1935 | 1,387,054 | 528,251 | 773,308 | 85,495 | |
| 1930 | 1,353,993 | 505,792 | 767,136 | 81,065 | |
| 1925 | 1,296,086 | 475,188 | 741,432 | 79,466 | |
| 1920 | 1,233,233 | 442,935 | 711,440 | 78,858 | |