千叶 (千葉)
关东 (関東)2024 — 10月1日人口估计
总人口
6,251,000
-6,000 (-0.10%)
National #6
少年人口(0–14岁)
11.0%
688,000 · 全国平均 11.2%
劳动年龄人口(15–64岁)
60.9%
3,804,000
老龄化率
28.1%
1,759,000 · 全国平均 29.3% · National #40
年龄构成(与全国比较)
人口趋势 (1920–2024)
男女别 (2024)
| 类别 | 合计 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 6,251,000 | 3,094,000 | 3,158,000 |
| 少年(0–14岁) | 688,000 | 353,000 | 335,000 |
| 劳动年龄(15–64岁) | 3,804,000 | 1,958,000 | 1,846,000 |
| 老年(65岁以上) | 1,759,000 | 783,000 | 976,000 |
市区町村人口 (2025)
54 条结果
| # | 市区町村 | 总人口 | 变化 | 0–14岁 | 15–64岁 | 老龄化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千叶市 (千葉市) 政令指定都市 | 983,896 | +0.51% | 10.9% | 62.9% | |
| 2 | 船桥市 (船橋市) 中核市 | 649,393 | +0.16% | 11.7% | 64.4% | |
| 3 | 松户市 (松戸市) 市 | 500,395 | +0.44% | 10.8% | 63.5% | |
| 4 | 市川市 市 | 494,720 | +0.37% | 11.1% | 67.4% | |
| 5 | 柏市 中核市 | 437,634 | +0.48% | 12.3% | 61.7% | |
| 6 | 市原市 市 | 266,861 | -0.62% | 10.2% | 58.9% | |
| 7 | 流山市 市 | 212,562 | +0.87% | 16.3% | 61.4% | |
| 8 | 八千代市 市 | 206,692 | +0.46% | 12.0% | 63.3% | |
| 9 | 習志野市 市 | 175,105 | +0.08% | 11.9% | 64.4% | |
| 10 | 浦安市 市 | 171,322 | +0.38% | 11.3% | 69.9% | |
| 11 | 佐倉市 市 | 169,506 | -0.53% | 9.9% | 56.4% | |
| 12 | 野田市 市 | 153,538 | -0.18% | 10.5% | 58.4% | |
| 13 | 木更津市 市 | 136,843 | +0.17% | 12.2% | 60.2% | |
| 14 | 成田市 市 | 133,099 | +0.82% | 11.3% | 64.5% | |
| 15 | 我孫子市 市 | 131,317 | +0.02% | 9.9% | 59.3% | |
| 16 | 印西市 市 | 111,731 | +0.41% | 16.5% | 58.9% | |
| 17 | 鎌ケ谷市 市 | 109,757 | +0.18% | 10.7% | 60.9% | |
| 18 | 四街道市 市 | 96,424 | -0.06% | 13.1% | 58.8% | |
| 19 | 茂原市 市 | 85,861 | -0.87% | 9.2% | 56.2% | |
| 20 | 君津市 市 | 79,520 | -1.09% | 9.6% | 56.7% | |
| 21 | 香取市 市 | 69,575 | -1.72% | 8.2% | 53.3% | |
| 22 | 八街市 市 | 66,631 | -0.56% | 8.3% | 58.6% | |
| 23 | 袖ケ浦市 市 | 66,091 | +0.10% | 13.6% | 59.3% | |
| 24 | 白井市 市 | 62,218 | -0.61% | 11.6% | 59.6% | |
| 25 | 旭市 市 | 61,986 | -1.21% | 10.3% | 57.0% | |
| 26 | 东金市 (東金市) 市 | 56,524 | -0.60% | 9.6% | 57.9% | |
| 27 | 銚子市 市 | 53,986 | -1.87% | 6.5% | 52.9% | |
| 28 | 富里市 市 | 49,999 | +0.67% | 9.6% | 61.1% | |
| 29 | 山武市 市 | 47,745 | -1.29% | 7.9% | 54.3% | |
| 30 | 大网白里市 (大網白里市) 市 | 47,660 | -1.08% | 9.5% | 55.7% | |
| 31 | 馆山市 (館山市) 市 | 43,554 | -1.37% | 8.4% | 50.8% | |
| 32 | 富津市 市 | 40,427 | -1.68% | 7.7% | 52.4% | |
| 33 | いすみ市 市 | 34,705 | -1.65% | 8.0% | 49.1% | |
| 34 | 南房总市 (南房総市) 市 | 34,066 | -2.15% | 7.1% | 45.0% | |
| 35 | 匝瑳市 市 | 33,294 | -1.49% | 8.7% | 54.2% | |
| 36 | 鸭川市 (鴨川市) 市 | 30,209 | -1.98% | 8.3% | 52.1% | |
| 37 | 横芝光町 町 | 22,095 | -1.26% | 9.4% | 52.9% | |
| 38 | 酒々井町 町 | 20,095 | -0.55% | 8.6% | 58.2% | |
| 39 | 荣町 (栄町) 町 | 19,624 | -1.10% | 7.7% | 49.8% | |
| 40 | 勝浦市 市 | 15,213 | -2.87% | 6.0% | 47.0% | |
| 41 | 九十九里町 町 | 14,004 | -2.30% | 6.3% | 51.0% | |
| 42 | 多古町 町 | 13,426 | -1.19% | 8.5% | 52.0% | |
| 43 | 长生村 (長生村) 村 | 13,269 | -1.82% | 8.1% | 55.9% | |
| 44 | 东庄町 (東庄町) 町 | 12,607 | -2.32% | 8.2% | 50.7% | |
| 45 | 一宫町 (一宮町) 町 | 12,294 | +0.08% | 11.7% | 55.8% | |
| 46 | 白子町 町 | 10,376 | -1.79% | 7.8% | 49.9% | |
| 47 | 大多喜町 町 | 8,005 | -1.95% | 8.2% | 47.5% | |
| 48 | 长南町 (長南町) 町 | 7,074 | -2.33% | 6.8% | 46.0% | |
| 49 | 御宿町 町 | 6,912 | -1.26% | 5.5% | 42.0% | |
| 50 | 鋸南町 町 | 6,679 | -2.48% | 5.9% | 43.9% | |
| 51 | 芝山町 町 | 6,644 | -1.95% | 8.0% | 55.1% | |
| 52 | 睦泽町 (睦沢町) 町 | 6,549 | -0.98% | 9.4% | 48.3% | |
| 53 | 长柄町 (長柄町) 町 | 6,233 | -1.31% | 6.8% | 48.3% | |
| 54 | 神崎町 町 | 5,634 | -0.79% | 8.7% | 55.2% | |
年度趋势
| 年份 | 总人口 | 0–14岁 | 15–64岁 | 65岁以上 | 老龄化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,251,000 | 688,000 | 3,804,000 | 1,759,000 | |
| 2023 | 6,257,000 | 703,000 | 3,798,000 | 1,756,000 | |
| 2022 | 6,266,000 | 717,000 | 3,796,000 | 1,753,000 | |
| 2021 | 6,275,000 | 727,000 | 3,800,000 | 1,748,000 | |
| 2020 | 6,284,480 | 736,623 | 3,813,987 | 1,733,870 | |
| 2015 | 6,222,666 | 766,692 | 3,851,381 | 1,604,593 | |
| 2010 | 6,216,289 | 799,646 | 4,009,060 | 1,320,120 | |
| 2005 | 6,056,462 | 819,348 | 4,154,600 | 1,060,343 | |
| 2000 | 5,926,285 | 842,534 | 4,235,925 | 837,017 | |
| 1995 | 5,797,782 | 915,719 | 4,224,738 | 651,789 | |
| 1990 | 5,555,429 | 1,034,308 | 3,994,245 | 509,837 | |
| 1985 | 5,148,163 | 1,191,814 | 3,547,459 | 407,095 | |
| 1980 | 4,735,424 | 1,224,914 | 3,176,100 | 330,188 | |
| 1975 | 4,149,147 | 1,099,590 | 2,785,401 | 261,205 | |
| 1970 | 3,366,624 | 845,616 | 2,310,068 | 210,940 | |
| 1965 | 2,701,770 | 701,340 | 1,828,708 | 171,722 | |
| 1960 | 2,306,010 | 700,195 | 1,458,717 | 147,098 | |
| 1955 | 2,205,060 | 740,859 | 1,328,303 | 135,886 | |
| 1950 | 2,139,037 | 756,441 | 1,259,903 | 122,638 | |
| 1945 | 1,966,862 | 723,688 | 1,125,366 | 117,808 | |
| 1940 | 1,588,218 | 577,981 | 912,496 | 97,726 | |
| 1935 | 1,546,394 | 566,734 | 886,594 | 93,066 | |
| 1930 | 1,470,121 | 531,430 | 845,938 | 92,753 | |
| 1925 | 1,399,257 | 504,948 | 800,136 | 94,173 | |
| 1920 | 1,336,155 | 474,305 | 767,958 | 93,892 | |