지바 (千葉)
간토 (関東)2024 — 10월 1일 기준 인구 추계
총인구
6,251,000
-6,000 (-0.10%)
National #6
연소인구(0–14세)
11.0%
688,000 · 전국 평균 11.2%
생산연령인구(15–64세)
60.9%
3,804,000
고령화율
28.1%
1,759,000 · 전국 평균 29.3% · National #40
연령 구성(전국 비교)
인구 추이 (1920–2024)
남녀별 내역 (2024)
| 구분 | 합계 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 6,251,000 | 3,094,000 | 3,158,000 |
| 연소(0–14세) | 688,000 | 353,000 | 335,000 |
| 생산연령(15–64세) | 3,804,000 | 1,958,000 | 1,846,000 |
| 고령(65세 이상) | 1,759,000 | 783,000 | 976,000 |
시구정촌 인구 (2025)
54 건
| # | 시구정촌 | 총인구 | 변화 | 0–14세 | 15–64세 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiba (千葉市) 정령지정도시 | 983,896 | +0.51% | 10.9% | 62.9% | |
| 2 | Funabashi (船橋市) 중핵시 | 649,393 | +0.16% | 11.7% | 64.4% | |
| 3 | Matsudo (松戸市) 시 | 500,395 | +0.44% | 10.8% | 63.5% | |
| 4 | Ichikawa (市川市) 시 | 494,720 | +0.37% | 11.1% | 67.4% | |
| 5 | Kashiwa (柏市) 중핵시 | 437,634 | +0.48% | 12.3% | 61.7% | |
| 6 | Ichihara (市原市) 시 | 266,861 | -0.62% | 10.2% | 58.9% | |
| 7 | Nagareyama (流山市) 시 | 212,562 | +0.87% | 16.3% | 61.4% | |
| 8 | Yachiyo (八千代市) 시 | 206,692 | +0.46% | 12.0% | 63.3% | |
| 9 | Narashino (習志野市) 시 | 175,105 | +0.08% | 11.9% | 64.4% | |
| 10 | Urayasu (浦安市) 시 | 171,322 | +0.38% | 11.3% | 69.9% | |
| 11 | Sakura (佐倉市) 시 | 169,506 | -0.53% | 9.9% | 56.4% | |
| 12 | Noda (野田市) 시 | 153,538 | -0.18% | 10.5% | 58.4% | |
| 13 | Kisarazu (木更津市) 시 | 136,843 | +0.17% | 12.2% | 60.2% | |
| 14 | Narita (成田市) 시 | 133,099 | +0.82% | 11.3% | 64.5% | |
| 15 | Abiko (我孫子市) 시 | 131,317 | +0.02% | 9.9% | 59.3% | |
| 16 | Inzai (印西市) 시 | 111,731 | +0.41% | 16.5% | 58.9% | |
| 17 | Kamagaya (鎌ケ谷市) 시 | 109,757 | +0.18% | 10.7% | 60.9% | |
| 18 | Yotsukaido (四街道市) 시 | 96,424 | -0.06% | 13.1% | 58.8% | |
| 19 | Mobara (茂原市) 시 | 85,861 | -0.87% | 9.2% | 56.2% | |
| 20 | Kimitsu (君津市) 시 | 79,520 | -1.09% | 9.6% | 56.7% | |
| 21 | Katori (香取市) 시 | 69,575 | -1.72% | 8.2% | 53.3% | |
| 22 | Yachimata (八街市) 시 | 66,631 | -0.56% | 8.3% | 58.6% | |
| 23 | Sodegaura (袖ケ浦市) 시 | 66,091 | +0.10% | 13.6% | 59.3% | |
| 24 | Shiroi (白井市) 시 | 62,218 | -0.61% | 11.6% | 59.6% | |
| 25 | Asahi (旭市) 시 | 61,986 | -1.21% | 10.3% | 57.0% | |
| 26 | Togane (東金市) 시 | 56,524 | -0.60% | 9.6% | 57.9% | |
| 27 | Choshi (銚子市) 시 | 53,986 | -1.87% | 6.5% | 52.9% | |
| 28 | Tomisato (富里市) 시 | 49,999 | +0.67% | 9.6% | 61.1% | |
| 29 | Sanmu (山武市) 시 | 47,745 | -1.29% | 7.9% | 54.3% | |
| 30 | Oamishirasato (大網白里市) 시 | 47,660 | -1.08% | 9.5% | 55.7% | |
| 31 | Tateyama (館山市) 시 | 43,554 | -1.37% | 8.4% | 50.8% | |
| 32 | Futtsu (富津市) 시 | 40,427 | -1.68% | 7.7% | 52.4% | |
| 33 | Isumi (いすみ市) 시 | 34,705 | -1.65% | 8.0% | 49.1% | |
| 34 | Minamiboso (南房総市) 시 | 34,066 | -2.15% | 7.1% | 45.0% | |
| 35 | Sosa (匝瑳市) 시 | 33,294 | -1.49% | 8.7% | 54.2% | |
| 36 | Kamogawa (鴨川市) 시 | 30,209 | -1.98% | 8.3% | 52.1% | |
| 37 | Yokoshibahikari (横芝光町) 정 | 22,095 | -1.26% | 9.4% | 52.9% | |
| 38 | Shisui (酒々井町) 정 | 20,095 | -0.55% | 8.6% | 58.2% | |
| 39 | Sakae (栄町) 정 | 19,624 | -1.10% | 7.7% | 49.8% | |
| 40 | Katsura (勝浦市) 시 | 15,213 | -2.87% | 6.0% | 47.0% | |
| 41 | Kujiyukuri (九十九里町) 정 | 14,004 | -2.30% | 6.3% | 51.0% | |
| 42 | Tako (多古町) 정 | 13,426 | -1.19% | 8.5% | 52.0% | |
| 43 | Chosei (長生村) 촌 | 13,269 | -1.82% | 8.1% | 55.9% | |
| 44 | Tonosho (東庄町) 정 | 12,607 | -2.32% | 8.2% | 50.7% | |
| 45 | Ichinomiya (一宮町) 정 | 12,294 | +0.08% | 11.7% | 55.8% | |
| 46 | Shirako (白子町) 정 | 10,376 | -1.79% | 7.8% | 49.9% | |
| 47 | Otaki (大多喜町) 정 | 8,005 | -1.95% | 8.2% | 47.5% | |
| 48 | Chonan (長南町) 정 | 7,074 | -2.33% | 6.8% | 46.0% | |
| 49 | Onjiyuku (御宿町) 정 | 6,912 | -1.26% | 5.5% | 42.0% | |
| 50 | Kiyonan (鋸南町) 정 | 6,679 | -2.48% | 5.9% | 43.9% | |
| 51 | Shibayama (芝山町) 정 | 6,644 | -1.95% | 8.0% | 55.1% | |
| 52 | Mutsuzawa (睦沢町) 정 | 6,549 | -0.98% | 9.4% | 48.3% | |
| 53 | Nagara (長柄町) 정 | 6,233 | -1.31% | 6.8% | 48.3% | |
| 54 | Kozaki (神崎町) 정 | 5,634 | -0.79% | 8.7% | 55.2% | |
연도별 추이
| 연도 | 총인구 | 0–14세 | 15–64세 | 65세 이상 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,251,000 | 688,000 | 3,804,000 | 1,759,000 | |
| 2023 | 6,257,000 | 703,000 | 3,798,000 | 1,756,000 | |
| 2022 | 6,266,000 | 717,000 | 3,796,000 | 1,753,000 | |
| 2021 | 6,275,000 | 727,000 | 3,800,000 | 1,748,000 | |
| 2020 | 6,284,480 | 736,623 | 3,813,987 | 1,733,870 | |
| 2015 | 6,222,666 | 766,692 | 3,851,381 | 1,604,593 | |
| 2010 | 6,216,289 | 799,646 | 4,009,060 | 1,320,120 | |
| 2005 | 6,056,462 | 819,348 | 4,154,600 | 1,060,343 | |
| 2000 | 5,926,285 | 842,534 | 4,235,925 | 837,017 | |
| 1995 | 5,797,782 | 915,719 | 4,224,738 | 651,789 | |
| 1990 | 5,555,429 | 1,034,308 | 3,994,245 | 509,837 | |
| 1985 | 5,148,163 | 1,191,814 | 3,547,459 | 407,095 | |
| 1980 | 4,735,424 | 1,224,914 | 3,176,100 | 330,188 | |
| 1975 | 4,149,147 | 1,099,590 | 2,785,401 | 261,205 | |
| 1970 | 3,366,624 | 845,616 | 2,310,068 | 210,940 | |
| 1965 | 2,701,770 | 701,340 | 1,828,708 | 171,722 | |
| 1960 | 2,306,010 | 700,195 | 1,458,717 | 147,098 | |
| 1955 | 2,205,060 | 740,859 | 1,328,303 | 135,886 | |
| 1950 | 2,139,037 | 756,441 | 1,259,903 | 122,638 | |
| 1945 | 1,966,862 | 723,688 | 1,125,366 | 117,808 | |
| 1940 | 1,588,218 | 577,981 | 912,496 | 97,726 | |
| 1935 | 1,546,394 | 566,734 | 886,594 | 93,066 | |
| 1930 | 1,470,121 | 531,430 | 845,938 | 92,753 | |
| 1925 | 1,399,257 | 504,948 | 800,136 | 94,173 | |
| 1920 | 1,336,155 | 474,305 | 767,958 | 93,892 | |