爱知 (愛知)
中部2024 — 10月1日人口估计
总人口
7,460,000
-17,000 (-0.23%)
National #4
少年人口(0–14岁)
12.1%
906,000 · 全国平均 11.2%
劳动年龄人口(15–64岁)
62.0%
4,626,000
老龄化率
25.8%
1,928,000 · 全国平均 29.3% · National #45
年龄构成(与全国比较)
人口趋势 (1920–2024)
男女别 (2024)
| 类别 | 合计 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合计 | 7,460,000 | 3,717,000 | 3,742,000 |
| 少年(0–14岁) | 906,000 | 465,000 | 441,000 |
| 劳动年龄(15–64岁) | 4,626,000 | 2,400,000 | 2,226,000 |
| 老年(65岁以上) | 1,928,000 | 852,000 | 1,076,000 |
市区町村人口 (2025)
54 条结果
| # | 市区町村 | 总人口 | 变化 | 0–14岁 | 15–64岁 | 老龄化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市 政令指定都市 | 2,303,004 | +0.23% | 11.6% | 63.5% | |
| 2 | 丰田市 (豊田市) 中核市 | 414,750 | -0.39% | 12.0% | 63.0% | |
| 3 | 冈崎市 (岡崎市) 中核市 | 382,656 | -0.33% | 13.0% | 62.1% | |
| 4 | 一宫市 (一宮市) 中核市 | 376,861 | -0.43% | 12.0% | 60.5% | |
| 5 | 丰桥市 (豊橋市) 中核市 | 366,089 | -0.70% | 12.2% | 61.1% | |
| 6 | 春日井市 市 | 305,902 | -0.51% | 12.4% | 61.4% | |
| 7 | 安城市 市 | 187,665 | -0.40% | 13.4% | 64.5% | |
| 8 | 丰川市 (豊川市) 市 | 185,900 | -0.26% | 12.7% | 60.8% | |
| 9 | 西尾市 市 | 169,528 | -0.43% | 13.1% | 60.8% | |
| 10 | 刈谷市 市 | 152,984 | +0.02% | 13.5% | 65.7% | |
| 11 | 小牧市 市 | 149,025 | -0.46% | 11.8% | 62.5% | |
| 12 | 稻泽市 (稲沢市) 市 | 132,879 | -0.53% | 11.9% | 59.8% | |
| 13 | 濑户市 (瀬戸市) 市 | 126,274 | -0.89% | 11.6% | 58.0% | |
| 14 | 半田市 市 | 116,209 | -0.85% | 12.0% | 62.4% | |
| 15 | 东海市 (東海市) 市 | 113,352 | -0.00% | 13.7% | 63.5% | |
| 16 | 江南市 市 | 98,124 | -0.61% | 11.6% | 60.3% | |
| 17 | 日进市 (日進市) 市 | 94,207 | +0.19% | 15.6% | 64.0% | |
| 18 | 大府市 市 | 93,014 | -0.00% | 14.8% | 63.6% | |
| 19 | あま市 市 | 88,393 | -0.41% | 12.6% | 61.5% | |
| 20 | 北名古屋市 市 | 85,843 | -0.38% | 13.3% | 63.0% | |
| 21 | 尾張旭市 市 | 83,782 | -0.20% | 13.0% | 60.6% | |
| 22 | 知多市 市 | 83,017 | -0.71% | 11.8% | 59.5% | |
| 23 | 蒲郡市 市 | 77,535 | -0.77% | 11.3% | 58.5% | |
| 24 | 知立市 市 | 72,646 | +0.60% | 13.1% | 66.5% | |
| 25 | 碧南市 市 | 72,242 | -0.40% | 13.0% | 62.9% | |
| 26 | 犬山市 市 | 71,334 | -0.93% | 10.8% | 59.5% | |
| 27 | 清须市 (清須市) 市 | 68,707 | -0.27% | 13.9% | 62.7% | |
| 28 | 丰明市 (豊明市) 市 | 67,902 | -0.20% | 12.1% | 61.7% | |
| 29 | 长久手市 (長久手市) 市 | 61,512 | +0.65% | 16.8% | 65.8% | |
| 30 | みよし市 市 | 61,408 | -0.03% | 13.8% | 67.0% | |
| 31 | 爱西市 (愛西市) 市 | 60,457 | -1.10% | 10.5% | 57.8% | |
| 32 | 津岛市 (津島市) 市 | 59,566 | -0.94% | 9.6% | 60.4% | |
| 33 | 常滑市 市 | 58,662 | +0.07% | 13.1% | 61.0% | |
| 34 | 田原市 市 | 58,270 | -0.99% | 11.2% | 58.7% | |
| 35 | 东浦町 (東浦町) 町 | 50,029 | -0.35% | 13.1% | 61.0% | |
| 36 | 高滨市 (高浜市) 市 | 49,041 | -0.42% | 14.0% | 66.5% | |
| 37 | 岩倉市 市 | 47,761 | -0.16% | 11.8% | 63.0% | |
| 38 | 东郷町 (東郷町) 町 | 43,928 | -0.10% | 13.9% | 63.2% | |
| 39 | 弥富市 市 | 43,534 | -0.43% | 11.6% | 62.1% | |
| 40 | 武丰町 (武豊町) 町 | 43,399 | +0.06% | 13.0% | 61.8% | |
| 41 | 新城市 市 | 42,375 | -1.73% | 9.5% | 52.4% | |
| 42 | 幸田町 町 | 42,023 | -0.65% | 15.4% | 62.5% | |
| 43 | 蟹江町 町 | 36,824 | -0.74% | 11.4% | 62.5% | |
| 44 | 扶桑町 町 | 35,043 | -0.17% | 12.9% | 61.3% | |
| 45 | 大治町 町 | 33,566 | -0.00% | 14.2% | 65.0% | |
| 46 | 阿久比町 町 | 28,083 | -0.83% | 15.9% | 57.4% | |
| 47 | 大口町 町 | 24,004 | -0.86% | 14.1% | 62.5% | |
| 48 | 美滨町 (美浜町) 町 | 20,560 | -1.64% | 9.1% | 57.2% | |
| 49 | 丰山町 (豊山町) 町 | 15,984 | +0.42% | 13.8% | 64.2% | |
| 50 | 南知多町 町 | 15,506 | -3.19% | 7.5% | 51.3% | |
| 51 | 飞岛村 (飛島村) 村 | 4,713 | +0.04% | 12.1% | 58.1% | |
| 52 | 設乐町 (設楽町) 町 | 4,051 | -3.27% | 6.6% | 40.4% | |
| 53 | 东荣町 (東栄町) 町 | 2,703 | -2.56% | 7.8% | 39.9% | |
| 54 | 丰根村 (豊根村) 村 | 929 | -3.53% | 5.9% | 41.4% | |
年度趋势
| 年份 | 总人口 | 0–14岁 | 15–64岁 | 65岁以上 | 老龄化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,460,000 | 906,000 | 4,626,000 | 1,928,000 | |
| 2023 | 7,477,000 | 927,000 | 4,627,000 | 1,923,000 | |
| 2022 | 7,495,000 | 948,000 | 4,628,000 | 1,920,000 | |
| 2021 | 7,517,000 | 966,000 | 4,633,000 | 1,918,000 | |
| 2020 | 7,542,415 | 980,388 | 4,654,635 | 1,907,392 | |
| 2015 | 7,483,128 | 1,025,122 | 4,680,299 | 1,777,707 | |
| 2010 | 7,410,719 | 1,065,254 | 4,791,445 | 1,492,085 | |
| 2005 | 7,254,704 | 1,069,498 | 4,901,072 | 1,248,562 | |
| 2000 | 7,043,300 | 1,081,280 | 4,914,857 | 1,019,999 | |
| 1995 | 6,868,336 | 1,120,992 | 4,919,095 | 819,026 | |
| 1990 | 6,690,603 | 1,236,783 | 4,784,821 | 656,283 | |
| 1985 | 6,455,172 | 1,446,729 | 4,458,167 | 547,223 | |
| 1980 | 6,221,638 | 1,555,359 | 4,202,305 | 462,213 | |
| 1975 | 5,923,569 | 1,536,956 | 4,010,257 | 375,639 | |
| 1970 | 5,386,163 | 1,309,642 | 3,768,879 | 307,642 | |
| 1965 | 4,798,653 | 1,149,974 | 3,394,933 | 253,746 | |
| 1960 | 4,206,313 | 1,146,564 | 2,840,677 | 219,072 | |
| 1955 | 3,769,209 | 1,197,134 | 2,377,088 | 194,971 | |
| 1950 | 3,390,585 | 1,192,742 | 2,029,726 | 168,056 | |
| 1945 | 2,857,851 | 1,037,809 | 1,676,195 | 143,847 | |
| 1940 | 3,165,891 | 1,115,414 | 1,915,321 | 135,078 | |
| 1935 | 2,862,701 | 1,028,587 | 1,707,564 | 126,550 | |
| 1930 | 2,567,413 | 909,528 | 1,536,296 | 121,589 | |
| 1925 | 2,319,494 | 839,680 | 1,360,841 | 118,973 | |
| 1920 | 2,089,762 | 765,670 | 1,211,356 | 112,736 | |