아이치 (愛知)
주부 (中部)2024 — 10월 1일 기준 인구 추계
총인구
7,460,000
-17,000 (-0.23%)
National #4
연소인구(0–14세)
12.1%
906,000 · 전국 평균 11.2%
생산연령인구(15–64세)
62.0%
4,626,000
고령화율
25.8%
1,928,000 · 전국 평균 29.3% · National #45
연령 구성(전국 비교)
인구 추이 (1920–2024)
남녀별 내역 (2024)
| 구분 | 합계 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 7,460,000 | 3,717,000 | 3,742,000 |
| 연소(0–14세) | 906,000 | 465,000 | 441,000 |
| 생산연령(15–64세) | 4,626,000 | 2,400,000 | 2,226,000 |
| 고령(65세 이상) | 1,928,000 | 852,000 | 1,076,000 |
시구정촌 인구 (2025)
54 건
| # | 시구정촌 | 총인구 | 변화 | 0–14세 | 15–64세 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagoya (名古屋市) 정령지정도시 | 2,303,004 | +0.23% | 11.6% | 63.5% | |
| 2 | Toyota (豊田市) 중핵시 | 414,750 | -0.39% | 12.0% | 63.0% | |
| 3 | Okazaki (岡崎市) 중핵시 | 382,656 | -0.33% | 13.0% | 62.1% | |
| 4 | Ichinomiya (一宮市) 중핵시 | 376,861 | -0.43% | 12.0% | 60.5% | |
| 5 | Toyohashi (豊橋市) 중핵시 | 366,089 | -0.70% | 12.2% | 61.1% | |
| 6 | Kasugai (春日井市) 시 | 305,902 | -0.51% | 12.4% | 61.4% | |
| 7 | Anjo (安城市) 시 | 187,665 | -0.40% | 13.4% | 64.5% | |
| 8 | Toyokawa (豊川市) 시 | 185,900 | -0.26% | 12.7% | 60.8% | |
| 9 | Nishio (西尾市) 시 | 169,528 | -0.43% | 13.1% | 60.8% | |
| 10 | Kariya (刈谷市) 시 | 152,984 | +0.02% | 13.5% | 65.7% | |
| 11 | Komaki (小牧市) 시 | 149,025 | -0.46% | 11.8% | 62.5% | |
| 12 | Inazawa (稲沢市) 시 | 132,879 | -0.53% | 11.9% | 59.8% | |
| 13 | Seto (瀬戸市) 시 | 126,274 | -0.89% | 11.6% | 58.0% | |
| 14 | Handa (半田市) 시 | 116,209 | -0.85% | 12.0% | 62.4% | |
| 15 | Tokai (東海市) 시 | 113,352 | -0.00% | 13.7% | 63.5% | |
| 16 | Konan (江南市) 시 | 98,124 | -0.61% | 11.6% | 60.3% | |
| 17 | Nisshin (日進市) 시 | 94,207 | +0.19% | 15.6% | 64.0% | |
| 18 | Obu (大府市) 시 | 93,014 | -0.00% | 14.8% | 63.6% | |
| 19 | Ama (あま市) 시 | 88,393 | -0.41% | 12.6% | 61.5% | |
| 20 | Kitanagoya (北名古屋市) 시 | 85,843 | -0.38% | 13.3% | 63.0% | |
| 21 | Owariasahi (尾張旭市) 시 | 83,782 | -0.20% | 13.0% | 60.6% | |
| 22 | Chita (知多市) 시 | 83,017 | -0.71% | 11.8% | 59.5% | |
| 23 | Gamagori (蒲郡市) 시 | 77,535 | -0.77% | 11.3% | 58.5% | |
| 24 | Chiryu (知立市) 시 | 72,646 | +0.60% | 13.1% | 66.5% | |
| 25 | Hekinan (碧南市) 시 | 72,242 | -0.40% | 13.0% | 62.9% | |
| 26 | Inuyama (犬山市) 시 | 71,334 | -0.93% | 10.8% | 59.5% | |
| 27 | Kiyosu (清須市) 시 | 68,707 | -0.27% | 13.9% | 62.7% | |
| 28 | Toyoake (豊明市) 시 | 67,902 | -0.20% | 12.1% | 61.7% | |
| 29 | Nagakute (長久手市) 시 | 61,512 | +0.65% | 16.8% | 65.8% | |
| 30 | Miyoshi (みよし市) 시 | 61,408 | -0.03% | 13.8% | 67.0% | |
| 31 | Aisai (愛西市) 시 | 60,457 | -1.10% | 10.5% | 57.8% | |
| 32 | Tsushima (津島市) 시 | 59,566 | -0.94% | 9.6% | 60.4% | |
| 33 | Tokoname (常滑市) 시 | 58,662 | +0.07% | 13.1% | 61.0% | |
| 34 | Tahara (田原市) 시 | 58,270 | -0.99% | 11.2% | 58.7% | |
| 35 | Higashiura (東浦町) 정 | 50,029 | -0.35% | 13.1% | 61.0% | |
| 36 | Takahama (高浜市) 시 | 49,041 | -0.42% | 14.0% | 66.5% | |
| 37 | Iwakura (岩倉市) 시 | 47,761 | -0.16% | 11.8% | 63.0% | |
| 38 | Togo (東郷町) 정 | 43,928 | -0.10% | 13.9% | 63.2% | |
| 39 | Yatomi (弥富市) 시 | 43,534 | -0.43% | 11.6% | 62.1% | |
| 40 | Taketoyo (武豊町) 정 | 43,399 | +0.06% | 13.0% | 61.8% | |
| 41 | Shinshiro (新城市) 시 | 42,375 | -1.73% | 9.5% | 52.4% | |
| 42 | Kota (幸田町) 정 | 42,023 | -0.65% | 15.4% | 62.5% | |
| 43 | Kanie (蟹江町) 정 | 36,824 | -0.74% | 11.4% | 62.5% | |
| 44 | Fuso (扶桑町) 정 | 35,043 | -0.17% | 12.9% | 61.3% | |
| 45 | Oharu (大治町) 정 | 33,566 | -0.00% | 14.2% | 65.0% | |
| 46 | Agui (阿久比町) 정 | 28,083 | -0.83% | 15.9% | 57.4% | |
| 47 | Oguchi (大口町) 정 | 24,004 | -0.86% | 14.1% | 62.5% | |
| 48 | Mihama (美浜町) 정 | 20,560 | -1.64% | 9.1% | 57.2% | |
| 49 | Toyoyama (豊山町) 정 | 15,984 | +0.42% | 13.8% | 64.2% | |
| 50 | Minamichita (南知多町) 정 | 15,506 | -3.19% | 7.5% | 51.3% | |
| 51 | Tobishima (飛島村) 촌 | 4,713 | +0.04% | 12.1% | 58.1% | |
| 52 | Shitara (設楽町) 정 | 4,051 | -3.27% | 6.6% | 40.4% | |
| 53 | Toei (東栄町) 정 | 2,703 | -2.56% | 7.8% | 39.9% | |
| 54 | Toyone (豊根村) 촌 | 929 | -3.53% | 5.9% | 41.4% | |
연도별 추이
| 연도 | 총인구 | 0–14세 | 15–64세 | 65세 이상 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,460,000 | 906,000 | 4,626,000 | 1,928,000 | |
| 2023 | 7,477,000 | 927,000 | 4,627,000 | 1,923,000 | |
| 2022 | 7,495,000 | 948,000 | 4,628,000 | 1,920,000 | |
| 2021 | 7,517,000 | 966,000 | 4,633,000 | 1,918,000 | |
| 2020 | 7,542,415 | 980,388 | 4,654,635 | 1,907,392 | |
| 2015 | 7,483,128 | 1,025,122 | 4,680,299 | 1,777,707 | |
| 2010 | 7,410,719 | 1,065,254 | 4,791,445 | 1,492,085 | |
| 2005 | 7,254,704 | 1,069,498 | 4,901,072 | 1,248,562 | |
| 2000 | 7,043,300 | 1,081,280 | 4,914,857 | 1,019,999 | |
| 1995 | 6,868,336 | 1,120,992 | 4,919,095 | 819,026 | |
| 1990 | 6,690,603 | 1,236,783 | 4,784,821 | 656,283 | |
| 1985 | 6,455,172 | 1,446,729 | 4,458,167 | 547,223 | |
| 1980 | 6,221,638 | 1,555,359 | 4,202,305 | 462,213 | |
| 1975 | 5,923,569 | 1,536,956 | 4,010,257 | 375,639 | |
| 1970 | 5,386,163 | 1,309,642 | 3,768,879 | 307,642 | |
| 1965 | 4,798,653 | 1,149,974 | 3,394,933 | 253,746 | |
| 1960 | 4,206,313 | 1,146,564 | 2,840,677 | 219,072 | |
| 1955 | 3,769,209 | 1,197,134 | 2,377,088 | 194,971 | |
| 1950 | 3,390,585 | 1,192,742 | 2,029,726 | 168,056 | |
| 1945 | 2,857,851 | 1,037,809 | 1,676,195 | 143,847 | |
| 1940 | 3,165,891 | 1,115,414 | 1,915,321 | 135,078 | |
| 1935 | 2,862,701 | 1,028,587 | 1,707,564 | 126,550 | |
| 1930 | 2,567,413 | 909,528 | 1,536,296 | 121,589 | |
| 1925 | 2,319,494 | 839,680 | 1,360,841 | 118,973 | |
| 1920 | 2,089,762 | 765,670 | 1,211,356 | 112,736 | |