和歌山
近畿2024 — 10月1日人口估計
總人口
880,000
-12,000 (-1.35%)
National #40
少年人口(0–14歲)
10.9%
96,000 · 全國平均 11.2%
勞動年齡人口(15–64歲)
54.7%
481,000
老齡化率
34.4%
303,000 · 全國平均 29.3% · National #12
年齡構成(與全國比較)
人口趨勢 (1920–2024)
男女別 (2024)
| 類別 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 880,000 | 415,000 | 465,000 |
| 少年(0–14歲) | 96,000 | 49,000 | 47,000 |
| 勞動年齡(15–64歲) | 481,000 | 238,000 | 243,000 |
| 老年(65歲以上) | 303,000 | 128,000 | 175,000 |
市區町村人口 (2025)
30 筆結果
| # | 市區町村 | 總人口 | 變化 | 0–14歲 | 15–64歲 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 和歌山市 中核市 | 352,941 | -0.99% | 11.3% | 57.5% | |
| 2 | 田辺市 市 | 67,316 | -1.65% | 10.3% | 54.9% | |
| 3 | 紀の川市 市 | 58,920 | -1.10% | 10.5% | 55.3% | |
| 4 | 橋本市 市 | 58,792 | -1.15% | 10.5% | 54.5% | |
| 5 | 岩出市 市 | 53,900 | -0.29% | 12.7% | 62.2% | |
| 6 | 海南市 市 | 46,492 | -1.41% | 9.4% | 52.7% | |
| 7 | 新宮市 市 | 25,822 | -1.94% | 9.9% | 50.9% | |
| 8 | 有田市 市 | 25,230 | -1.91% | 9.3% | 54.3% | |
| 9 | 有田川町 町 | 24,954 | -1.80% | 12.6% | 54.6% | |
| 10 | 御坊市 市 | 21,074 | -2.16% | 10.1% | 56.5% | |
| 11 | 白浜町 町 | 19,753 | -2.02% | 8.5% | 52.6% | |
| 12 | 上富田町 町 | 15,683 | -0.24% | 13.3% | 59.1% | |
| 13 | かつらぎ町 町 | 15,299 | -2.09% | 9.8% | 50.0% | |
| 14 | 串本町 町 | 13,924 | -2.61% | 7.1% | 44.7% | |
| 15 | 那智勝浦町 町 | 13,468 | -2.25% | 8.5% | 47.6% | |
| 16 | みなべ町 町 | 11,516 | -2.13% | 10.4% | 55.1% | |
| 17 | 湯浅町 町 | 10,731 | -1.95% | 9.6% | 52.5% | |
| 18 | 日高川町 町 | 8,962 | -2.61% | 11.4% | 51.1% | |
| 19 | 日高町 町 | 7,953 | -0.41% | 14.8% | 55.6% | |
| 20 | 紀美野町 町 | 7,711 | -2.54% | 7.0% | 44.2% | |
| 21 | 印南町 町 | 7,636 | -1.56% | 10.6% | 51.7% | |
| 22 | 広川町 町 | 6,403 | -2.17% | 9.9% | 54.4% | |
| 23 | 美浜町 町 | 6,324 | -1.98% | 9.3% | 51.1% | |
| 24 | 由良町 町 | 5,035 | -2.86% | 7.3% | 51.1% | |
| 25 | 九度山町 町 | 3,760 | -3.29% | 6.3% | 43.2% | |
| 26 | すさみ町 町 | 3,471 | -3.77% | 7.2% | 43.9% | |
| 27 | 太地町 町 | 2,834 | -0.35% | 7.8% | 46.4% | |
| 28 | 高野町 町 | 2,605 | -2.65% | 7.4% | 47.3% | |
| 29 | 古座川町 町 | 2,302 | -2.58% | 6.5% | 37.2% | |
| 30 | 北山村 村 | 382 | -3.05% | 11.3% | 46.6% | |
年度趨勢
| 年份 | 總人口 | 0–14歲 | 15–64歲 | 65歲以上 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 880,000 | 96,000 | 481,000 | 303,000 | |
| 2023 | 892,000 | 99,000 | 488,000 | 305,000 | |
| 2022 | 903,000 | 101,000 | 495,000 | 307,000 | |
| 2021 | 914,000 | 104,000 | 502,000 | 308,000 | |
| 2020 | 922,584 | 105,598 | 509,212 | 307,774 | |
| 2015 | 963,579 | 116,726 | 549,190 | 297,663 | |
| 2010 | 1,002,198 | 128,005 | 594,573 | 270,846 | |
| 2005 | 1,035,969 | 142,670 | 642,428 | 249,473 | |
| 2000 | 1,069,912 | 159,496 | 683,805 | 226,323 | |
| 1995 | 1,080,435 | 175,660 | 709,092 | 195,575 | |
| 1990 | 1,074,325 | 192,839 | 716,161 | 164,552 | |
| 1985 | 1,087,206 | 225,208 | 718,380 | 143,533 | |
| 1980 | 1,087,012 | 243,977 | 714,680 | 127,950 | |
| 1975 | 1,072,118 | 251,618 | 708,817 | 111,518 | |
| 1970 | 1,042,736 | 243,485 | 702,967 | 96,284 | |
| 1965 | 1,026,975 | 252,165 | 692,317 | 82,493 | |
| 1960 | 1,002,191 | 284,394 | 645,003 | 72,794 | |
| 1955 | 1,006,819 | 312,771 | 627,626 | 66,406 | |
| 1950 | 982,113 | 326,640 | 594,055 | 61,339 | |
| 1945 | 936,006 | 331,634 | 546,826 | 57,546 | |
| 1940 | 864,451 | 304,833 | 508,521 | 51,091 | |
| 1935 | 864,087 | 314,914 | 502,252 | 46,921 | |
| 1930 | 830,748 | 302,989 | 481,244 | 46,515 | |
| 1925 | 787,511 | 293,096 | 448,440 | 45,975 | |
| 1920 | 750,411 | 284,656 | 422,683 | 43,072 | |