Wakayama (和歌山)
Kinki (近畿)2024 — Estimativa em 1º de outubro
População total
880,000
-12,000 (-1.35%)
National #40
Jovens (0–14)
10.9%
96,000 · Média nacional 11.2%
Idade ativa (15–64)
54.7%
481,000
Taxa de envelhecimento
34.4%
303,000 · Média nacional 29.3% · National #12
Composição etária (vs Nacional)
Tendências populacionais (1920–2024)
Distribuição por sexo (2024)
| Categoria | Total | Masculino | Feminino |
|---|---|---|---|
| Total | 880,000 | 415,000 | 465,000 |
| Jovens (0–14) | 96,000 | 49,000 | 47,000 |
| Idade ativa (15–64) | 481,000 | 238,000 | 243,000 |
| Idosos (65+) | 303,000 | 128,000 | 175,000 |
População municipal (2025)
30 resultados
| # | Município | População total | Variação | 0–14 | 15–64 | Taxa de envelhecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wakayama (和歌山市) Cidade núcleo | 352,941 | -0.99% | 11.3% | 57.5% | |
| 2 | Tanabe (田辺市) Cidade | 67,316 | -1.65% | 10.3% | 54.9% | |
| 3 | Kinokawa (紀の川市) Cidade | 58,920 | -1.10% | 10.5% | 55.3% | |
| 4 | Hashimoto (橋本市) Cidade | 58,792 | -1.15% | 10.5% | 54.5% | |
| 5 | Iwade (岩出市) Cidade | 53,900 | -0.29% | 12.7% | 62.2% | |
| 6 | Kainan (海南市) Cidade | 46,492 | -1.41% | 9.4% | 52.7% | |
| 7 | Shingu (新宮市) Cidade | 25,822 | -1.94% | 9.9% | 50.9% | |
| 8 | Arida (有田市) Cidade | 25,230 | -1.91% | 9.3% | 54.3% | |
| 9 | Aridagawa (有田川町) Vila | 24,954 | -1.80% | 12.6% | 54.6% | |
| 10 | Gobo (御坊市) Cidade | 21,074 | -2.16% | 10.1% | 56.5% | |
| 11 | Shirahama (白浜町) Vila | 19,753 | -2.02% | 8.5% | 52.6% | |
| 12 | Kamitonda (上富田町) Vila | 15,683 | -0.24% | 13.3% | 59.1% | |
| 13 | Katsuragi (かつらぎ町) Vila | 15,299 | -2.09% | 9.8% | 50.0% | |
| 14 | Kushimoto (串本町) Vila | 13,924 | -2.61% | 7.1% | 44.7% | |
| 15 | Nachikatsura (那智勝浦町) Vila | 13,468 | -2.25% | 8.5% | 47.6% | |
| 16 | Minabe (みなべ町) Vila | 11,516 | -2.13% | 10.4% | 55.1% | |
| 17 | Yuasa (湯浅町) Vila | 10,731 | -1.95% | 9.6% | 52.5% | |
| 18 | Hidakagawa (日高川町) Vila | 8,962 | -2.61% | 11.4% | 51.1% | |
| 19 | Hidaka (日高町) Vila | 7,953 | -0.41% | 14.8% | 55.6% | |
| 20 | Kimino (紀美野町) Vila | 7,711 | -2.54% | 7.0% | 44.2% | |
| 21 | Inami (印南町) Vila | 7,636 | -1.56% | 10.6% | 51.7% | |
| 22 | Hirogawa (広川町) Vila | 6,403 | -2.17% | 9.9% | 54.4% | |
| 23 | Mihama (美浜町) Vila | 6,324 | -1.98% | 9.3% | 51.1% | |
| 24 | Yura (由良町) Vila | 5,035 | -2.86% | 7.3% | 51.1% | |
| 25 | Kudoyama (九度山町) Vila | 3,760 | -3.29% | 6.3% | 43.2% | |
| 26 | Susami (すさみ町) Vila | 3,471 | -3.77% | 7.2% | 43.9% | |
| 27 | Taiji (太地町) Vila | 2,834 | -0.35% | 7.8% | 46.4% | |
| 28 | Koya (高野町) Vila | 2,605 | -2.65% | 7.4% | 47.3% | |
| 29 | Kozagawa (古座川町) Vila | 2,302 | -2.58% | 6.5% | 37.2% | |
| 30 | Kitayama (北山村) Aldeia | 382 | -3.05% | 11.3% | 46.6% | |
Tendências anuais
| Ano | População total | 0–14 | 15–64 | 65+ | Taxa de envelhecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 880,000 | 96,000 | 481,000 | 303,000 | |
| 2023 | 892,000 | 99,000 | 488,000 | 305,000 | |
| 2022 | 903,000 | 101,000 | 495,000 | 307,000 | |
| 2021 | 914,000 | 104,000 | 502,000 | 308,000 | |
| 2020 | 922,584 | 105,598 | 509,212 | 307,774 | |
| 2015 | 963,579 | 116,726 | 549,190 | 297,663 | |
| 2010 | 1,002,198 | 128,005 | 594,573 | 270,846 | |
| 2005 | 1,035,969 | 142,670 | 642,428 | 249,473 | |
| 2000 | 1,069,912 | 159,496 | 683,805 | 226,323 | |
| 1995 | 1,080,435 | 175,660 | 709,092 | 195,575 | |
| 1990 | 1,074,325 | 192,839 | 716,161 | 164,552 | |
| 1985 | 1,087,206 | 225,208 | 718,380 | 143,533 | |
| 1980 | 1,087,012 | 243,977 | 714,680 | 127,950 | |
| 1975 | 1,072,118 | 251,618 | 708,817 | 111,518 | |
| 1970 | 1,042,736 | 243,485 | 702,967 | 96,284 | |
| 1965 | 1,026,975 | 252,165 | 692,317 | 82,493 | |
| 1960 | 1,002,191 | 284,394 | 645,003 | 72,794 | |
| 1955 | 1,006,819 | 312,771 | 627,626 | 66,406 | |
| 1950 | 982,113 | 326,640 | 594,055 | 61,339 | |
| 1945 | 936,006 | 331,634 | 546,826 | 57,546 | |
| 1940 | 864,451 | 304,833 | 508,521 | 51,091 | |
| 1935 | 864,087 | 314,914 | 502,252 | 46,921 | |
| 1930 | 830,748 | 302,989 | 481,244 | 46,515 | |
| 1925 | 787,511 | 293,096 | 448,440 | 45,975 | |
| 1920 | 750,411 | 284,656 | 422,683 | 43,072 | |