新潟
中部2024 — 10月1日人口估計
總人口
2,099,000
-27,000 (-1.27%)
National #15
少年人口(0–14歲)
10.5%
220,000 · 全國平均 11.2%
勞動年齡人口(15–64歲)
55.4%
1,162,000
老齡化率
34.2%
717,000 · 全國平均 29.3% · National #14
年齡構成(與全國比較)
人口趨勢 (1920–2024)
男女別 (2024)
| 類別 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,099,000 | 1,021,000 | 1,078,000 |
| 少年(0–14歲) | 220,000 | 113,000 | 107,000 |
| 勞動年齡(15–64歲) | 1,162,000 | 596,000 | 566,000 |
| 老年(65歲以上) | 717,000 | 313,000 | 404,000 |
市區町村人口 (2025)
30 筆結果
| # | 市區町村 | 總人口 | 變化 | 0–14歲 | 15–64歲 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 政令指定都市 | 761,503 | -0.79% | 11.1% | 58.2% | |
| 2 | 長岡市 市 | 255,261 | -1.14% | 10.9% | 56.7% | |
| 3 | 上越市 市 | 180,440 | -1.35% | 10.7% | 55.3% | |
| 4 | 新発田市 市 | 91,677 | -1.27% | 11.1% | 55.3% | |
| 5 | 三条市 市 | 91,178 | -1.28% | 10.3% | 55.7% | |
| 6 | 柏崎市 市 | 76,217 | -1.65% | 9.5% | 54.6% | |
| 7 | 燕市 市 | 75,935 | -1.01% | 10.5% | 57.6% | |
| 8 | 村上市 市 | 53,492 | -2.32% | 8.7% | 50.4% | |
| 9 | 南魚沼市 市 | 52,376 | -1.77% | 10.9% | 53.8% | |
| 10 | 佐渡市 市 | 48,103 | -2.50% | 8.9% | 48.2% | |
| 11 | 十日町市 市 | 47,124 | -2.09% | 9.2% | 49.1% | |
| 12 | 五泉市 市 | 45,690 | -1.79% | 9.0% | 53.4% | |
| 13 | 阿賀野市 市 | 39,165 | -1.78% | 10.3% | 54.1% | |
| 14 | 見附市 市 | 38,061 | -1.36% | 10.8% | 54.8% | |
| 15 | 糸魚川市 市 | 38,041 | -2.11% | 8.6% | 50.1% | |
| 16 | 小千谷市 市 | 32,602 | -1.76% | 9.7% | 53.7% | |
| 17 | 魚沼市 市 | 32,522 | -1.89% | 9.3% | 50.9% | |
| 18 | 妙高市 市 | 29,514 | -1.24% | 9.2% | 53.0% | |
| 19 | 胎内市 市 | 26,791 | -1.81% | 9.6% | 52.7% | |
| 20 | 加茂市 市 | 24,079 | -1.99% | 8.3% | 52.0% | |
| 21 | 聖籠町 町 | 13,986 | -0.49% | 14.4% | 59.1% | |
| 22 | 田上町 町 | 10,581 | -2.16% | 8.0% | 51.7% | |
| 23 | 阿賀町 町 | 9,047 | -3.92% | 5.4% | 42.9% | |
| 24 | 津南町 町 | 8,456 | -2.49% | 9.0% | 46.6% | |
| 25 | 湯沢町 町 | 8,268 | +1.80% | 7.5% | 54.5% | |
| 26 | 弥彦村 村 | 7,534 | -0.75% | 9.6% | 56.1% | |
| 27 | 関川村 村 | 4,691 | -2.98% | 7.5% | 46.3% | |
| 28 | 刈羽村 村 | 4,222 | -1.49% | 11.4% | 54.1% | |
| 29 | 出雲崎町 町 | 3,886 | -2.75% | 7.8% | 46.2% | |
| 30 | 粟島浦村 村 | 312 | -3.41% | 8.3% | 45.2% | |
年度趨勢
| 年份 | 總人口 | 0–14歲 | 15–64歲 | 65歲以上 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,099,000 | 220,000 | 1,162,000 | 717,000 | |
| 2023 | 2,126,000 | 228,000 | 1,179,000 | 720,000 | |
| 2022 | 2,153,000 | 235,000 | 1,195,000 | 722,000 | |
| 2021 | 2,177,000 | 242,000 | 1,213,000 | 723,000 | |
| 2020 | 2,201,272 | 247,924 | 1,232,070 | 721,278 | |
| 2015 | 2,304,264 | 276,140 | 1,341,486 | 686,638 | |
| 2010 | 2,374,450 | 301,708 | 1,441,262 | 621,187 | |
| 2005 | 2,431,459 | 330,302 | 1,514,869 | 580,739 | |
| 2000 | 2,475,733 | 365,667 | 1,581,186 | 526,112 | |
| 1995 | 2,488,364 | 406,791 | 1,625,889 | 455,064 | |
| 1990 | 2,474,583 | 462,559 | 1,632,329 | 377,857 | |
| 1985 | 2,478,470 | 523,485 | 1,637,657 | 317,159 | |
| 1980 | 2,451,357 | 552,118 | 1,625,404 | 273,439 | |
| 1975 | 2,391,938 | 557,279 | 1,605,664 | 228,759 | |
| 1970 | 2,360,982 | 573,414 | 1,597,283 | 190,285 | |
| 1965 | 2,398,931 | 662,459 | 1,571,831 | 164,641 | |
| 1960 | 2,442,037 | 798,808 | 1,490,414 | 152,815 | |
| 1955 | 2,473,492 | 873,064 | 1,457,500 | 142,912 | |
| 1950 | 2,460,997 | 909,542 | 1,422,688 | 128,706 | |
| 1945 | 2,389,653 | 929,966 | 1,339,135 | 120,552 | |
| 1940 | 2,064,227 | 796,577 | 1,164,254 | 103,389 | |
| 1935 | 1,995,777 | 785,792 | 1,112,846 | 97,139 | |
| 1930 | 1,933,326 | 749,387 | 1,091,261 | 92,678 | |
| 1925 | 1,849,807 | 717,988 | 1,035,266 | 96,553 | |
| 1920 | 1,776,474 | 690,091 | 987,080 | 99,303 | |