Niigata (新潟)
Chubu (中部)2024 — Estimación al 1 de octubre
Población total
2,099,000
-27,000 (-1.27%)
National #15
Jóvenes (0–14)
10.5%
220,000 · Promedio nacional 11.2%
Edad laboral (15–64)
55.4%
1,162,000
Tasa de envejecimiento
34.2%
717,000 · Promedio nacional 29.3% · National #14
Composición por edad (vs Nacional)
Tendencias de población (1920–2024)
Desglose por sexo (2024)
| Categoría | Total | Masculino | Femenino |
|---|---|---|---|
| Total | 2,099,000 | 1,021,000 | 1,078,000 |
| Jóvenes (0–14) | 220,000 | 113,000 | 107,000 |
| Edad laboral (15–64) | 1,162,000 | 596,000 | 566,000 |
| Ancianos (65+) | 717,000 | 313,000 | 404,000 |
Población municipal (2025)
30 resultados
| # | Municipio | Población total | Cambio | 0–14 | 15–64 | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niigata (新潟市) Ciudad designada | 761,503 | -0.79% | 11.1% | 58.2% | |
| 2 | Nagaoka (長岡市) Ciudad | 255,261 | -1.14% | 10.9% | 56.7% | |
| 3 | Joetsu (上越市) Ciudad | 180,440 | -1.35% | 10.7% | 55.3% | |
| 4 | Shibata (新発田市) Ciudad | 91,677 | -1.27% | 11.1% | 55.3% | |
| 5 | Sanjo (三条市) Ciudad | 91,178 | -1.28% | 10.3% | 55.7% | |
| 6 | Kashiwazaki (柏崎市) Ciudad | 76,217 | -1.65% | 9.5% | 54.6% | |
| 7 | Tsubame (燕市) Ciudad | 75,935 | -1.01% | 10.5% | 57.6% | |
| 8 | Murakami (村上市) Ciudad | 53,492 | -2.32% | 8.7% | 50.4% | |
| 9 | Minamiuonuma (南魚沼市) Ciudad | 52,376 | -1.77% | 10.9% | 53.8% | |
| 10 | Sado (佐渡市) Ciudad | 48,103 | -2.50% | 8.9% | 48.2% | |
| 11 | Tokamachi (十日町市) Ciudad | 47,124 | -2.09% | 9.2% | 49.1% | |
| 12 | Gosen (五泉市) Ciudad | 45,690 | -1.79% | 9.0% | 53.4% | |
| 13 | Agano (阿賀野市) Ciudad | 39,165 | -1.78% | 10.3% | 54.1% | |
| 14 | Mitsuke (見附市) Ciudad | 38,061 | -1.36% | 10.8% | 54.8% | |
| 15 | Itoigawa (糸魚川市) Ciudad | 38,041 | -2.11% | 8.6% | 50.1% | |
| 16 | Ojiya (小千谷市) Ciudad | 32,602 | -1.76% | 9.7% | 53.7% | |
| 17 | Uonuma (魚沼市) Ciudad | 32,522 | -1.89% | 9.3% | 50.9% | |
| 18 | Myoko (妙高市) Ciudad | 29,514 | -1.24% | 9.2% | 53.0% | |
| 19 | Tainai (胎内市) Ciudad | 26,791 | -1.81% | 9.6% | 52.7% | |
| 20 | Kamo (加茂市) Ciudad | 24,079 | -1.99% | 8.3% | 52.0% | |
| 21 | Seiro (聖籠町) Pueblo | 13,986 | -0.49% | 14.4% | 59.1% | |
| 22 | Tagami (田上町) Pueblo | 10,581 | -2.16% | 8.0% | 51.7% | |
| 23 | Aga (阿賀町) Pueblo | 9,047 | -3.92% | 5.4% | 42.9% | |
| 24 | Tsunan (津南町) Pueblo | 8,456 | -2.49% | 9.0% | 46.6% | |
| 25 | Yuzawa (湯沢町) Pueblo | 8,268 | +1.80% | 7.5% | 54.5% | |
| 26 | Yahiko (弥彦村) Aldea | 7,534 | -0.75% | 9.6% | 56.1% | |
| 27 | Sekikawa (関川村) Aldea | 4,691 | -2.98% | 7.5% | 46.3% | |
| 28 | Kariwa (刈羽村) Aldea | 4,222 | -1.49% | 11.4% | 54.1% | |
| 29 | Izumozaki (出雲崎町) Pueblo | 3,886 | -2.75% | 7.8% | 46.2% | |
| 30 | Awashimaura (粟島浦村) Aldea | 312 | -3.41% | 8.3% | 45.2% | |
Tendencias anuales
| Año | Población total | 0–14 | 15–64 | 65+ | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,099,000 | 220,000 | 1,162,000 | 717,000 | |
| 2023 | 2,126,000 | 228,000 | 1,179,000 | 720,000 | |
| 2022 | 2,153,000 | 235,000 | 1,195,000 | 722,000 | |
| 2021 | 2,177,000 | 242,000 | 1,213,000 | 723,000 | |
| 2020 | 2,201,272 | 247,924 | 1,232,070 | 721,278 | |
| 2015 | 2,304,264 | 276,140 | 1,341,486 | 686,638 | |
| 2010 | 2,374,450 | 301,708 | 1,441,262 | 621,187 | |
| 2005 | 2,431,459 | 330,302 | 1,514,869 | 580,739 | |
| 2000 | 2,475,733 | 365,667 | 1,581,186 | 526,112 | |
| 1995 | 2,488,364 | 406,791 | 1,625,889 | 455,064 | |
| 1990 | 2,474,583 | 462,559 | 1,632,329 | 377,857 | |
| 1985 | 2,478,470 | 523,485 | 1,637,657 | 317,159 | |
| 1980 | 2,451,357 | 552,118 | 1,625,404 | 273,439 | |
| 1975 | 2,391,938 | 557,279 | 1,605,664 | 228,759 | |
| 1970 | 2,360,982 | 573,414 | 1,597,283 | 190,285 | |
| 1965 | 2,398,931 | 662,459 | 1,571,831 | 164,641 | |
| 1960 | 2,442,037 | 798,808 | 1,490,414 | 152,815 | |
| 1955 | 2,473,492 | 873,064 | 1,457,500 | 142,912 | |
| 1950 | 2,460,997 | 909,542 | 1,422,688 | 128,706 | |
| 1945 | 2,389,653 | 929,966 | 1,339,135 | 120,552 | |
| 1940 | 2,064,227 | 796,577 | 1,164,254 | 103,389 | |
| 1935 | 1,995,777 | 785,792 | 1,112,846 | 97,139 | |
| 1930 | 1,933,326 | 749,387 | 1,091,261 | 92,678 | |
| 1925 | 1,849,807 | 717,988 | 1,035,266 | 96,553 | |
| 1920 | 1,776,474 | 690,091 | 987,080 | 99,303 | |