三重
近畿2024 — 10月1日人口估計
總人口
1,711,000
-16,000 (-0.93%)
National #22
少年人口(0–14歲)
11.2%
192,000 · 全國平均 11.2%
勞動年齡人口(15–64歲)
57.9%
990,000
老齡化率
30.9%
529,000 · 全國平均 29.3% · National #31
年齡構成(與全國比較)
人口趨勢 (1920–2024)
男女別 (2024)
| 類別 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,711,000 | 837,000 | 874,000 |
| 少年(0–14歲) | 192,000 | 98,000 | 93,000 |
| 勞動年齡(15–64歲) | 990,000 | 508,000 | 482,000 |
| 老年(65歲以上) | 529,000 | 230,000 | 298,000 |
市區町村人口 (2025)
29 筆結果
| # | 市區町村 | 總人口 | 變化 | 0–14歲 | 15–64歲 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 津市 市 | 268,388 | -0.96% | 11.4% | 58.2% | |
| 2 | 四日市市 市 | 306,378 | -0.47% | 11.6% | 62.0% | |
| 3 | 鈴鹿市 市 | 194,451 | -0.58% | 11.7% | 62.1% | |
| 4 | 松阪市 市 | 156,026 | -0.82% | 11.3% | 57.7% | |
| 5 | 桑名市 市 | 137,978 | -0.71% | 11.8% | 60.5% | |
| 6 | 伊勢市 市 | 118,849 | -1.21% | 10.8% | 56.1% | |
| 7 | 伊賀市 市 | 84,603 | -1.61% | 10.1% | 55.8% | |
| 8 | 名張市 市 | 74,229 | -1.35% | 10.9% | 54.4% | |
| 9 | 亀山市 市 | 49,130 | -0.37% | 13.0% | 59.4% | |
| 10 | いなべ市 市 | 44,507 | -0.43% | 11.8% | 60.2% | |
| 11 | 志摩市 市 | 44,110 | -2.23% | 7.6% | 50.3% | |
| 12 | 菰野町 町 | 40,758 | -0.73% | 13.1% | 60.3% | |
| 13 | 東員町 町 | 25,737 | -0.39% | 13.4% | 55.0% | |
| 14 | 明和町 町 | 22,630 | -1.04% | 12.6% | 56.3% | |
| 15 | 鳥羽市 市 | 16,424 | -2.48% | 7.8% | 50.8% | |
| 16 | 川越町 町 | 15,745 | +0.65% | 13.6% | 67.9% | |
| 17 | 尾鷲市 市 | 15,524 | -2.22% | 7.3% | 46.4% | |
| 18 | 玉城町 町 | 15,035 | -0.48% | 13.0% | 58.9% | |
| 19 | 熊野市 市 | 14,981 | -2.08% | 8.5% | 46.5% | |
| 20 | 紀北町 町 | 13,759 | -2.63% | 6.7% | 48.0% | |
| 21 | 多気町 町 | 13,637 | -1.30% | 11.4% | 54.2% | |
| 22 | 朝日町 町 | 11,107 | +0.38% | 15.7% | 66.0% | |
| 23 | 南伊勢町 町 | 10,489 | -4.00% | 5.0% | 41.4% | |
| 24 | 紀宝町 町 | 10,120 | -1.82% | 10.4% | 51.7% | |
| 25 | 大台町 町 | 8,204 | -2.46% | 8.3% | 47.6% | |
| 26 | 御浜町 町 | 7,809 | -1.63% | 8.9% | 49.3% | |
| 27 | 度会町 町 | 7,556 | -1.97% | 10.2% | 51.7% | |
| 28 | 大紀町 町 | 7,227 | -2.27% | 5.5% | 43.8% | |
| 29 | 木曽岬町 町 | 5,875 | -1.08% | 8.3% | 58.5% | |
年度趨勢
| 年份 | 總人口 | 0–14歲 | 15–64歲 | 65歲以上 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,711,000 | 192,000 | 990,000 | 529,000 | |
| 2023 | 1,727,000 | 198,000 | 999,000 | 529,000 | |
| 2022 | 1,742,000 | 204,000 | 1,008,000 | 531,000 | |
| 2021 | 1,756,000 | 209,000 | 1,016,000 | 531,000 | |
| 2020 | 1,770,254 | 213,373 | 1,027,332 | 529,549 | |
| 2015 | 1,815,865 | 234,575 | 1,076,379 | 504,911 | |
| 2010 | 1,854,724 | 253,174 | 1,142,275 | 447,103 | |
| 2005 | 1,866,963 | 266,741 | 1,197,255 | 400,647 | |
| 2000 | 1,857,339 | 283,081 | 1,222,594 | 350,959 | |
| 1995 | 1,841,358 | 303,645 | 1,240,428 | 297,129 | |
| 1990 | 1,792,514 | 330,251 | 1,218,368 | 243,358 | |
| 1985 | 1,747,311 | 371,893 | 1,164,508 | 210,815 | |
| 1980 | 1,686,936 | 385,969 | 1,113,812 | 187,019 | |
| 1975 | 1,626,002 | 385,615 | 1,080,115 | 160,166 | |
| 1970 | 1,543,083 | 360,446 | 1,044,451 | 138,186 | |
| 1965 | 1,514,467 | 375,217 | 1,019,994 | 119,256 | |
| 1960 | 1,485,054 | 427,532 | 950,531 | 106,991 | |
| 1955 | 1,485,582 | 474,787 | 911,774 | 99,017 | |
| 1950 | 1,461,197 | 502,886 | 869,474 | 88,810 | |
| 1945 | 1,394,286 | 507,777 | 803,772 | 82,737 | |
| 1940 | 1,198,614 | 433,376 | 693,007 | 72,229 | |
| 1935 | 1,174,595 | 435,680 | 670,277 | 68,638 | |
| 1930 | 1,157,407 | 419,610 | 669,377 | 68,420 | |
| 1925 | 1,107,692 | 403,430 | 636,271 | 67,991 | |
| 1920 | 1,069,270 | 390,266 | 614,342 | 64,662 | |