Mie (三重)
Kinki (近畿)2024 — Estimación al 1 de octubre
Población total
1,711,000
-16,000 (-0.93%)
National #22
Jóvenes (0–14)
11.2%
192,000 · Promedio nacional 11.2%
Edad laboral (15–64)
57.9%
990,000
Tasa de envejecimiento
30.9%
529,000 · Promedio nacional 29.3% · National #31
Composición por edad (vs Nacional)
Tendencias de población (1920–2024)
Desglose por sexo (2024)
| Categoría | Total | Masculino | Femenino |
|---|---|---|---|
| Total | 1,711,000 | 837,000 | 874,000 |
| Jóvenes (0–14) | 192,000 | 98,000 | 93,000 |
| Edad laboral (15–64) | 990,000 | 508,000 | 482,000 |
| Ancianos (65+) | 529,000 | 230,000 | 298,000 |
Población municipal (2025)
29 resultados
| # | Municipio | Población total | Cambio | 0–14 | 15–64 | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsu (津市) Ciudad | 268,388 | -0.96% | 11.4% | 58.2% | |
| 2 | Yokkaichi (四日市市) Ciudad | 306,378 | -0.47% | 11.6% | 62.0% | |
| 3 | Suzuka (鈴鹿市) Ciudad | 194,451 | -0.58% | 11.7% | 62.1% | |
| 4 | Matsusaka (松阪市) Ciudad | 156,026 | -0.82% | 11.3% | 57.7% | |
| 5 | Kuwana (桑名市) Ciudad | 137,978 | -0.71% | 11.8% | 60.5% | |
| 6 | Ise (伊勢市) Ciudad | 118,849 | -1.21% | 10.8% | 56.1% | |
| 7 | Iga (伊賀市) Ciudad | 84,603 | -1.61% | 10.1% | 55.8% | |
| 8 | Nabari (名張市) Ciudad | 74,229 | -1.35% | 10.9% | 54.4% | |
| 9 | Kameyama (亀山市) Ciudad | 49,130 | -0.37% | 13.0% | 59.4% | |
| 10 | Inabe (いなべ市) Ciudad | 44,507 | -0.43% | 11.8% | 60.2% | |
| 11 | Shima (志摩市) Ciudad | 44,110 | -2.23% | 7.6% | 50.3% | |
| 12 | Komono (菰野町) Pueblo | 40,758 | -0.73% | 13.1% | 60.3% | |
| 13 | Toin (東員町) Pueblo | 25,737 | -0.39% | 13.4% | 55.0% | |
| 14 | Meiwa (明和町) Pueblo | 22,630 | -1.04% | 12.6% | 56.3% | |
| 15 | Toba (鳥羽市) Ciudad | 16,424 | -2.48% | 7.8% | 50.8% | |
| 16 | Kawagoe (川越町) Pueblo | 15,745 | +0.65% | 13.6% | 67.9% | |
| 17 | Owase (尾鷲市) Ciudad | 15,524 | -2.22% | 7.3% | 46.4% | |
| 18 | Tamaki (玉城町) Pueblo | 15,035 | -0.48% | 13.0% | 58.9% | |
| 19 | Kumano (熊野市) Ciudad | 14,981 | -2.08% | 8.5% | 46.5% | |
| 20 | Kihoku (紀北町) Pueblo | 13,759 | -2.63% | 6.7% | 48.0% | |
| 21 | Taki (多気町) Pueblo | 13,637 | -1.30% | 11.4% | 54.2% | |
| 22 | Asahi (朝日町) Pueblo | 11,107 | +0.38% | 15.7% | 66.0% | |
| 23 | Minamiise (南伊勢町) Pueblo | 10,489 | -4.00% | 5.0% | 41.4% | |
| 24 | Kiho (紀宝町) Pueblo | 10,120 | -1.82% | 10.4% | 51.7% | |
| 25 | Odai (大台町) Pueblo | 8,204 | -2.46% | 8.3% | 47.6% | |
| 26 | Mihama (御浜町) Pueblo | 7,809 | -1.63% | 8.9% | 49.3% | |
| 27 | Watarai (度会町) Pueblo | 7,556 | -1.97% | 10.2% | 51.7% | |
| 28 | Taiki (大紀町) Pueblo | 7,227 | -2.27% | 5.5% | 43.8% | |
| 29 | Kisosaki (木曽岬町) Pueblo | 5,875 | -1.08% | 8.3% | 58.5% | |
Tendencias anuales
| Año | Población total | 0–14 | 15–64 | 65+ | Tasa de envejecimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,711,000 | 192,000 | 990,000 | 529,000 | |
| 2023 | 1,727,000 | 198,000 | 999,000 | 529,000 | |
| 2022 | 1,742,000 | 204,000 | 1,008,000 | 531,000 | |
| 2021 | 1,756,000 | 209,000 | 1,016,000 | 531,000 | |
| 2020 | 1,770,254 | 213,373 | 1,027,332 | 529,549 | |
| 2015 | 1,815,865 | 234,575 | 1,076,379 | 504,911 | |
| 2010 | 1,854,724 | 253,174 | 1,142,275 | 447,103 | |
| 2005 | 1,866,963 | 266,741 | 1,197,255 | 400,647 | |
| 2000 | 1,857,339 | 283,081 | 1,222,594 | 350,959 | |
| 1995 | 1,841,358 | 303,645 | 1,240,428 | 297,129 | |
| 1990 | 1,792,514 | 330,251 | 1,218,368 | 243,358 | |
| 1985 | 1,747,311 | 371,893 | 1,164,508 | 210,815 | |
| 1980 | 1,686,936 | 385,969 | 1,113,812 | 187,019 | |
| 1975 | 1,626,002 | 385,615 | 1,080,115 | 160,166 | |
| 1970 | 1,543,083 | 360,446 | 1,044,451 | 138,186 | |
| 1965 | 1,514,467 | 375,217 | 1,019,994 | 119,256 | |
| 1960 | 1,485,054 | 427,532 | 950,531 | 106,991 | |
| 1955 | 1,485,582 | 474,787 | 911,774 | 99,017 | |
| 1950 | 1,461,197 | 502,886 | 869,474 | 88,810 | |
| 1945 | 1,394,286 | 507,777 | 803,772 | 82,737 | |
| 1940 | 1,198,614 | 433,376 | 693,007 | 72,229 | |
| 1935 | 1,174,595 | 435,680 | 670,277 | 68,638 | |
| 1930 | 1,157,407 | 419,610 | 669,377 | 68,420 | |
| 1925 | 1,107,692 | 403,430 | 636,271 | 67,991 | |
| 1920 | 1,069,270 | 390,266 | 614,342 | 64,662 | |