北海道
北海道2024 — 10月1日人口估計
總人口
5,043,000
-49,000 (-0.96%)
National #9
少年人口(0–14歲)
9.9%
497,000 · 全國平均 11.2%
勞動年齡人口(15–64歲)
56.9%
2,868,000
老齡化率
33.3%
1,677,000 · 全國平均 29.3% · National #18
年齡構成(與全國比較)
人口趨勢 (1920–2024)
男女別 (2024)
| 類別 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5,043,000 | 2,382,000 | 2,661,000 |
| 少年(0–14歲) | 497,000 | 254,000 | 243,000 |
| 勞動年齡(15–64歲) | 2,868,000 | 1,427,000 | 1,441,000 |
| 老年(65歲以上) | 1,677,000 | 700,000 | 978,000 |
市區町村人口 (2025)
185 筆結果
| # | 市區町村 | 總人口 | 變化 | 0–14歲 | 15–64歲 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 政令指定都市 | 1,955,678 | -0.06% | 10.3% | 60.9% | |
| 2 | 旭川市 中核市 | 316,183 | -1.33% | 9.8% | 54.8% | |
| 3 | 函館市 中核市 | 236,515 | -1.54% | 8.6% | 54.2% | |
| 4 | 苫小牧市 市 | 165,590 | -0.75% | 11.0% | 58.2% | |
| 5 | 帯広市 市 | 160,810 | -1.02% | 10.6% | 58.5% | |
| 6 | 釧路市 市 | 154,271 | -2.06% | 8.9% | 55.1% | |
| 7 | 江別市 市 | 118,055 | -0.53% | 11.3% | 56.0% | |
| 8 | 北見市 市 | 110,046 | -1.52% | 9.7% | 55.5% | |
| 9 | 小樽市 市 | 104,432 | -1.95% | 7.6% | 50.6% | |
| 10 | 千歳市 市 | 97,355 | -0.66% | 12.2% | 63.6% | |
| 11 | 室蘭市 市 | 74,855 | -2.17% | 8.9% | 52.9% | |
| 12 | 岩見沢市 市 | 74,204 | -1.75% | 9.1% | 52.7% | |
| 13 | 恵庭市 市 | 70,446 | +0.13% | 11.6% | 59.8% | |
| 14 | 石狩市 市 | 57,143 | -0.87% | 11.4% | 54.7% | |
| 15 | 北広島市 市 | 56,495 | -0.72% | 10.3% | 55.2% | |
| 16 | 登別市 市 | 43,615 | -1.88% | 9.0% | 52.9% | |
| 17 | 北斗市 市 | 42,810 | -1.95% | 10.3% | 57.6% | |
| 18 | 音更町 町 | 42,683 | -0.67% | 11.5% | 58.2% | |
| 19 | 滝川市 市 | 36,515 | -2.13% | 9.0% | 54.4% | |
| 20 | 網走市 市 | 32,199 | -1.97% | 9.5% | 56.3% | |
| 21 | 伊達市 市 | 31,208 | -1.93% | 9.0% | 52.1% | |
| 22 | 稚内市 市 | 30,336 | -1.97% | 9.2% | 55.9% | |
| 23 | 七飯町 町 | 27,139 | -1.47% | 10.9% | 53.6% | |
| 24 | 幕別町 町 | 25,269 | -1.36% | 11.3% | 53.9% | |
| 25 | 名寄市 市 | 24,742 | -2.50% | 10.1% | 55.8% | |
| 26 | 根室市 市 | 22,468 | -2.34% | 8.4% | 55.5% | |
| 27 | 中標津町 町 | 22,257 | -0.82% | 11.3% | 60.3% | |
| 28 | 新ひだか町 町 | 20,229 | -1.76% | 10.0% | 54.4% | |
| 29 | 紋別市 市 | 19,760 | -2.47% | 8.2% | 54.2% | |
| 30 | 富良野市 市 | 19,624 | -1.63% | 9.6% | 55.4% | |
| 31 | 美唄市 市 | 18,427 | -2.89% | 6.7% | 48.9% | |
| 32 | 釧路町 町 | 18,380 | -1.41% | 10.6% | 57.1% | |
| 33 | 深川市 市 | 18,329 | -2.32% | 7.9% | 48.6% | |
| 34 | 留萌市 市 | 18,169 | -2.81% | 8.0% | 52.7% | |
| 35 | 芽室町 町 | 17,773 | -1.01% | 12.2% | 57.1% | |
| 36 | 遠軽町 町 | 17,646 | -2.34% | 9.3% | 51.8% | |
| 37 | 美幌町 町 | 17,329 | -2.72% | 8.8% | 53.6% | |
| 38 | 倶知安町 町 | 17,120 | +3.73% | 10.3% | 68.8% | |
| 39 | 余市町 町 | 16,954 | -1.56% | 8.6% | 50.5% | |
| 40 | 士別市 市 | 16,440 | -2.54% | 7.8% | 49.4% | |
| 41 | 砂川市 市 | 15,231 | -1.86% | 8.2% | 51.4% | |
| 42 | 当別町 町 | 15,113 | -1.13% | 7.9% | 54.7% | |
| 43 | 白老町 町 | 15,095 | -2.30% | 6.1% | 46.9% | |
| 44 | 八雲町 町 | 14,514 | -1.79% | 8.8% | 54.4% | |
| 45 | 別海町 町 | 13,964 | -1.73% | 11.5% | 57.9% | |
| 46 | 森町 町 | 13,582 | -2.04% | 7.3% | 52.5% | |
| 47 | 芦別市 市 | 11,243 | -2.83% | 6.0% | 45.4% | |
| 48 | 浦河町 町 | 11,231 | -1.94% | 9.1% | 56.5% | |
| 49 | 岩内町 町 | 10,913 | -1.63% | 8.1% | 53.3% | |
| 50 | 日高町 町 | 10,904 | -1.83% | 8.8% | 54.7% | |
| 51 | 栗山町 町 | 10,653 | -2.31% | 9.0% | 49.6% | |
| 52 | 斜里町 町 | 10,513 | -1.69% | 10.3% | 55.0% | |
| 53 | 長沼町 町 | 9,937 | -1.19% | 9.1% | 51.7% | |
| 54 | 東神楽町 町 | 9,775 | -0.88% | 13.6% | 56.9% | |
| 55 | 上富良野町 町 | 9,706 | -2.98% | 10.4% | 55.4% | |
| 56 | 美瑛町 町 | 9,283 | -1.58% | 9.0% | 51.9% | |
| 57 | 清水町 町 | 8,755 | -1.71% | 9.4% | 52.8% | |
| 58 | 東川町 町 | 8,673 | +1.13% | 13.0% | 55.6% | |
| 59 | 赤平市 市 | 8,464 | -3.17% | 5.9% | 47.0% | |
| 60 | 厚岸町 町 | 8,195 | -2.38% | 8.5% | 53.6% | |
| 61 | 南幌町 町 | 7,933 | +1.90% | 11.9% | 54.0% | |
| 62 | 洞爺湖町 町 | 7,906 | -2.01% | 7.6% | 49.5% | |
| 63 | 湧別町 町 | 7,901 | -1.03% | 8.6% | 52.0% | |
| 64 | 三笠市 市 | 7,268 | -2.64% | 7.8% | 45.4% | |
| 65 | むかわ町 町 | 7,221 | -1.39% | 8.6% | 49.8% | |
| 66 | 安平町 町 | 7,214 | -1.33% | 9.5% | 53.1% | |
| 67 | 枝幸町 町 | 7,199 | -1.38% | 8.3% | 55.6% | |
| 68 | 白糠町 町 | 7,003 | -1.74% | 7.2% | 49.1% | |
| 69 | 標茶町 町 | 6,836 | -2.33% | 9.9% | 53.4% | |
| 70 | せたな町 町 | 6,730 | -3.14% | 6.8% | 45.5% | |
| 71 | 江差町 町 | 6,607 | -3.12% | 6.9% | 52.1% | |
| 72 | 鷹栖町 町 | 6,463 | -1.85% | 10.9% | 53.3% | |
| 73 | 大空町 町 | 6,441 | -2.79% | 10.1% | 52.1% | |
| 74 | 弟子屈町 町 | 6,432 | -3.13% | 7.9% | 50.6% | |
| 75 | 新十津川町 町 | 6,229 | -1.31% | 11.3% | 48.9% | |
| 76 | 夕張市 市 | 6,107 | -4.74% | 4.7% | 41.0% | |
| 77 | 当麻町 町 | 6,054 | -1.34% | 10.4% | 47.7% | |
| 78 | 本別町 町 | 6,046 | -2.33% | 7.9% | 49.2% | |
| 79 | 足寄町 町 | 5,952 | -3.56% | 9.4% | 49.4% | |
| 80 | 羽幌町 町 | 5,945 | -3.10% | 7.9% | 47.7% | |
| 81 | 池田町 町 | 5,906 | -1.76% | 7.5% | 47.3% | |
| 82 | 広尾町 町 | 5,880 | -2.15% | 8.1% | 50.4% | |
| 83 | 松前町 町 | 5,818 | -3.52% | 4.8% | 41.9% | |
| 84 | 士幌町 町 | 5,690 | -2.38% | 10.6% | 54.0% | |
| 85 | ニセコ町 町 | 5,551 | +1.28% | 11.6% | 65.0% | |
| 86 | 新得町 町 | 5,503 | -0.51% | 8.5% | 54.1% | |
| 87 | 共和町 町 | 5,364 | -1.22% | 10.6% | 53.8% | |
| 88 | 大樹町 町 | 5,266 | -1.33% | 10.3% | 54.5% | |
| 89 | 浜中町 町 | 5,246 | -1.63% | 9.9% | 56.0% | |
| 90 | 新冠町 町 | 5,011 | -2.45% | 9.7% | 56.5% | |
| 91 | 鹿追町 町 | 4,928 | -2.63% | 12.5% | 55.2% | |
| 92 | 標津町 町 | 4,798 | -1.05% | 11.9% | 55.6% | |
| 93 | 上士幌町 町 | 4,758 | -0.54% | 10.8% | 55.0% | |
| 94 | 奈井江町 町 | 4,704 | -2.39% | 8.4% | 48.7% | |
| 95 | 長万部町 町 | 4,696 | -2.51% | 7.2% | 50.0% | |
| 96 | 佐呂間町 町 | 4,646 | -0.90% | 8.7% | 52.1% | |
| 97 | 由仁町 町 | 4,527 | -2.90% | 8.4% | 46.7% | |
| 98 | 蘭越町 町 | 4,501 | +0.11% | 9.5% | 51.9% | |
| 99 | 中富良野町 町 | 4,486 | -2.03% | 10.8% | 51.6% | |
| 100 | 訓子府町 町 | 4,448 | -1.88% | 10.5% | 49.3% | |
| 101 | 今金町 町 | 4,444 | -3.87% | 8.2% | 48.7% | |
| 102 | 平取町 町 | 4,435 | -2.29% | 9.9% | 53.1% | |
| 103 | 小清水町 町 | 4,342 | -1.65% | 10.5% | 49.7% | |
| 104 | 羅臼町 町 | 4,267 | -2.29% | 9.1% | 56.8% | |
| 105 | 厚真町 町 | 4,227 | -1.83% | 11.6% | 50.0% | |
| 106 | 上ノ国町 町 | 4,133 | -2.84% | 7.4% | 45.9% | |
| 107 | 浦幌町 町 | 4,108 | -2.07% | 8.6% | 48.5% | |
| 108 | えりも町 町 | 4,060 | -2.82% | 9.7% | 54.2% | |
| 109 | 雄武町 町 | 4,033 | -1.47% | 9.0% | 56.7% | |
| 110 | 津別町 町 | 3,970 | -3.17% | 8.4% | 45.7% | |
| 111 | 中札内村 村 | 3,823 | -1.62% | 11.8% | 57.2% | |
| 112 | 知内町 町 | 3,783 | -2.95% | 7.4% | 49.5% | |
| 113 | 様似町 町 | 3,777 | -3.18% | 7.8% | 48.6% | |
| 114 | 美深町 町 | 3,681 | -2.85% | 8.3% | 49.4% | |
| 115 | 清里町 町 | 3,622 | -2.50% | 10.9% | 49.6% | |
| 116 | 増毛町 町 | 3,620 | -2.82% | 7.2% | 46.9% | |
| 117 | 木古内町 町 | 3,528 | -3.18% | 5.6% | 42.2% | |
| 118 | 豊富町 町 | 3,515 | -1.90% | 9.4% | 52.0% | |
| 119 | 鹿部町 町 | 3,508 | -1.74% | 7.8% | 50.5% | |
| 120 | 興部町 町 | 3,495 | -1.94% | 10.8% | 54.4% | |
| 121 | 豊浦町 町 | 3,491 | -1.88% | 9.7% | 51.5% | |
| 122 | 比布町 町 | 3,425 | -1.33% | 9.5% | 46.7% | |
| 123 | 福島町 町 | 3,378 | -2.57% | 5.8% | 41.8% | |
| 124 | 厚沢部町 町 | 3,269 | -3.99% | 8.4% | 45.4% | |
| 125 | 浜頓別町 町 | 3,221 | -2.36% | 8.0% | 54.1% | |
| 126 | 乙部町 町 | 3,107 | -4.37% | 6.5% | 44.7% | |
| 127 | 上川町 町 | 3,085 | -2.06% | 6.6% | 48.1% | |
| 128 | 更別村 村 | 3,084 | -1.44% | 12.4% | 54.8% | |
| 129 | 仁木町 町 | 3,051 | +0.36% | 10.3% | 48.9% | |
| 130 | 豊頃町 町 | 2,878 | -2.01% | 8.8% | 49.9% | |
| 131 | 下川町 町 | 2,836 | -3.37% | 8.9% | 49.3% | |
| 132 | 和寒町 町 | 2,807 | -3.31% | 7.9% | 45.0% | |
| 133 | 沼田町 町 | 2,798 | -1.48% | 7.8% | 47.0% | |
| 134 | 京極町 町 | 2,776 | -0.86% | 9.6% | 55.7% | |
| 135 | 月形町 町 | 2,732 | -3.15% | 7.1% | 48.8% | |
| 136 | 新篠津村 村 | 2,730 | -2.78% | 8.9% | 49.2% | |
| 137 | 剣淵町 町 | 2,728 | -2.95% | 7.7% | 48.4% | |
| 138 | 苫前町 町 | 2,666 | -2.95% | 8.9% | 50.8% | |
| 139 | 小平町 町 | 2,664 | -4.21% | 8.2% | 51.0% | |
| 140 | 天塩町 町 | 2,642 | -3.29% | 8.3% | 52.5% | |
| 141 | 寿都町 町 | 2,629 | -2.41% | 8.9% | 50.4% | |
| 142 | 古平町 町 | 2,589 | -2.52% | 6.2% | 48.9% | |
| 143 | 猿払村 村 | 2,589 | -2.23% | 12.7% | 62.2% | |
| 144 | 歌志内市 市 | 2,584 | -3.15% | 4.0% | 40.5% | |
| 145 | 妹背牛町 町 | 2,565 | -2.66% | 6.3% | 44.6% | |
| 146 | 置戸町 町 | 2,543 | -2.49% | 9.3% | 44.9% | |
| 147 | 黒松内町 町 | 2,446 | -4.94% | 10.1% | 50.2% | |
| 148 | 鶴居村 村 | 2,432 | -1.38% | 9.7% | 56.0% | |
| 149 | 愛別町 町 | 2,418 | -2.50% | 7.5% | 44.9% | |
| 150 | 上砂川町 町 | 2,360 | -4.03% | 6.4% | 41.2% | |
| 151 | 壮瞥町 町 | 2,313 | -3.26% | 9.2% | 51.7% | |
| 152 | 遠別町 町 | 2,258 | -3.30% | 8.3% | 49.8% | |
| 153 | 南富良野町 町 | 2,236 | -2.27% | 9.7% | 56.5% | |
| 154 | 滝上町 町 | 2,208 | -3.71% | 8.2% | 45.7% | |
| 155 | 礼文町 町 | 2,183 | -3.11% | 8.8% | 50.8% | |
| 156 | 秩父別町 町 | 2,182 | -2.11% | 10.0% | 47.2% | |
| 157 | 利尻富士町 町 | 2,151 | -1.96% | 8.8% | 49.9% | |
| 158 | 奥尻町 町 | 2,138 | -5.77% | 6.5% | 49.2% | |
| 159 | 陸別町 町 | 2,120 | -1.81% | 8.3% | 53.6% | |
| 160 | 雨竜町 町 | 2,044 | -3.08% | 8.6% | 47.9% | |
| 161 | 幌延町 町 | 2,042 | -2.85% | 10.7% | 55.4% | |
| 162 | 留寿都村 村 | 2,018 | -0.88% | 9.3% | 66.5% | |
| 163 | 真狩村 村 | 1,938 | -0.72% | 10.9% | 53.5% | |
| 164 | 喜茂別町 町 | 1,928 | -1.48% | 7.7% | 54.5% | |
| 165 | 利尻町 町 | 1,830 | -1.88% | 9.1% | 50.3% | |
| 166 | 積丹町 町 | 1,702 | -3.84% | 7.4% | 44.7% | |
| 167 | 北竜町 町 | 1,593 | -2.69% | 8.8% | 44.6% | |
| 168 | 占冠村 村 | 1,590 | -0.06% | 5.2% | 74.7% | |
| 169 | 浦臼町 町 | 1,577 | -1.74% | 10.0% | 43.8% | |
| 170 | 赤井川村 村 | 1,492 | +10.27% | 6.6% | 71.4% | |
| 171 | 中頓別町 町 | 1,472 | -2.13% | 8.9% | 49.3% | |
| 172 | 泊村 村 | 1,420 | -3.01% | 8.2% | 50.4% | |
| 173 | 中川町 町 | 1,269 | -2.68% | 9.9% | 50.1% | |
| 174 | 島牧村 村 | 1,246 | -3.11% | 7.8% | 47.6% | |
| 175 | 幌加内町 町 | 1,222 | -3.09% | 7.4% | 50.8% | |
| 176 | 初山別村 村 | 1,005 | -3.92% | 8.5% | 50.7% | |
| 177 | 西興部村 村 | 956 | -2.55% | 7.6% | 52.9% | |
| 178 | 神恵内村 村 | 740 | -2.25% | 6.4% | 47.3% | |
| 179 | 音威子府村 村 | 601 | -5.50% | 5.8% | 61.6% | |
| 180 | 色丹村 村 | 0 | — | —% | —% | |
| 181 | 泊村 村 | 0 | — | —% | —% | |
| 182 | 留夜別村 村 | 0 | — | —% | —% | |
| 183 | 留別村 村 | 0 | — | —% | —% | |
| 184 | 紗那村 村 | 0 | — | —% | —% | |
| 185 | 蘂取村 村 | 0 | — | —% | —% | |
年度趨勢
| 年份 | 總人口 | 0–14歲 | 15–64歲 | 65歲以上 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,043,000 | 497,000 | 2,868,000 | 1,677,000 | |
| 2023 | 5,092,000 | 514,000 | 2,897,000 | 1,681,000 | |
| 2022 | 5,140,000 | 530,000 | 2,924,000 | 1,686,000 | |
| 2021 | 5,183,000 | 544,000 | 2,953,000 | 1,686,000 | |
| 2020 | 5,224,614 | 556,526 | 2,988,800 | 1,679,288 | |
| 2015 | 5,381,733 | 609,573 | 3,207,942 | 1,564,218 | |
| 2010 | 5,506,419 | 657,312 | 3,482,169 | 1,358,068 | |
| 2005 | 5,627,737 | 719,057 | 3,696,064 | 1,205,692 | |
| 2000 | 5,683,062 | 792,352 | 3,832,902 | 1,031,552 | |
| 1995 | 5,692,321 | 898,673 | 3,942,868 | 844,927 | |
| 1990 | 5,643,647 | 1,034,251 | 3,924,717 | 674,881 | |
| 1985 | 5,679,439 | 1,217,959 | 3,910,729 | 549,487 | |
| 1980 | 5,575,989 | 1,298,324 | 3,823,808 | 451,727 | |
| 1975 | 5,338,206 | 1,312,611 | 3,657,884 | 366,651 | |
| 1970 | 5,184,287 | 1,309,487 | 3,575,731 | 299,069 | |
| 1965 | 5,171,800 | 1,462,123 | 3,460,359 | 249,318 | |
| 1960 | 5,039,206 | 1,681,479 | 3,145,664 | 212,063 | |
| 1955 | 4,773,087 | 1,750,215 | 2,836,557 | 186,265 | |
| 1950 | 4,295,567 | 1,659,831 | 2,475,350 | 160,304 | |
| 1945 | 3,518,389 | 1,381,097 | 2,004,732 | 132,560 | |
| 1940 | 3,272,012 | 1,287,653 | 1,877,116 | 107,229 | |
| 1935 | 3,068,282 | 1,252,627 | 1,721,660 | 93,995 | |
| 1930 | 2,812,335 | 1,157,871 | 1,572,842 | 81,622 | |
| 1925 | 2,498,679 | 1,042,866 | 1,379,200 | 76,613 | |
| 1920 | 2,359,183 | 966,058 | 1,322,774 | 70,351 | |