Hokkaido (北海道)
Hokkaido (北海道)2024 — Population estimate as of Oct 1
Total Population
5,043,000
-49,000 (-0.96%)
National #9
Young (0–14)
9.9%
497,000 · National avg. 11.2%
Working Age (15–64)
56.9%
2,868,000
Aging Rate
33.3%
1,677,000 · National avg. 29.3% · National #18
Age Composition (vs National)
Population Trends (1920–2024)
Breakdown by Sex (2024)
| Category | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| Total | 5,043,000 | 2,382,000 | 2,661,000 |
| Young (0–14) | 497,000 | 254,000 | 243,000 |
| Working Age (15–64) | 2,868,000 | 1,427,000 | 1,441,000 |
| Elderly (65+) | 1,677,000 | 700,000 | 978,000 |
Municipal Population (2025)
185 results
| # | Municipality | Total Population | Change | 0–14 | 15–64 | Aging Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapporo (札幌市) Designated City | 1,955,678 | -0.06% | 10.3% | 60.9% | |
| 2 | Asahikawa (旭川市) Core City | 316,183 | -1.33% | 9.8% | 54.8% | |
| 3 | Hakodate (函館市) Core City | 236,515 | -1.54% | 8.6% | 54.2% | |
| 4 | Tomakomai (苫小牧市) City | 165,590 | -0.75% | 11.0% | 58.2% | |
| 5 | Obihiro (帯広市) City | 160,810 | -1.02% | 10.6% | 58.5% | |
| 6 | Kushiro (釧路市) City | 154,271 | -2.06% | 8.9% | 55.1% | |
| 7 | Ebetsu (江別市) City | 118,055 | -0.53% | 11.3% | 56.0% | |
| 8 | Kitami (北見市) City | 110,046 | -1.52% | 9.7% | 55.5% | |
| 9 | Otaru (小樽市) City | 104,432 | -1.95% | 7.6% | 50.6% | |
| 10 | Chitose (千歳市) City | 97,355 | -0.66% | 12.2% | 63.6% | |
| 11 | Muroran (室蘭市) City | 74,855 | -2.17% | 8.9% | 52.9% | |
| 12 | Iwamizawa (岩見沢市) City | 74,204 | -1.75% | 9.1% | 52.7% | |
| 13 | Eniwa (恵庭市) City | 70,446 | +0.13% | 11.6% | 59.8% | |
| 14 | Ishikari (石狩市) City | 57,143 | -0.87% | 11.4% | 54.7% | |
| 15 | Kitahiroshima (北広島市) City | 56,495 | -0.72% | 10.3% | 55.2% | |
| 16 | Noboribetsu (登別市) City | 43,615 | -1.88% | 9.0% | 52.9% | |
| 17 | Hokuto (北斗市) City | 42,810 | -1.95% | 10.3% | 57.6% | |
| 18 | Otofuke (音更町) Town | 42,683 | -0.67% | 11.5% | 58.2% | |
| 19 | Takikawa (滝川市) City | 36,515 | -2.13% | 9.0% | 54.4% | |
| 20 | Abashiri (網走市) City | 32,199 | -1.97% | 9.5% | 56.3% | |
| 21 | Date (伊達市) City | 31,208 | -1.93% | 9.0% | 52.1% | |
| 22 | Wakkanai (稚内市) City | 30,336 | -1.97% | 9.2% | 55.9% | |
| 23 | Nanae (七飯町) Town | 27,139 | -1.47% | 10.9% | 53.6% | |
| 24 | Makubetsu (幕別町) Town | 25,269 | -1.36% | 11.3% | 53.9% | |
| 25 | Nayoro (名寄市) City | 24,742 | -2.50% | 10.1% | 55.8% | |
| 26 | Nemuro (根室市) City | 22,468 | -2.34% | 8.4% | 55.5% | |
| 27 | Nakashibetsu (中標津町) Town | 22,257 | -0.82% | 11.3% | 60.3% | |
| 28 | Shinhidaka (新ひだか町) Town | 20,229 | -1.76% | 10.0% | 54.4% | |
| 29 | Monbetsu (紋別市) City | 19,760 | -2.47% | 8.2% | 54.2% | |
| 30 | Furano (富良野市) City | 19,624 | -1.63% | 9.6% | 55.4% | |
| 31 | Bibai (美唄市) City | 18,427 | -2.89% | 6.7% | 48.9% | |
| 32 | Kushirocho (釧路町) Town | 18,380 | -1.41% | 10.6% | 57.1% | |
| 33 | Fukagawa (深川市) City | 18,329 | -2.32% | 7.9% | 48.6% | |
| 34 | Rumoi (留萌市) City | 18,169 | -2.81% | 8.0% | 52.7% | |
| 35 | Memuro (芽室町) Town | 17,773 | -1.01% | 12.2% | 57.1% | |
| 36 | Engaru (遠軽町) Town | 17,646 | -2.34% | 9.3% | 51.8% | |
| 37 | Bihoro (美幌町) Town | 17,329 | -2.72% | 8.8% | 53.6% | |
| 38 | Kutchan (倶知安町) Town | 17,120 | +3.73% | 10.3% | 68.8% | |
| 39 | Yoichi (余市町) Town | 16,954 | -1.56% | 8.6% | 50.5% | |
| 40 | Shibetsu (士別市) City | 16,440 | -2.54% | 7.8% | 49.4% | |
| 41 | Sunagawa (砂川市) City | 15,231 | -1.86% | 8.2% | 51.4% | |
| 42 | Tobetsu (当別町) Town | 15,113 | -1.13% | 7.9% | 54.7% | |
| 43 | Shiraoi (白老町) Town | 15,095 | -2.30% | 6.1% | 46.9% | |
| 44 | Yakumo (八雲町) Town | 14,514 | -1.79% | 8.8% | 54.4% | |
| 45 | Betsukai (別海町) Town | 13,964 | -1.73% | 11.5% | 57.9% | |
| 46 | Mori (森町) Town | 13,582 | -2.04% | 7.3% | 52.5% | |
| 47 | Ashibetsu (芦別市) City | 11,243 | -2.83% | 6.0% | 45.4% | |
| 48 | Urakawa (浦河町) Town | 11,231 | -1.94% | 9.1% | 56.5% | |
| 49 | Iwanai (岩内町) Town | 10,913 | -1.63% | 8.1% | 53.3% | |
| 50 | Hidaka (日高町) Town | 10,904 | -1.83% | 8.8% | 54.7% | |
| 51 | Kuriyama (栗山町) Town | 10,653 | -2.31% | 9.0% | 49.6% | |
| 52 | Shari (斜里町) Town | 10,513 | -1.69% | 10.3% | 55.0% | |
| 53 | Naganuma (長沼町) Town | 9,937 | -1.19% | 9.1% | 51.7% | |
| 54 | Higashikagura (東神楽町) Town | 9,775 | -0.88% | 13.6% | 56.9% | |
| 55 | Kamifurano (上富良野町) Town | 9,706 | -2.98% | 10.4% | 55.4% | |
| 56 | Biei (美瑛町) Town | 9,283 | -1.58% | 9.0% | 51.9% | |
| 57 | Shimizu (清水町) Town | 8,755 | -1.71% | 9.4% | 52.8% | |
| 58 | Higashikawa (東川町) Town | 8,673 | +1.13% | 13.0% | 55.6% | |
| 59 | Akabira (赤平市) City | 8,464 | -3.17% | 5.9% | 47.0% | |
| 60 | Akkeshi (厚岸町) Town | 8,195 | -2.38% | 8.5% | 53.6% | |
| 61 | Nanporo (南幌町) Town | 7,933 | +1.90% | 11.9% | 54.0% | |
| 62 | Toyako (洞爺湖町) Town | 7,906 | -2.01% | 7.6% | 49.5% | |
| 63 | Yubetsu (湧別町) Town | 7,901 | -1.03% | 8.6% | 52.0% | |
| 64 | Mikasa (三笠市) City | 7,268 | -2.64% | 7.8% | 45.4% | |
| 65 | Mukawa (むかわ町) Town | 7,221 | -1.39% | 8.6% | 49.8% | |
| 66 | Abira (安平町) Town | 7,214 | -1.33% | 9.5% | 53.1% | |
| 67 | Esashicho (枝幸町) Town | 7,199 | -1.38% | 8.3% | 55.6% | |
| 68 | Shiranuka (白糠町) Town | 7,003 | -1.74% | 7.2% | 49.1% | |
| 69 | Shibecha (標茶町) Town | 6,836 | -2.33% | 9.9% | 53.4% | |
| 70 | Setana (せたな町) Town | 6,730 | -3.14% | 6.8% | 45.5% | |
| 71 | Esashi (江差町) Town | 6,607 | -3.12% | 6.9% | 52.1% | |
| 72 | Takasu (鷹栖町) Town | 6,463 | -1.85% | 10.9% | 53.3% | |
| 73 | Ozora (大空町) Town | 6,441 | -2.79% | 10.1% | 52.1% | |
| 74 | Teshikaga (弟子屈町) Town | 6,432 | -3.13% | 7.9% | 50.6% | |
| 75 | Shintotsukawa (新十津川町) Town | 6,229 | -1.31% | 11.3% | 48.9% | |
| 76 | Yubari (夕張市) City | 6,107 | -4.74% | 4.7% | 41.0% | |
| 77 | Toma (当麻町) Town | 6,054 | -1.34% | 10.4% | 47.7% | |
| 78 | Honbetsu (本別町) Town | 6,046 | -2.33% | 7.9% | 49.2% | |
| 79 | Ashoro (足寄町) Town | 5,952 | -3.56% | 9.4% | 49.4% | |
| 80 | Haboro (羽幌町) Town | 5,945 | -3.10% | 7.9% | 47.7% | |
| 81 | Ikeda (池田町) Town | 5,906 | -1.76% | 7.5% | 47.3% | |
| 82 | Hiro (広尾町) Town | 5,880 | -2.15% | 8.1% | 50.4% | |
| 83 | Matsumae (松前町) Town | 5,818 | -3.52% | 4.8% | 41.9% | |
| 84 | Shihoro (士幌町) Town | 5,690 | -2.38% | 10.6% | 54.0% | |
| 85 | Niseko (ニセコ町) Town | 5,551 | +1.28% | 11.6% | 65.0% | |
| 86 | Shintoku (新得町) Town | 5,503 | -0.51% | 8.5% | 54.1% | |
| 87 | Kyowa (共和町) Town | 5,364 | -1.22% | 10.6% | 53.8% | |
| 88 | Taiki (大樹町) Town | 5,266 | -1.33% | 10.3% | 54.5% | |
| 89 | Hamanaka (浜中町) Town | 5,246 | -1.63% | 9.9% | 56.0% | |
| 90 | Niikappu (新冠町) Town | 5,011 | -2.45% | 9.7% | 56.5% | |
| 91 | Shikaoi (鹿追町) Town | 4,928 | -2.63% | 12.5% | 55.2% | |
| 92 | Shibetsucho (標津町) Town | 4,798 | -1.05% | 11.9% | 55.6% | |
| 93 | Kamishihoro (上士幌町) Town | 4,758 | -0.54% | 10.8% | 55.0% | |
| 94 | Naie (奈井江町) Town | 4,704 | -2.39% | 8.4% | 48.7% | |
| 95 | Oshamanbe (長万部町) Town | 4,696 | -2.51% | 7.2% | 50.0% | |
| 96 | Saroma (佐呂間町) Town | 4,646 | -0.90% | 8.7% | 52.1% | |
| 97 | Yuni (由仁町) Town | 4,527 | -2.90% | 8.4% | 46.7% | |
| 98 | Rankoshi (蘭越町) Town | 4,501 | +0.11% | 9.5% | 51.9% | |
| 99 | Nakafurano (中富良野町) Town | 4,486 | -2.03% | 10.8% | 51.6% | |
| 100 | Kunneppu (訓子府町) Town | 4,448 | -1.88% | 10.5% | 49.3% | |
| 101 | Imakane (今金町) Town | 4,444 | -3.87% | 8.2% | 48.7% | |
| 102 | Biratori (平取町) Town | 4,435 | -2.29% | 9.9% | 53.1% | |
| 103 | Koshimizu (小清水町) Town | 4,342 | -1.65% | 10.5% | 49.7% | |
| 104 | Rausu (羅臼町) Town | 4,267 | -2.29% | 9.1% | 56.8% | |
| 105 | Atsuma (厚真町) Town | 4,227 | -1.83% | 11.6% | 50.0% | |
| 106 | Kaminokuni (上ノ国町) Town | 4,133 | -2.84% | 7.4% | 45.9% | |
| 107 | Urahoro (浦幌町) Town | 4,108 | -2.07% | 8.6% | 48.5% | |
| 108 | Erimo (えりも町) Town | 4,060 | -2.82% | 9.7% | 54.2% | |
| 109 | Omu (雄武町) Town | 4,033 | -1.47% | 9.0% | 56.7% | |
| 110 | Tsubetsu (津別町) Town | 3,970 | -3.17% | 8.4% | 45.7% | |
| 111 | Nakasatsunai (中札内村) Village | 3,823 | -1.62% | 11.8% | 57.2% | |
| 112 | Shiriuchi (知内町) Town | 3,783 | -2.95% | 7.4% | 49.5% | |
| 113 | Samani (様似町) Town | 3,777 | -3.18% | 7.8% | 48.6% | |
| 114 | Bifuka (美深町) Town | 3,681 | -2.85% | 8.3% | 49.4% | |
| 115 | Kiyosato (清里町) Town | 3,622 | -2.50% | 10.9% | 49.6% | |
| 116 | Mashike (増毛町) Town | 3,620 | -2.82% | 7.2% | 46.9% | |
| 117 | Kikonai (木古内町) Town | 3,528 | -3.18% | 5.6% | 42.2% | |
| 118 | Toyotomi (豊富町) Town | 3,515 | -1.90% | 9.4% | 52.0% | |
| 119 | Shikabe (鹿部町) Town | 3,508 | -1.74% | 7.8% | 50.5% | |
| 120 | Okoppe (興部町) Town | 3,495 | -1.94% | 10.8% | 54.4% | |
| 121 | Toyora (豊浦町) Town | 3,491 | -1.88% | 9.7% | 51.5% | |
| 122 | Pippu (比布町) Town | 3,425 | -1.33% | 9.5% | 46.7% | |
| 123 | Fukushima (福島町) Town | 3,378 | -2.57% | 5.8% | 41.8% | |
| 124 | Assabu (厚沢部町) Town | 3,269 | -3.99% | 8.4% | 45.4% | |
| 125 | Hamatonbetsu (浜頓別町) Town | 3,221 | -2.36% | 8.0% | 54.1% | |
| 126 | Otobe (乙部町) Town | 3,107 | -4.37% | 6.5% | 44.7% | |
| 127 | Kamikawa (上川町) Town | 3,085 | -2.06% | 6.6% | 48.1% | |
| 128 | Sarabetsu (更別村) Village | 3,084 | -1.44% | 12.4% | 54.8% | |
| 129 | Niki (仁木町) Town | 3,051 | +0.36% | 10.3% | 48.9% | |
| 130 | Toyokoro (豊頃町) Town | 2,878 | -2.01% | 8.8% | 49.9% | |
| 131 | Shimokawa (下川町) Town | 2,836 | -3.37% | 8.9% | 49.3% | |
| 132 | Wassamu (和寒町) Town | 2,807 | -3.31% | 7.9% | 45.0% | |
| 133 | Numata (沼田町) Town | 2,798 | -1.48% | 7.8% | 47.0% | |
| 134 | Kyogoku (京極町) Town | 2,776 | -0.86% | 9.6% | 55.7% | |
| 135 | Tsukigata (月形町) Town | 2,732 | -3.15% | 7.1% | 48.8% | |
| 136 | Shinshinotsu (新篠津村) Village | 2,730 | -2.78% | 8.9% | 49.2% | |
| 137 | Kenbuchi (剣淵町) Town | 2,728 | -2.95% | 7.7% | 48.4% | |
| 138 | Tomamae (苫前町) Town | 2,666 | -2.95% | 8.9% | 50.8% | |
| 139 | Obira (小平町) Town | 2,664 | -4.21% | 8.2% | 51.0% | |
| 140 | Teshio (天塩町) Town | 2,642 | -3.29% | 8.3% | 52.5% | |
| 141 | Suttsu (寿都町) Town | 2,629 | -2.41% | 8.9% | 50.4% | |
| 142 | Furubira (古平町) Town | 2,589 | -2.52% | 6.2% | 48.9% | |
| 143 | Sarufutsu (猿払村) Village | 2,589 | -2.23% | 12.7% | 62.2% | |
| 144 | Utashinai (歌志内市) City | 2,584 | -3.15% | 4.0% | 40.5% | |
| 145 | Moseushi (妹背牛町) Town | 2,565 | -2.66% | 6.3% | 44.6% | |
| 146 | Oketo (置戸町) Town | 2,543 | -2.49% | 9.3% | 44.9% | |
| 147 | Kuromatsunai (黒松内町) Town | 2,446 | -4.94% | 10.1% | 50.2% | |
| 148 | Tsurui (鶴居村) Village | 2,432 | -1.38% | 9.7% | 56.0% | |
| 149 | Aibetsu (愛別町) Town | 2,418 | -2.50% | 7.5% | 44.9% | |
| 150 | Kamisunagawa (上砂川町) Town | 2,360 | -4.03% | 6.4% | 41.2% | |
| 151 | Sobetsu (壮瞥町) Town | 2,313 | -3.26% | 9.2% | 51.7% | |
| 152 | Enbetsu (遠別町) Town | 2,258 | -3.30% | 8.3% | 49.8% | |
| 153 | Minamifurano (南富良野町) Town | 2,236 | -2.27% | 9.7% | 56.5% | |
| 154 | Takinoe (滝上町) Town | 2,208 | -3.71% | 8.2% | 45.7% | |
| 155 | Rebun (礼文町) Town | 2,183 | -3.11% | 8.8% | 50.8% | |
| 156 | Chippubetsu (秩父別町) Town | 2,182 | -2.11% | 10.0% | 47.2% | |
| 157 | Rishirifuji (利尻富士町) Town | 2,151 | -1.96% | 8.8% | 49.9% | |
| 158 | Okushiri (奥尻町) Town | 2,138 | -5.77% | 6.5% | 49.2% | |
| 159 | Rikubetsu (陸別町) Town | 2,120 | -1.81% | 8.3% | 53.6% | |
| 160 | Uryu (雨竜町) Town | 2,044 | -3.08% | 8.6% | 47.9% | |
| 161 | Horonobe (幌延町) Town | 2,042 | -2.85% | 10.7% | 55.4% | |
| 162 | Rusutsu (留寿都村) Village | 2,018 | -0.88% | 9.3% | 66.5% | |
| 163 | Makkari (真狩村) Village | 1,938 | -0.72% | 10.9% | 53.5% | |
| 164 | Kimobetsu (喜茂別町) Town | 1,928 | -1.48% | 7.7% | 54.5% | |
| 165 | Rishiri (利尻町) Town | 1,830 | -1.88% | 9.1% | 50.3% | |
| 166 | Shakotan (積丹町) Town | 1,702 | -3.84% | 7.4% | 44.7% | |
| 167 | Hokuryu (北竜町) Town | 1,593 | -2.69% | 8.8% | 44.6% | |
| 168 | Shimukappu (占冠村) Village | 1,590 | -0.06% | 5.2% | 74.7% | |
| 169 | Urausu (浦臼町) Town | 1,577 | -1.74% | 10.0% | 43.8% | |
| 170 | Akaigawa (赤井川村) Village | 1,492 | +10.27% | 6.6% | 71.4% | |
| 171 | Nakatonbetsu (中頓別町) Town | 1,472 | -2.13% | 8.9% | 49.3% | |
| 172 | Tomari (泊村) Village | 1,420 | -3.01% | 8.2% | 50.4% | |
| 173 | Nakagawa (中川町) Town | 1,269 | -2.68% | 9.9% | 50.1% | |
| 174 | Shimamaki (島牧村) Village | 1,246 | -3.11% | 7.8% | 47.6% | |
| 175 | Horokanai (幌加内町) Town | 1,222 | -3.09% | 7.4% | 50.8% | |
| 176 | Shosanbetsu (初山別村) Village | 1,005 | -3.92% | 8.5% | 50.7% | |
| 177 | Nishiokoppe (西興部村) Village | 956 | -2.55% | 7.6% | 52.9% | |
| 178 | Kamoenai (神恵内村) Village | 740 | -2.25% | 6.4% | 47.3% | |
| 179 | Otoineppu (音威子府村) Village | 601 | -5.50% | 5.8% | 61.6% | |
| 180 | Shikotan (色丹村) Village | 0 | — | —% | —% | |
| 181 | Tomari2 (泊村) Village | 0 | — | —% | —% | |
| 182 | Ruyabetsu (留夜別村) Village | 0 | — | —% | —% | |
| 183 | Rubetsu (留別村) Village | 0 | — | —% | —% | |
| 184 | Shana (紗那村) Village | 0 | — | —% | —% | |
| 185 | Shibetoro (蘂取村) Village | 0 | — | —% | —% | |
Annual Trends
| Year | Total Population | 0–14 | 15–64 | 65+ | Aging Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,043,000 | 497,000 | 2,868,000 | 1,677,000 | |
| 2023 | 5,092,000 | 514,000 | 2,897,000 | 1,681,000 | |
| 2022 | 5,140,000 | 530,000 | 2,924,000 | 1,686,000 | |
| 2021 | 5,183,000 | 544,000 | 2,953,000 | 1,686,000 | |
| 2020 | 5,224,614 | 556,526 | 2,988,800 | 1,679,288 | |
| 2015 | 5,381,733 | 609,573 | 3,207,942 | 1,564,218 | |
| 2010 | 5,506,419 | 657,312 | 3,482,169 | 1,358,068 | |
| 2005 | 5,627,737 | 719,057 | 3,696,064 | 1,205,692 | |
| 2000 | 5,683,062 | 792,352 | 3,832,902 | 1,031,552 | |
| 1995 | 5,692,321 | 898,673 | 3,942,868 | 844,927 | |
| 1990 | 5,643,647 | 1,034,251 | 3,924,717 | 674,881 | |
| 1985 | 5,679,439 | 1,217,959 | 3,910,729 | 549,487 | |
| 1980 | 5,575,989 | 1,298,324 | 3,823,808 | 451,727 | |
| 1975 | 5,338,206 | 1,312,611 | 3,657,884 | 366,651 | |
| 1970 | 5,184,287 | 1,309,487 | 3,575,731 | 299,069 | |
| 1965 | 5,171,800 | 1,462,123 | 3,460,359 | 249,318 | |
| 1960 | 5,039,206 | 1,681,479 | 3,145,664 | 212,063 | |
| 1955 | 4,773,087 | 1,750,215 | 2,836,557 | 186,265 | |
| 1950 | 4,295,567 | 1,659,831 | 2,475,350 | 160,304 | |
| 1945 | 3,518,389 | 1,381,097 | 2,004,732 | 132,560 | |
| 1940 | 3,272,012 | 1,287,653 | 1,877,116 | 107,229 | |
| 1935 | 3,068,282 | 1,252,627 | 1,721,660 | 93,995 | |
| 1930 | 2,812,335 | 1,157,871 | 1,572,842 | 81,622 | |
| 1925 | 2,498,679 | 1,042,866 | 1,379,200 | 76,613 | |
| 1920 | 2,359,183 | 966,058 | 1,322,774 | 70,351 | |