東京都
関東2024年10月1日現在の人口推計
総人口
14,178,000 人
+9.2万人(0.65%)
全国 1 位
年少人口(0-14歳)
10.5%
1,494,000人 · 全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
66.8%
9,469,000人
高齢化率
22.7%
3,215,000人 · 全国平均 29.3% · 全国 47 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(1920–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 14,178,000 | 6,960,000 | 7,218,000 |
| 年少(0-14歳) | 1,494,000 | 764,000 | 730,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 9,469,000 | 4,807,000 | 4,662,000 |
| 老年(65歳以上) | 3,215,000 | 1,389,000 | 1,826,000 |
市区町村別人口(2025年)
62件
| # | 市区町村 | 総人口 | 増減 | 0-14歳 | 15-64歳 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新宿区 特別区 | 352,717 | +1.00% | 8.4% | 72.7% | |
| 2 | 世田谷区 特別区 | 923,210 | +0.55% | 11.2% | 68.2% | |
| 3 | 練馬区 特別区 | 745,927 | +0.59% | 11.3% | 66.7% | |
| 4 | 大田区 特別区 | 740,519 | +0.94% | 10.0% | 67.8% | |
| 5 | 足立区 特別区 | 698,276 | +0.73% | 10.2% | 65.6% | |
| 6 | 江戸川区 特別区 | 693,570 | +0.52% | 11.5% | 67.4% | |
| 7 | 板橋区 特別区 | 578,914 | +1.04% | 9.9% | 67.4% | |
| 8 | 杉並区 特別区 | 577,147 | +0.75% | 10.3% | 68.8% | |
| 9 | 八王子市 中核市 | 559,083 | -0.29% | 10.3% | 61.8% | |
| 10 | 江東区 特別区 | 541,685 | +0.48% | 11.9% | 67.3% | |
| 11 | 葛飾区 特別区 | 469,916 | +0.62% | 10.7% | 65.2% | |
| 12 | 町田市 市 | 430,170 | -0.05% | 11.3% | 61.3% | |
| 13 | 品川区 特別区 | 412,786 | +1.10% | 11.3% | 69.1% | |
| 14 | 北区 特別区 | 362,089 | +1.23% | 10.2% | 66.6% | |
| 15 | 中野区 特別区 | 341,322 | +1.17% | 8.8% | 71.6% | |
| 16 | 豊島区 特別区 | 294,644 | +1.03% | 8.8% | 72.1% | |
| 17 | 墨田区 特別区 | 287,302 | +0.97% | 9.5% | 69.9% | |
| 18 | 目黒区 特別区 | 281,400 | +0.67% | 10.8% | 69.6% | |
| 19 | 港区 特別区 | 267,780 | +0.55% | 13.4% | 69.4% | |
| 20 | 府中市 市 | 260,998 | +0.35% | 11.9% | 65.5% | |
| 21 | 調布市 市 | 239,348 | +0.24% | 11.9% | 66.2% | |
| 22 | 文京区 特別区 | 235,345 | +1.36% | 12.6% | 68.8% | |
| 23 | 渋谷区 特別区 | 231,402 | +0.34% | 10.1% | 71.2% | |
| 24 | 荒川区 特別区 | 222,278 | +1.37% | 10.5% | 67.5% | |
| 25 | 台東区 特別区 | 216,084 | +1.74% | 8.2% | 71.2% | |
| 26 | 西東京市 市 | 206,245 | +0.17% | 11.7% | 63.8% | |
| 27 | 小平市 市 | 196,799 | -0.06% | 12.5% | 63.6% | |
| 28 | 三鷹市 市 | 190,497 | +0.28% | 12.0% | 65.7% | |
| 29 | 日野市 市 | 188,477 | +0.52% | 11.8% | 63.4% | |
| 30 | 中央区 特別区 | 187,404 | +5.98% | 13.7% | 72.0% | |
| 31 | 立川市 市 | 186,257 | +0.23% | 11.2% | 64.0% | |
| 32 | 東村山市 市 | 151,795 | +0.03% | 11.2% | 61.6% | |
| 33 | 多摩市 市 | 148,084 | +0.21% | 10.2% | 60.4% | |
| 34 | 武蔵野市 市 | 148,034 | +0.15% | 11.6% | 65.7% | |
| 35 | 国分寺市 市 | 129,500 | +0.57% | 12.5% | 65.4% | |
| 36 | 青梅市 市 | 129,105 | -0.28% | 9.2% | 58.5% | |
| 37 | 小金井市 市 | 125,174 | +0.45% | 12.5% | 65.7% | |
| 38 | 東久留米市 市 | 116,325 | -0.16% | 11.6% | 59.5% | |
| 39 | 昭島市 市 | 115,632 | +0.97% | 11.8% | 61.8% | |
| 40 | 稲城市 市 | 93,916 | +0.14% | 13.5% | 64.3% | |
| 41 | 東大和市 市 | 84,996 | -0.10% | 11.7% | 60.5% | |
| 42 | 狛江市 市 | 82,048 | -0.07% | 11.6% | 64.2% | |
| 43 | あきる野市 市 | 79,244 | -0.34% | 10.9% | 58.4% | |
| 44 | 国立市 市 | 76,079 | +0.25% | 10.8% | 64.7% | |
| 45 | 清瀬市 市 | 75,011 | +0.56% | 11.2% | 61.0% | |
| 46 | 武蔵村山市 市 | 70,696 | -0.45% | 11.8% | 61.1% | |
| 47 | 千代田区 特別区 | 68,835 | +0.12% | 13.2% | 70.1% | |
| 48 | 福生市 市 | 56,582 | +0.12% | 9.5% | 62.9% | |
| 49 | 羽村市 市 | 54,126 | -0.53% | 10.8% | 62.0% | |
| 50 | 瑞穂町 町 | 32,013 | -0.15% | 10.1% | 59.8% | |
| 51 | 日の出町 町 | 16,061 | -1.47% | 11.9% | 51.5% | |
| 52 | 八丈町 町 | 6,838 | -1.87% | 10.9% | 49.8% | |
| 53 | 大島町 町 | 6,813 | -2.42% | 9.4% | 52.1% | |
| 54 | 奥多摩町 町 | 4,492 | -2.41% | 6.7% | 40.0% | |
| 55 | 小笠原村 村 | 2,496 | -4.00% | 14.2% | 66.7% | |
| 56 | 新島村 村 | 2,415 | -1.55% | 9.6% | 49.5% | |
| 57 | 三宅村 村 | 2,211 | -1.91% | 10.2% | 48.5% | |
| 58 | 檜原村 村 | 1,923 | -3.17% | 6.5% | 39.5% | |
| 59 | 神津島村 村 | 1,737 | -2.14% | 13.5% | 51.4% | |
| 60 | 御蔵島村 村 | 302 | +3.78% | 17.2% | 62.6% | |
| 61 | 利島村 村 | 300 | -4.46% | 11.7% | 62.3% | |
| 62 | 青ヶ島村 村 | 160 | +2.56% | 10.0% | 65.6% | |
年次推移
| 年 | 総人口 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 14,178,000 | 1,494,000 | 9,469,000 | 3,215,000 | |
| 2023年 | 14,086,000 | 1,513,000 | 9,368,000 | 3,205,000 | |
| 2022年 | 14,038,000 | 1,535,000 | 9,301,000 | 3,202,000 | |
| 2021年 | 14,010,000 | 1,553,000 | 9,255,000 | 3,202,000 | |
| 2020年 | 14,047,594 | 1,568,415 | 9,284,428 | 3,194,751 | |
| 2015年 | 13,515,271 | 1,523,297 | 8,927,428 | 3,064,546 | |
| 2010年 | 13,159,388 | 1,477,371 | 8,850,225 | 2,642,231 | |
| 2005年 | 12,576,601 | 1,424,667 | 8,695,592 | 2,295,527 | |
| 2000年 | 12,064,101 | 1,420,919 | 8,685,878 | 1,910,456 | |
| 1995年 | 11,773,605 | 1,499,126 | 8,705,099 | 1,530,695 | |
| 1990年 | 11,855,563 | 1,727,479 | 8,790,525 | 1,244,026 | |
| 1985年 | 11,829,363 | 2,125,337 | 8,638,299 | 1,055,850 | |
| 1980年 | 11,618,281 | 2,393,687 | 8,308,563 | 894,961 | |
| 1975年 | 11,673,554 | 2,564,449 | 8,360,219 | 731,808 | |
| 1970年 | 11,408,071 | 2,400,630 | 8,416,630 | 590,811 | |
| 1965年 | 10,869,244 | 2,216,945 | 8,183,336 | 468,963 | |
| 1960年 | 9,683,802 | 2,249,052 | 7,067,087 | 367,663 | |
| 1955年 | 8,037,084 | 2,261,811 | 5,493,763 | 281,362 | |
| 1950年 | 6,277,500 | 1,987,978 | 4,090,873 | 198,061 | |
| 1945年 | 3,488,284 | 997,761 | 2,377,601 | 112,922 | |
| 1940年 | 7,346,983 | 2,314,871 | 4,839,332 | 192,604 | |
| 1935年 | 6,369,919 | 2,051,833 | 4,154,488 | 163,598 | |
| 1930年 | 5,408,678 | 1,718,494 | 3,551,278 | 138,906 | |
| 1925年 | 4,485,144 | 1,416,010 | 2,946,886 | 122,248 | |
| 1920年 | 3,699,428 | 1,167,490 | 2,414,374 | 117,564 | |