鹿児島県
九州2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,532,000 人
-1.7万人(-1.10%)
全国 24 位
年少人口(0-14歳)
12.5%
191,000人 · 全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
53.3%
817,000人
高齢化率
34.2%
524,000人 · 全国平均 29.3% · 全国 13 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(1920–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,532,000 | 724,000 | 807,000 |
| 年少(0-14歳) | 191,000 | 98,000 | 93,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 817,000 | 399,000 | 418,000 |
| 老年(65歳以上) | 524,000 | 228,000 | 296,000 |
市区町村別人口(2025年)
43件
| # | 市区町村 | 総人口 | 増減 | 0-14歳 | 15-64歳 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 中核市 | 591,263 | -0.64% | 13.0% | 57.8% | |
| 2 | 霧島市 市 | 123,070 | -0.73% | 13.5% | 57.3% | |
| 3 | 鹿屋市 市 | 98,626 | -1.03% | 14.4% | 54.7% | |
| 4 | 薩摩川内市 市 | 90,536 | -1.10% | 13.0% | 53.7% | |
| 5 | 姶良市 市 | 78,123 | -0.12% | 14.3% | 54.1% | |
| 6 | 出水市 市 | 51,405 | -0.73% | 12.5% | 53.2% | |
| 7 | 日置市 市 | 46,134 | -1.09% | 12.3% | 51.0% | |
| 8 | 奄美市 市 | 40,239 | -1.77% | 12.6% | 52.9% | |
| 9 | 指宿市 市 | 37,207 | -1.88% | 10.6% | 47.6% | |
| 10 | 曽於市 市 | 32,185 | -2.32% | 10.1% | 46.3% | |
| 11 | 南九州市 市 | 31,457 | -1.94% | 10.1% | 47.5% | |
| 12 | 南さつま市 市 | 31,094 | -1.97% | 10.8% | 47.5% | |
| 13 | 志布志市 市 | 28,693 | -1.71% | 12.0% | 50.4% | |
| 14 | いちき串木野市 市 | 25,808 | -1.30% | 10.4% | 50.0% | |
| 15 | 伊佐市 市 | 22,748 | -2.56% | 10.3% | 46.3% | |
| 16 | 枕崎市 市 | 18,898 | -1.75% | 9.0% | 47.8% | |
| 17 | さつま町 町 | 18,696 | -2.41% | 9.5% | 47.5% | |
| 18 | 阿久根市 市 | 18,147 | -2.11% | 9.6% | 47.0% | |
| 19 | 西之表市 市 | 14,095 | -1.41% | 11.1% | 49.4% | |
| 20 | 肝付町 町 | 13,587 | -2.56% | 10.8% | 45.5% | |
| 21 | 垂水市 市 | 12,973 | -2.15% | 7.7% | 45.8% | |
| 22 | 大崎町 町 | 11,914 | -1.88% | 10.6% | 48.0% | |
| 23 | 屋久島町 町 | 11,326 | -2.29% | 11.8% | 49.8% | |
| 24 | 徳之島町 町 | 9,844 | -2.22% | 14.5% | 50.5% | |
| 25 | 長島町 町 | 9,399 | -2.53% | 13.3% | 47.6% | |
| 26 | 湧水町 町 | 8,294 | -2.00% | 9.5% | 44.0% | |
| 27 | 瀬戸内町 町 | 8,084 | -2.53% | 11.6% | 47.3% | |
| 28 | 中種子町 町 | 7,102 | -2.73% | 11.0% | 47.1% | |
| 29 | 東串良町 町 | 6,361 | -1.43% | 12.9% | 49.6% | |
| 30 | 喜界町 町 | 6,307 | -1.61% | 10.7% | 45.2% | |
| 31 | 錦江町 町 | 6,165 | -3.66% | 8.3% | 43.0% | |
| 32 | 伊仙町 町 | 6,132 | -1.13% | 14.0% | 46.1% | |
| 33 | 龍郷町 町 | 6,014 | +0.33% | 15.0% | 50.6% | |
| 34 | 和泊町 町 | 5,975 | -2.85% | 12.7% | 48.6% | |
| 35 | 南大隅町 町 | 5,912 | -4.07% | 7.9% | 40.8% | |
| 36 | 天城町 町 | 5,461 | -1.50% | 13.1% | 47.4% | |
| 37 | 知名町 町 | 5,383 | -2.29% | 12.9% | 46.7% | |
| 38 | 南種子町 町 | 5,196 | -1.74% | 12.9% | 48.3% | |
| 39 | 与論町 町 | 5,062 | -0.28% | 13.8% | 47.7% | |
| 40 | 宇検村 村 | 1,604 | -1.23% | 11.3% | 41.1% | |
| 41 | 大和村 村 | 1,384 | -2.05% | 11.1% | 45.6% | |
| 42 | 十島村 村 | 673 | +1.05% | 19.8% | 49.8% | |
| 43 | 三島村 村 | 344 | -5.49% | 23.0% | 47.4% | |
年次推移
| 年 | 総人口 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 1,532,000 | 191,000 | 817,000 | 524,000 | |
| 2023年 | 1,549,000 | 197,000 | 828,000 | 524,000 | |
| 2022年 | 1,563,000 | 201,000 | 838,000 | 523,000 | |
| 2021年 | 1,576,000 | 205,000 | 850,000 | 521,000 | |
| 2020年 | 1,588,256 | 207,602 | 863,898 | 516,756 | |
| 2015年 | 1,648,177 | 221,709 | 943,065 | 483,403 | |
| 2010年 | 1,706,242 | 233,379 | 1,016,150 | 449,692 | |
| 2005年 | 1,753,179 | 252,285 | 1,065,960 | 434,559 | |
| 2000年 | 1,786,194 | 280,717 | 1,101,401 | 403,239 | |
| 1995年 | 1,794,224 | 319,918 | 1,120,432 | 353,857 | |
| 1990年 | 1,797,824 | 357,453 | 1,139,774 | 298,904 | |
| 1985年 | 1,819,270 | 393,154 | 1,168,410 | 257,638 | |
| 1980年 | 1,784,623 | 399,511 | 1,158,216 | 226,853 | |
| 1975年 | 1,723,902 | 410,228 | 1,114,775 | 198,770 | |
| 1970年 | 1,729,150 | 468,966 | 1,085,707 | 174,477 | |
| 1965年 | 1,853,541 | 594,204 | 1,102,221 | 157,116 | |
| 1960年 | 1,963,104 | 718,263 | 1,103,720 | 141,121 | |
| 1955年 | 2,044,112 | 756,043 | 1,161,668 | 126,395 | |
| 1950年 | 1,804,118 | 680,010 | 1,024,366 | 99,731 | |
| 1945年 | 1,538,466 | 599,834 | 844,847 | 93,785 | |
| 1940年 | 1,589,082 | 635,993 | 852,481 | 100,608 | |
| 1935年 | 1,591,466 | 648,524 | 851,502 | 91,440 | |
| 1930年 | 1,556,690 | 623,924 | 849,451 | 83,315 | |
| 1925年 | 1,472,193 | 585,941 | 805,935 | 80,317 | |
| 1920年 | 1,415,582 | 555,666 | 782,954 | 76,962 | |