가고시마 (鹿児島)
규슈 (九州)2024 — 10월 1일 기준 인구 추계
총인구
1,532,000
-17,000 (-1.10%)
National #24
연소인구(0–14세)
12.5%
191,000 · 전국 평균 11.2%
생산연령인구(15–64세)
53.3%
817,000
고령화율
34.2%
524,000 · 전국 평균 29.3% · National #13
연령 구성(전국 비교)
인구 추이 (1920–2024)
남녀별 내역 (2024)
| 구분 | 합계 | 남성 | 여성 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 1,532,000 | 724,000 | 807,000 |
| 연소(0–14세) | 191,000 | 98,000 | 93,000 |
| 생산연령(15–64세) | 817,000 | 399,000 | 418,000 |
| 고령(65세 이상) | 524,000 | 228,000 | 296,000 |
시구정촌 인구 (2025)
43 건
| # | 시구정촌 | 총인구 | 변화 | 0–14세 | 15–64세 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kagoshima (鹿児島市) 중핵시 | 591,263 | -0.64% | 13.0% | 57.8% | |
| 2 | Kirishima (霧島市) 시 | 123,070 | -0.73% | 13.5% | 57.3% | |
| 3 | Kanoya (鹿屋市) 시 | 98,626 | -1.03% | 14.4% | 54.7% | |
| 4 | Satsumasendai (薩摩川内市) 시 | 90,536 | -1.10% | 13.0% | 53.7% | |
| 5 | Aira (姶良市) 시 | 78,123 | -0.12% | 14.3% | 54.1% | |
| 6 | Izumi (出水市) 시 | 51,405 | -0.73% | 12.5% | 53.2% | |
| 7 | Hioki (日置市) 시 | 46,134 | -1.09% | 12.3% | 51.0% | |
| 8 | Amami (奄美市) 시 | 40,239 | -1.77% | 12.6% | 52.9% | |
| 9 | Ibusuki (指宿市) 시 | 37,207 | -1.88% | 10.6% | 47.6% | |
| 10 | So (曽於市) 시 | 32,185 | -2.32% | 10.1% | 46.3% | |
| 11 | Minamikyushu (南九州市) 시 | 31,457 | -1.94% | 10.1% | 47.5% | |
| 12 | Minamisatsuma (南さつま市) 시 | 31,094 | -1.97% | 10.8% | 47.5% | |
| 13 | Shibushi (志布志市) 시 | 28,693 | -1.71% | 12.0% | 50.4% | |
| 14 | Ichikikushikino (いちき串木野市) 시 | 25,808 | -1.30% | 10.4% | 50.0% | |
| 15 | Isa (伊佐市) 시 | 22,748 | -2.56% | 10.3% | 46.3% | |
| 16 | Makurazaki (枕崎市) 시 | 18,898 | -1.75% | 9.0% | 47.8% | |
| 17 | Satsuma (さつま町) 정 | 18,696 | -2.41% | 9.5% | 47.5% | |
| 18 | Akune (阿久根市) 시 | 18,147 | -2.11% | 9.6% | 47.0% | |
| 19 | Nishinomote (西之表市) 시 | 14,095 | -1.41% | 11.1% | 49.4% | |
| 20 | Kimotsuki (肝付町) 정 | 13,587 | -2.56% | 10.8% | 45.5% | |
| 21 | Tarumizu (垂水市) 시 | 12,973 | -2.15% | 7.7% | 45.8% | |
| 22 | Osaki (大崎町) 정 | 11,914 | -1.88% | 10.6% | 48.0% | |
| 23 | Yakushima (屋久島町) 정 | 11,326 | -2.29% | 11.8% | 49.8% | |
| 24 | Tokunoshima (徳之島町) 정 | 9,844 | -2.22% | 14.5% | 50.5% | |
| 25 | Nagashima (長島町) 정 | 9,399 | -2.53% | 13.3% | 47.6% | |
| 26 | Yusui (湧水町) 정 | 8,294 | -2.00% | 9.5% | 44.0% | |
| 27 | Setochi (瀬戸内町) 정 | 8,084 | -2.53% | 11.6% | 47.3% | |
| 28 | Nakatane (中種子町) 정 | 7,102 | -2.73% | 11.0% | 47.1% | |
| 29 | Higashikushira (東串良町) 정 | 6,361 | -1.43% | 12.9% | 49.6% | |
| 30 | Kikai (喜界町) 정 | 6,307 | -1.61% | 10.7% | 45.2% | |
| 31 | Kinko (錦江町) 정 | 6,165 | -3.66% | 8.3% | 43.0% | |
| 32 | Isen (伊仙町) 정 | 6,132 | -1.13% | 14.0% | 46.1% | |
| 33 | Tatsugo (龍郷町) 정 | 6,014 | +0.33% | 15.0% | 50.6% | |
| 34 | Wadomari (和泊町) 정 | 5,975 | -2.85% | 12.7% | 48.6% | |
| 35 | Minamiosumi (南大隅町) 정 | 5,912 | -4.07% | 7.9% | 40.8% | |
| 36 | Amagi (天城町) 정 | 5,461 | -1.50% | 13.1% | 47.4% | |
| 37 | China (知名町) 정 | 5,383 | -2.29% | 12.9% | 46.7% | |
| 38 | Minamitane (南種子町) 정 | 5,196 | -1.74% | 12.9% | 48.3% | |
| 39 | Yoron (与論町) 정 | 5,062 | -0.28% | 13.8% | 47.7% | |
| 40 | Uken (宇検村) 촌 | 1,604 | -1.23% | 11.3% | 41.1% | |
| 41 | Yamato (大和村) 촌 | 1,384 | -2.05% | 11.1% | 45.6% | |
| 42 | Toshima (十島村) 촌 | 673 | +1.05% | 19.8% | 49.8% | |
| 43 | Mishima (三島村) 촌 | 344 | -5.49% | 23.0% | 47.4% | |
연도별 추이
| 연도 | 총인구 | 0–14세 | 15–64세 | 65세 이상 | 고령화율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,532,000 | 191,000 | 817,000 | 524,000 | |
| 2023 | 1,549,000 | 197,000 | 828,000 | 524,000 | |
| 2022 | 1,563,000 | 201,000 | 838,000 | 523,000 | |
| 2021 | 1,576,000 | 205,000 | 850,000 | 521,000 | |
| 2020 | 1,588,256 | 207,602 | 863,898 | 516,756 | |
| 2015 | 1,648,177 | 221,709 | 943,065 | 483,403 | |
| 2010 | 1,706,242 | 233,379 | 1,016,150 | 449,692 | |
| 2005 | 1,753,179 | 252,285 | 1,065,960 | 434,559 | |
| 2000 | 1,786,194 | 280,717 | 1,101,401 | 403,239 | |
| 1995 | 1,794,224 | 319,918 | 1,120,432 | 353,857 | |
| 1990 | 1,797,824 | 357,453 | 1,139,774 | 298,904 | |
| 1985 | 1,819,270 | 393,154 | 1,168,410 | 257,638 | |
| 1980 | 1,784,623 | 399,511 | 1,158,216 | 226,853 | |
| 1975 | 1,723,902 | 410,228 | 1,114,775 | 198,770 | |
| 1970 | 1,729,150 | 468,966 | 1,085,707 | 174,477 | |
| 1965 | 1,853,541 | 594,204 | 1,102,221 | 157,116 | |
| 1960 | 1,963,104 | 718,263 | 1,103,720 | 141,121 | |
| 1955 | 2,044,112 | 756,043 | 1,161,668 | 126,395 | |
| 1950 | 1,804,118 | 680,010 | 1,024,366 | 99,731 | |
| 1945 | 1,538,466 | 599,834 | 844,847 | 93,785 | |
| 1940 | 1,589,082 | 635,993 | 852,481 | 100,608 | |
| 1935 | 1,591,466 | 648,524 | 851,502 | 91,440 | |
| 1930 | 1,556,690 | 623,924 | 849,451 | 83,315 | |
| 1925 | 1,472,193 | 585,941 | 805,935 | 80,317 | |
| 1920 | 1,415,582 | 555,666 | 782,954 | 76,962 | |