Prix de l'essence — Wakayama (和歌山)
Prix hebdomadaires de l'essence, du diesel et du kérosène à Wakayama (和歌山), comparés à la moyenne nationale.
Date d'enquête: 2026-03-02
Ordinaire
155.8 /L
+1.1 /L
National #37(-2.7)
Super
166.5 /L
+1.1 /L
National #37
Diesel
141.5 /L
+1.1 /L
National #44
Kérosène
2162.0 /18L
+20.0 /18L
National #37
Ordinaire — Comparaison avec la moyenne nationale
Diesel — Comparaison avec la moyenne nationale
Kérosène — Comparaison avec la moyenne nationale
Tendance des prix à long terme (moyenne annuelle nationale)
Ordinaire(Moyenne annuelle)
Kérosène(Moyenne annuelle)
Moyenne annuelle
| Year | Ordinaire | Super | Diesel | Kérosène |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 155.1 | 165.8 | 140.8 | 2149 |
| 2025 | 175.0 | 185.5 | 153.0 | 2196 |
| 2024 | 172.4 | 183.1 | 150.1 | 2062 |
| 2023 | 171.4 | 181.9 | 149.2 | 2032 |
| 2022 | 169.9 | 180.3 | 147.6 | 2003 |
| 2021 | 152.9 | 163.3 | 131.7 | 1714 |
| 2020 | 134.7 | 144.8 | 113.9 | 1452 |
| 2019 | 143.6 | 153.8 | 122.9 | 1623 |
| 2018 | 149.2 | 159.5 | 124.2 | 1627 |
| 2017 | 133.5 | 143.5 | 109.4 | 1371 |
| 2016 | 122.0 | 132.0 | 100.4 | 1163 |
| 2015 | 139.7 | 150.1 | 116.5 | 1508 |
| 2014 | 165.4 | 175.9 | 141.8 | 1910 |
| 2013 | 158.4 | 169.0 | 134.6 | 1822 |
| 2012 | 149.2 | 159.8 | 128.2 | 1668 |
| 2011 | 146.0 | 156.6 | 125.3 | 1632 |
| 2010 | 133.3 | 143.8 | 111.9 | 1396 |
| 2009 | 121.0 | 131.5 | 103.7 | 1257 |
| 2008 | 157.4 | 168.0 | 141.8 | 1940 |
| 2007 | 141.2 | 152.0 | 120.6 | 1487 |
| 2006 | 135.4 | 146.1 | 112.6 | 1477 |
| 2005 | 124.5 | 135.2 | 98.7 | 1158 |
| 2004 | 117.2 | 128.0 | 88.9 | 981 |
Historique des prix
| Date d'enquête | Ordinaire | Super | Diesel | Kérosène |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 181.6 | 192.2 | 158.8 | 2236 |
| 2025-03-03 | 182.1 | 192.7 | 159.7 | 2249 |
| 2025-03-10 | 184.0 | 194.7 | 161.7 | 2284 |
| 2025-03-17 | 181.7 | 192.2 | 159.1 | 2245 |
| 2025-03-24 | 182.0 | 192.5 | 159.5 | 2246 |
| 2025-03-31 | 181.9 | 192.4 | 159.4 | 2250 |
| 2025-04-07 | 184.3 | 194.7 | 161.7 | 2288 |
| 2025-04-14 | 184.9 | 195.5 | 162.6 | 2287 |
| 2025-04-21 | 184.0 | 194.5 | 161.4 | 2285 |
| 2025-04-28 | 182.4 | 192.9 | 159.9 | 2265 |
| 2025-05-12 | 181.0 | 191.5 | 159.0 | 2250 |
| 2025-05-19 | 180.4 | 191.0 | 158.1 | 2241 |
| 2025-05-26 | 176.1 | 186.7 | 153.8 | 2186 |
| 2025-06-02 | 173.0 | 183.6 | 151.2 | 2169 |
| 2025-06-09 | 170.9 | 181.5 | 149.0 | 2147 |
| 2025-06-16 | 169.9 | 180.5 | 148.1 | 2140 |
| 2025-06-23 | 170.0 | 180.5 | 148.2 | 2134 |
| 2025-06-30 | 170.6 | 181.1 | 148.8 | 2138 |
| 2025-07-07 | 170.2 | 180.7 | 148.4 | 2132 |
| 2025-07-14 | 170.3 | 180.8 | 148.4 | 2133 |
| 2025-07-22 | 170.1 | 180.6 | 148.2 | 2132 |
| 2025-07-28 | 171.4 | 181.9 | 149.2 | 2149 |
| 2025-08-04 | 171.4 | 182.0 | 149.4 | 2152 |
| 2025-08-12 | 172.6 | 183.1 | 150.6 | 2174 |
| 2025-08-18 | 172.5 | 183.0 | 150.3 | 2173 |
| 2025-08-25 | 172.9 | 183.4 | 150.8 | 2176 |
| 2025-09-01 | 172.7 | 183.2 | 150.5 | 2179 |
| 2025-09-08 | 173.2 | 183.7 | 150.7 | 2181 |
| 2025-09-16 | 173.8 | 184.3 | 151.1 | 2179 |
| 2025-09-22 | 173.8 | 184.3 | 151.1 | 2178 |
| 2025-09-29 | 173.7 | 184.2 | 151.0 | 2178 |
| 2025-10-06 | 174.9 | 185.5 | 152.5 | 2201 |
| 2025-10-14 | 173.6 | 184.0 | 150.8 | 2176 |
| 2025-10-20 | 174.0 | 184.6 | 151.3 | 2185 |
| 2025-10-27 | 173.9 | 184.5 | 151.3 | 2181 |
| 2025-11-04 | 173.3 | 183.8 | 150.7 | 2166 |
| 2025-11-10 | 173.4 | 184.0 | 150.7 | 2171 |
| 2025-11-17 | 168.6 | 179.1 | 146.4 | 2167 |
| 2025-11-25 | 170.2 | 180.9 | 148.7 | 2203 |
| 2025-12-01 | 163.5 | 174.2 | 143.3 | 2162 |
| 2025-12-08 | 162.6 | 173.2 | 142.6 | 2161 |
| 2025-12-15 | 158.7 | 169.5 | 142.5 | 2174 |
| 2025-12-22 | 156.9 | 167.6 | 141.4 | 2165 |
| 2026-01-05 | 155.7 | 166.4 | 141.0 | 2154 |
| 2026-01-13 | 154.8 | 165.4 | 140.4 | 2144 |
| 2026-01-19 | 154.1 | 164.7 | 140.0 | 2144 |
| 2026-01-26 | 154.4 | 165.0 | 140.0 | 2138 |
| 2026-02-02 | 156.6 | 167.4 | 142.5 | 2170 |
| 2026-02-09 | 155.0 | 165.6 | 140.6 | 2146 |
| 2026-02-16 | 154.8 | 165.4 | 140.5 | 2144 |
| 2026-02-24 | 154.7 | 165.4 | 140.4 | 2142 |
| 2026-03-02 | 155.8 | 166.5 | 141.5 | 2162 |
Préfectures de 近畿
| Préfecture | Ordinaire | Diesel | Kérosène | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Shiga (滋賀) | 159.0 | 147.7 | 2208 | +0.5 |
| Mie (三重) | 158.4 | 148.8 | 2214 | -0.1 |
| Kyoto (京都) | 158.2 | 144.7 | 2192 | -0.3 |
| Osaka (大阪) | 158.0 | 144.3 | 2188 | -0.5 |
| Wakayama (和歌山) | 155.8 | 141.5 | 2162 | -2.7 |
| Nara (奈良) | 155.0 | 141.7 | 2163 | -3.5 |
| Hyogo (兵庫) | 154.5 | 142.0 | 2153 | -4.0 |