Prix de l'essence — Shiga (滋賀)
Prix hebdomadaires de l'essence, du diesel et du kérosène à Shiga (滋賀), comparés à la moyenne nationale.
Date d'enquête: 2026-03-02
Ordinaire
159.0 /L
+2.2 /L
National #18(+0.5)
Super
170.0 /L
+2.1 /L
National #18
Diesel
147.7 /L
+2.0 /L
National #18
Kérosène
2208.0 /18L
+33.0 /18L
National #24
Ordinaire — Comparaison avec la moyenne nationale
Diesel — Comparaison avec la moyenne nationale
Kérosène — Comparaison avec la moyenne nationale
Tendance des prix à long terme (moyenne annuelle nationale)
Ordinaire(Moyenne annuelle)
Kérosène(Moyenne annuelle)
Moyenne annuelle
| Year | Ordinaire | Super | Diesel | Kérosène |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 155.7 | 166.7 | 146.1 | 2173 |
| 2025 | 175.8 | 186.8 | 156.4 | 2213 |
| 2024 | 173.4 | 184.5 | 152.6 | 2103 |
| 2023 | 171.1 | 182.2 | 151.0 | 2048 |
| 2022 | 168.8 | 179.9 | 149.6 | 2018 |
| 2021 | 154.6 | 165.6 | 135.5 | 1734 |
| 2020 | 134.5 | 145.4 | 115.1 | 1553 |
| 2019 | 143.0 | 153.3 | 121.6 | 1667 |
| 2018 | 149.4 | 159.8 | 123.9 | 1637 |
| 2017 | 132.8 | 143.2 | 108.8 | 1420 |
| 2016 | 120.8 | 131.2 | 97.7 | 1153 |
| 2015 | 138.9 | 149.3 | 112.7 | 1515 |
| 2014 | 163.7 | 174.1 | 139.2 | 1885 |
| 2013 | 156.4 | 166.8 | 132.4 | 1785 |
| 2012 | 146.2 | 156.7 | 123.1 | 1646 |
| 2011 | 143.6 | 154.2 | 120.8 | 1610 |
| 2010 | 130.3 | 141.0 | 109.1 | 1388 |
| 2009 | 118.9 | 129.6 | 98.9 | 1191 |
| 2008 | 154.2 | 164.9 | 136.6 | 1878 |
| 2007 | 136.5 | 147.5 | 115.0 | 1429 |
| 2006 | 132.7 | 143.9 | 109.6 | 1398 |
| 2005 | 120.8 | 132.3 | 95.3 | 1088 |
| 2004 | 113.9 | 125.7 | 86.3 | 909 |
Historique des prix
| Date d'enquête | Ordinaire | Super | Diesel | Kérosène |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 185.0 | 195.9 | 164.1 | 2283 |
| 2025-03-03 | 184.4 | 195.3 | 163.5 | 2272 |
| 2025-03-10 | 183.6 | 194.5 | 162.7 | 2251 |
| 2025-03-17 | 181.0 | 192.1 | 160.2 | 2235 |
| 2025-03-24 | 181.0 | 192.1 | 160.0 | 2237 |
| 2025-03-31 | 181.1 | 192.1 | 160.4 | 2240 |
| 2025-04-07 | 183.2 | 194.2 | 162.4 | 2261 |
| 2025-04-14 | 184.1 | 195.0 | 163.2 | 2270 |
| 2025-04-21 | 183.9 | 194.8 | 163.5 | 2275 |
| 2025-04-28 | 183.7 | 194.7 | 163.3 | 2263 |
| 2025-05-12 | 183.6 | 194.6 | 163.3 | 2269 |
| 2025-05-19 | 183.7 | 194.7 | 163.4 | 2270 |
| 2025-05-26 | 178.2 | 189.3 | 158.3 | 2235 |
| 2025-06-02 | 173.0 | 184.2 | 153.0 | 2181 |
| 2025-06-09 | 171.3 | 182.4 | 151.5 | 2171 |
| 2025-06-16 | 170.6 | 181.6 | 150.8 | 2168 |
| 2025-06-23 | 171.4 | 182.5 | 151.8 | 2173 |
| 2025-06-30 | 172.7 | 183.7 | 153.1 | 2178 |
| 2025-07-07 | 172.4 | 183.4 | 152.8 | 2174 |
| 2025-07-14 | 172.5 | 183.5 | 153.0 | 2178 |
| 2025-07-22 | 172.7 | 183.7 | 153.2 | 2183 |
| 2025-07-28 | 171.4 | 182.5 | 151.9 | 2175 |
| 2025-08-04 | 170.9 | 181.9 | 151.4 | 2173 |
| 2025-08-12 | 172.0 | 183.1 | 152.5 | 2183 |
| 2025-08-18 | 172.7 | 183.8 | 153.2 | 2179 |
| 2025-08-25 | 172.7 | 183.8 | 153.1 | 2177 |
| 2025-09-01 | 172.9 | 184.0 | 153.3 | 2181 |
| 2025-09-08 | 174.0 | 185.0 | 154.4 | 2189 |
| 2025-09-16 | 175.3 | 186.3 | 155.8 | 2193 |
| 2025-09-22 | 175.4 | 186.3 | 155.8 | 2195 |
| 2025-09-29 | 175.7 | 186.7 | 156.2 | 2204 |
| 2025-10-06 | 175.5 | 186.5 | 156.0 | 2198 |
| 2025-10-14 | 175.4 | 186.4 | 155.9 | 2193 |
| 2025-10-20 | 175.1 | 186.1 | 155.6 | 2206 |
| 2025-10-27 | 174.0 | 185.0 | 154.5 | 2184 |
| 2025-11-04 | 172.7 | 183.8 | 153.2 | 2182 |
| 2025-11-10 | 172.4 | 183.5 | 153.0 | 2180 |
| 2025-11-17 | 167.6 | 178.6 | 149.2 | 2169 |
| 2025-11-25 | 167.1 | 178.1 | 149.2 | 2188 |
| 2025-12-01 | 162.3 | 173.4 | 148.0 | 2187 |
| 2025-12-08 | 162.1 | 173.1 | 148.2 | 2192 |
| 2025-12-15 | 157.7 | 168.8 | 147.8 | 2175 |
| 2025-12-22 | 156.9 | 168.0 | 147.6 | 2177 |
| 2026-01-05 | 155.5 | 166.5 | 146.8 | 2167 |
| 2026-01-13 | 154.8 | 165.8 | 146.6 | 2166 |
| 2026-01-19 | 154.1 | 165.1 | 145.8 | 2162 |
| 2026-01-26 | 154.7 | 165.7 | 145.4 | 2163 |
| 2026-02-02 | 155.6 | 166.6 | 145.5 | 2168 |
| 2026-02-09 | 155.4 | 166.4 | 145.6 | 2176 |
| 2026-02-16 | 155.7 | 166.7 | 145.5 | 2172 |
| 2026-02-24 | 156.8 | 167.9 | 145.7 | 2175 |
| 2026-03-02 | 159.0 | 170.0 | 147.7 | 2208 |
Préfectures de 近畿
| Préfecture | Ordinaire | Diesel | Kérosène | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Shiga (滋賀) | 159.0 | 147.7 | 2208 | +0.5 |
| Mie (三重) | 158.4 | 148.8 | 2214 | -0.1 |
| Kyoto (京都) | 158.2 | 144.7 | 2192 | -0.3 |
| Osaka (大阪) | 158.0 | 144.3 | 2188 | -0.5 |
| Wakayama (和歌山) | 155.8 | 141.5 | 2162 | -2.7 |
| Nara (奈良) | 155.0 | 141.7 | 2163 | -3.5 |
| Hyogo (兵庫) | 154.5 | 142.0 | 2153 | -4.0 |