Nagano (長野)
Chubu (中部)2024 — Estimation au 1er octobre
Population totale
1,987,000
-17,000 (-0.85%)
National #16
Jeunes (0–14)
11.2%
222,000 · Moyenne nationale 11.2%
Âge actif (15–64)
55.9%
1,111,000
Taux de vieillissement
32.9%
654,000 · Moyenne nationale 29.3% · National #21
Composition par âge (vs National)
Tendances de population (1920–2024)
Répartition par sexe (2024)
| Catégorie | Total | Hommes | Femmes |
|---|---|---|---|
| Total | 1,987,000 | 973,000 | 1,014,000 |
| Jeunes (0–14) | 222,000 | 114,000 | 108,000 |
| Âge actif (15–64) | 1,111,000 | 570,000 | 541,000 |
| Personnes âgées (65+) | 654,000 | 289,000 | 365,000 |
Population municipale (2025)
77 résultats
| # | Municipalité | Population totale | Variation | 0–14 | 15–64 | Taux de vieillissement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagano (長野市) Ville noyau | 362,609 | -0.81% | 11.3% | 57.8% | |
| 2 | Matsumoto (松本市) Ville noyau | 234,111 | -0.58% | 11.8% | 59.6% | |
| 3 | Ueda (上田市) Ville | 151,540 | -0.62% | 11.2% | 57.5% | |
| 4 | Saku (佐久市) Ville | 97,380 | -0.30% | 12.2% | 56.4% | |
| 5 | Azumino (安曇野市) Ville | 95,868 | -0.40% | 11.2% | 56.7% | |
| 6 | Iida (飯田市) Ville | 94,944 | -1.30% | 11.7% | 54.8% | |
| 7 | Shiojiri (塩尻市) Ville | 65,205 | -0.64% | 11.5% | 59.4% | |
| 8 | Ina (伊那市) Ville | 64,901 | -0.70% | 11.5% | 56.1% | |
| 9 | Chikuma (千曲市) Ville | 58,845 | -0.56% | 11.2% | 55.9% | |
| 10 | Chino (茅野市) Ville | 54,066 | -0.39% | 11.5% | 56.7% | |
| 11 | Suzaka (須坂市) Ville | 49,149 | -0.87% | 11.4% | 55.9% | |
| 12 | Suwa (諏訪市) Ville | 47,559 | -0.94% | 10.9% | 57.8% | |
| 13 | Okaya (岡谷市) Ville | 46,469 | -1.21% | 10.0% | 55.7% | |
| 14 | Nakano (中野市) Ville | 42,162 | -1.00% | 11.0% | 55.8% | |
| 15 | Komoro (小諸市) Ville | 41,248 | -0.66% | 10.8% | 56.0% | |
| 16 | Komagane (駒ヶ根市) Ville | 31,325 | -1.07% | 10.8% | 56.9% | |
| 17 | Tomi (東御市) Ville | 28,958 | -1.02% | 11.4% | 55.8% | |
| 18 | Omachi (大町市) Ville | 25,301 | -1.49% | 8.5% | 52.4% | |
| 19 | Minowa (箕輪町) Bourg | 24,387 | -0.31% | 11.8% | 57.8% | |
| 20 | Karuizawa (軽井沢町) Bourg | 21,752 | +0.71% | 11.7% | 56.2% | |
| 21 | Iiyama (飯山市) Ville | 18,812 | -2.09% | 8.9% | 51.6% | |
| 22 | Shimosuwa (下諏訪町) Bourg | 18,470 | -1.88% | 9.3% | 52.6% | |
| 23 | Tatsuno (辰野町) Bourg | 18,009 | -1.53% | 9.7% | 52.0% | |
| 24 | Miyota (御代田町) Bourg | 16,770 | +1.32% | 12.2% | 60.1% | |
| 25 | Minamiminowa (南箕輪村) Village | 16,051 | -0.36% | 15.1% | 60.9% | |
| 26 | Fujimi (富士見町) Bourg | 14,107 | -0.72% | 10.3% | 52.6% | |
| 27 | Sakaki (坂城町) Bourg | 13,872 | -1.84% | 9.2% | 54.0% | |
| 28 | Takamori (高森町) Bourg | 12,606 | -1.28% | 12.5% | 55.4% | |
| 29 | Matsukawa (松川町) Bourg | 12,445 | -1.69% | 11.6% | 54.0% | |
| 30 | Yamanochi (山ノ内町) Bourg | 11,229 | -1.48% | 7.7% | 50.4% | |
| 31 | Obuse (小布施町) Bourg | 10,987 | -0.05% | 12.5% | 53.3% | |
| 32 | Iizuna (飯綱町) Bourg | 10,274 | -0.87% | 9.5% | 49.6% | |
| 33 | Sakuho (佐久穂町) Bourg | 10,179 | -1.16% | 10.4% | 49.8% | |
| 34 | Kiso (木曽町) Bourg | 9,817 | -2.13% | 7.5% | 48.3% | |
| 35 | Matsukawamura (松川村) Village | 9,648 | +0.65% | 10.8% | 55.4% | |
| 36 | Hakuba (白馬村) Village | 9,525 | +4.00% | 9.1% | 62.1% | |
| 37 | Ikeda (池田町) Bourg | 9,114 | -1.35% | 8.2% | 49.9% | |
| 38 | Iijima (飯島町) Bourg | 8,863 | -1.03% | 10.1% | 51.6% | |
| 39 | Miyada (宮田村) Village | 8,743 | -0.58% | 12.3% | 58.3% | |
| 40 | Yamagata (山形村) Village | 8,486 | -0.47% | 11.7% | 58.4% | |
| 41 | Hara (原村) Village | 8,090 | -0.04% | 11.0% | 52.9% | |
| 42 | Shinano (信濃町) Bourg | 7,560 | -1.79% | 7.3% | 48.3% | |
| 43 | Tateshina (立科町) Bourg | 6,674 | -0.74% | 8.8% | 53.0% | |
| 44 | Toyoka (豊丘村) Village | 6,501 | -1.05% | 13.0% | 52.8% | |
| 45 | Takayama (高山村) Village | 6,413 | -1.72% | 9.0% | 53.5% | |
| 46 | Achi (阿智村) Village | 5,941 | -0.80% | 12.0% | 51.0% | |
| 47 | Takagi (喬木村) Village | 5,888 | -1.41% | 11.9% | 51.5% | |
| 48 | Nagawa (長和町) Bourg | 5,514 | -1.62% | 7.7% | 47.4% | |
| 49 | Nakagawa (中川村) Village | 4,620 | -0.94% | 11.6% | 51.9% | |
| 50 | Asahi (朝日村) Village | 4,263 | -1.25% | 11.4% | 54.3% | |
| 51 | Kijimadaira (木島平村) Village | 4,237 | -2.91% | 9.8% | 49.4% | |
| 52 | Komi (小海町) Bourg | 4,196 | -1.20% | 8.3% | 49.4% | |
| 53 | Aoki (青木村) Village | 4,086 | -1.57% | 10.4% | 49.9% | |
| 54 | Chikuhoku (筑北村) Village | 3,976 | -1.68% | 6.5% | 45.4% | |
| 55 | Anan (阿南町) Bourg | 3,931 | -3.60% | 8.1% | 44.7% | |
| 56 | Agematsu (上松町) Bourg | 3,930 | -1.77% | 7.9% | 47.8% | |
| 57 | Nagiso (南木曽町) Bourg | 3,674 | -2.42% | 9.1% | 45.8% | |
| 58 | Kawakami (川上村) Village | 3,631 | -2.94% | 11.3% | 54.4% | |
| 59 | Nozawaonsen (野沢温泉村) Village | 3,582 | +1.65% | 8.8% | 56.6% | |
| 60 | Shimojo (下條村) Village | 3,421 | -1.67% | 11.7% | 51.4% | |
| 61 | Okuwa (大桑村) Village | 3,206 | -3.49% | 8.2% | 47.3% | |
| 62 | Minamimaki (南牧村) Village | 2,977 | -1.33% | 9.8% | 55.9% | |
| 63 | Otari (小谷村) Village | 2,811 | +3.12% | 9.0% | 56.8% | |
| 64 | Kisomura (木祖村) Village | 2,516 | -2.44% | 8.6% | 46.1% | |
| 65 | Omi (麻績村) Village | 2,412 | -2.39% | 8.3% | 46.8% | |
| 66 | Ogawa (小川村) Village | 2,198 | -2.87% | 7.1% | 44.9% | |
| 67 | Ikusaka (生坂村) Village | 1,615 | -2.12% | 10.0% | 45.7% | |
| 68 | Sakae (栄村) Village | 1,560 | -1.95% | 6.6% | 37.3% | |
| 69 | Yasuoka (泰阜村) Village | 1,426 | -3.58% | 11.9% | 44.0% | |
| 70 | Tenryu (天龍村) Village | 1,028 | -5.51% | 5.6% | 32.4% | |
| 71 | Minamiaiki (南相木村) Village | 926 | -0.54% | 9.5% | 48.9% | |
| 72 | Oshika (大鹿村) Village | 868 | -2.14% | 12.0% | 41.9% | |
| 73 | Neba (根羽村) Village | 806 | -2.30% | 8.4% | 37.5% | |
| 74 | Kitaaiki (北相木村) Village | 647 | -1.82% | 13.4% | 42.7% | |
| 75 | Otaki (王滝村) Village | 640 | -2.59% | 4.7% | 49.4% | |
| 76 | Urugi (売木村) Village | 472 | -0.21% | 9.3% | 46.0% | |
| 77 | Hiraya (平谷村) Village | 377 | +0.53% | 9.5% | 49.1% | |
Tendances annuelles
| Année | Population totale | 0–14 | 15–64 | 65+ | Taux de vieillissement |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,987,000 | 222,000 | 1,111,000 | 654,000 | |
| 2023 | 2,004,000 | 228,000 | 1,120,000 | 655,000 | |
| 2022 | 2,020,000 | 235,000 | 1,129,000 | 657,000 | |
| 2021 | 2,033,000 | 240,000 | 1,136,000 | 657,000 | |
| 2020 | 2,048,011 | 245,285 | 1,148,164 | 654,562 | |
| 2015 | 2,098,804 | 270,658 | 1,198,828 | 629,318 | |
| 2010 | 2,152,449 | 295,742 | 1,281,683 | 569,301 | |
| 2005 | 2,196,114 | 316,368 | 1,356,317 | 521,984 | |
| 2000 | 2,215,168 | 334,306 | 1,404,575 | 475,127 | |
| 1995 | 2,193,984 | 355,267 | 1,421,782 | 416,608 | |
| 1990 | 2,156,627 | 392,889 | 1,416,125 | 347,206 | |
| 1985 | 2,136,927 | 446,549 | 1,398,750 | 291,617 | |
| 1980 | 2,083,934 | 468,613 | 1,362,192 | 253,120 | |
| 1975 | 2,017,564 | 464,427 | 1,337,660 | 215,328 | |
| 1970 | 1,956,917 | 449,533 | 1,323,665 | 183,719 | |
| 1965 | 1,958,007 | 484,702 | 1,315,337 | 157,968 | |
| 1960 | 1,981,433 | 571,749 | 1,267,103 | 142,581 | |
| 1955 | 2,021,292 | 655,386 | 1,234,427 | 131,461 | |
| 1950 | 2,060,831 | 717,248 | 1,228,134 | 115,390 | |
| 1945 | 2,121,050 | 799,860 | 1,209,245 | 111,945 | |
| 1940 | 1,710,519 | 640,885 | 978,578 | 91,048 | |
| 1935 | 1,714,000 | 650,481 | 977,343 | 86,176 | |
| 1930 | 1,717,118 | 639,096 | 992,364 | 85,658 | |
| 1925 | 1,629,217 | 600,621 | 943,229 | 85,367 | |
| 1920 | 1,562,722 | 567,917 | 910,436 | 84,369 | |