Saga (佐賀) Gasoline Prices
Weekly retail prices for gasoline, diesel, and kerosene in Saga (佐賀), compared with the national average.
Survey date: 2026-03-02
Regular
156.3 /L
+1.3 /L
National #35(-2.2)
Premium
167.1 /L
+1.2 /L
National #35
Diesel
145.0 /L
+1.9 /L
National #28
Kerosene
2191.0 /18L
+3.0 /18L
National #29
Regular — Comparison with National Average
Diesel — Comparison with National Average
Kerosene — Comparison with National Average
Long-term Price Trends (National Yearly Average)
Regular(Yearly average)
Kerosene(Yearly average)
Yearly average
| Year | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 154.8 | 165.7 | 143.2 | 2186 |
| 2025 | 176.3 | 187.2 | 157.5 | 2259 |
| 2024 | 175.0 | 186.0 | 155.5 | 2148 |
| 2023 | 173.1 | 184.2 | 153.2 | 2113 |
| 2022 | 172.9 | 183.9 | 153.3 | 2090 |
| 2021 | 156.4 | 167.3 | 136.7 | 1774 |
| 2020 | 141.0 | 152.0 | 121.4 | 1562 |
| 2019 | 150.5 | 161.4 | 130.5 | 1698 |
| 2018 | 154.1 | 165.1 | 132.2 | 1712 |
| 2017 | 135.9 | 146.9 | 115.2 | 1438 |
| 2016 | 124.4 | 135.5 | 105.7 | 1223 |
| 2015 | 141.3 | 152.5 | 122.3 | 1564 |
| 2014 | 167.4 | 178.2 | 145.4 | 1967 |
| 2013 | 159.9 | 170.8 | 138.6 | 1852 |
| 2012 | 151.0 | 161.9 | 130.0 | 1715 |
| 2011 | 149.3 | 160.2 | 128.2 | 1677 |
| 2010 | 135.6 | 146.4 | 114.9 | 1435 |
| 2009 | 122.2 | 133.1 | 104.1 | 1261 |
| 2008 | 158.1 | 169.0 | 140.9 | 1945 |
| 2007 | 141.8 | 152.5 | 118.9 | 1500 |
| 2006 | 138.1 | 148.8 | 114.5 | 1481 |
| 2005 | 125.8 | 136.7 | 101.6 | 1212 |
| 2004 | 116.1 | 127.0 | 91.3 | 1000 |
Price History
| Survey date | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 185.5 | 196.6 | 165.9 | 2329 |
| 2025-03-03 | 185.4 | 196.3 | 165.9 | 2333 |
| 2025-03-10 | 185.0 | 195.8 | 165.4 | 2327 |
| 2025-03-17 | 184.2 | 195.1 | 164.8 | 2316 |
| 2025-03-24 | 184.5 | 195.5 | 165.1 | 2321 |
| 2025-03-31 | 184.3 | 195.2 | 164.9 | 2317 |
| 2025-04-07 | 187.5 | 198.4 | 168.9 | 2380 |
| 2025-04-14 | 186.4 | 197.3 | 167.7 | 2379 |
| 2025-04-21 | 184.7 | 195.5 | 165.6 | 2342 |
| 2025-04-28 | 183.7 | 194.5 | 164.9 | 2318 |
| 2025-05-12 | 183.8 | 194.7 | 164.9 | 2320 |
| 2025-05-19 | 181.3 | 192.2 | 162.3 | 2280 |
| 2025-05-26 | 178.0 | 188.9 | 159.0 | 2257 |
| 2025-06-02 | 175.6 | 186.4 | 156.7 | 2216 |
| 2025-06-09 | 174.9 | 185.7 | 156.8 | 2222 |
| 2025-06-16 | 171.6 | 182.5 | 152.8 | 2190 |
| 2025-06-23 | 173.8 | 184.6 | 155.1 | 2224 |
| 2025-06-30 | 172.4 | 183.2 | 153.6 | 2201 |
| 2025-07-07 | 173.5 | 184.3 | 154.9 | 2228 |
| 2025-07-14 | 171.1 | 182.0 | 152.4 | 2201 |
| 2025-07-22 | 170.8 | 181.6 | 152.3 | 2208 |
| 2025-07-28 | 171.7 | 182.6 | 153.0 | 2215 |
| 2025-08-04 | 172.1 | 182.9 | 153.2 | 2219 |
| 2025-08-12 | 172.2 | 183.0 | 153.4 | 2223 |
| 2025-08-18 | 172.7 | 183.5 | 153.9 | 2233 |
| 2025-08-25 | 171.4 | 182.2 | 152.6 | 2212 |
| 2025-09-01 | 171.7 | 182.5 | 152.7 | 2217 |
| 2025-09-08 | 172.8 | 183.7 | 154.0 | 2238 |
| 2025-09-16 | 172.6 | 183.4 | 153.7 | 2233 |
| 2025-09-22 | 172.9 | 183.8 | 154.1 | 2241 |
| 2025-09-29 | 172.2 | 183.1 | 153.4 | 2227 |
| 2025-10-06 | 173.0 | 183.8 | 154.0 | 2236 |
| 2025-10-14 | 172.0 | 182.9 | 153.1 | 2222 |
| 2025-10-20 | 173.6 | 184.4 | 155.0 | 2245 |
| 2025-10-27 | 172.5 | 183.3 | 153.5 | 2228 |
| 2025-11-04 | 172.1 | 182.9 | 153.3 | 2227 |
| 2025-11-10 | 172.1 | 183.0 | 153.2 | 2230 |
| 2025-11-17 | 169.5 | 180.7 | 150.1 | 2206 |
| 2025-11-25 | 170.7 | 181.9 | 152.1 | 2249 |
| 2025-12-01 | 166.4 | 177.5 | 148.0 | 2223 |
| 2025-12-08 | 165.2 | 176.3 | 147.7 | 2229 |
| 2025-12-15 | 161.0 | 171.8 | 145.0 | 2207 |
| 2025-12-22 | 157.6 | 168.8 | 145.2 | 2194 |
| 2026-01-05 | 155.4 | 166.3 | 143.7 | 2190 |
| 2026-01-13 | 154.9 | 166.0 | 143.2 | 2187 |
| 2026-01-19 | 154.7 | 165.6 | 142.9 | 2185 |
| 2026-01-26 | 152.7 | 163.7 | 141.4 | 2169 |
| 2026-02-02 | 154.1 | 165.1 | 142.5 | 2186 |
| 2026-02-09 | 154.6 | 165.8 | 143.0 | 2190 |
| 2026-02-16 | 155.3 | 166.2 | 143.6 | 2192 |
| 2026-02-24 | 155.0 | 165.9 | 143.1 | 2188 |
| 2026-03-02 | 156.3 | 167.1 | 145.0 | 2191 |
Prefectures in 九州
| Prefecture | Regular | Diesel | Kerosene | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Kagoshima (鹿児島) | 167.6 | 159.2 | 2411 | +9.1 |
| Nagasaki (長崎) | 164.3 | 153.4 | 2260 | +5.8 |
| Miyazaki (宮崎) | 163.9 | 150.2 | 2299 | +5.4 |
| Okinawa (沖縄) | 163.5 | 149.2 | 2596 | +5.0 |
| Oita (大分) | 160.4 | 148.5 | 2219 | +1.9 |
| Fukuoka (福岡) | 157.5 | 145.3 | 2165 | -1.0 |
| Kumamoto (熊本) | 157.2 | 142.5 | 2198 | -1.3 |
| Saga (佐賀) | 156.3 | 145.0 | 2191 | -2.2 |