Ibaraki (茨城) Gasoline Prices
Weekly retail prices for gasoline, diesel, and kerosene in Ibaraki (茨城), compared with the national average.
Survey date: 2026-03-02
Regular
155.3 /L
+1.2 /L
National #39(-3.2)
Premium
166.5 /L
+1.2 /L
National #38
Diesel
142.5 /L
+1.1 /L
National #38
Kerosene
2157.0 /18L
+19.0 /18L
National #38
Regular — Comparison with National Average
Diesel — Comparison with National Average
Kerosene — Comparison with National Average
Long-term Price Trends (National Yearly Average)
Regular(Yearly average)
Kerosene(Yearly average)
Yearly average
| Year | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152.8 | 163.9 | 140.2 | 2126 |
| 2025 | 173.7 | 184.9 | 152.4 | 2173 |
| 2024 | 171.7 | 182.9 | 149.7 | 2014 |
| 2023 | 170.3 | 181.4 | 148.2 | 1982 |
| 2022 | 166.6 | 177.7 | 145.2 | 1941 |
| 2021 | 151.1 | 162.2 | 129.9 | 1617 |
| 2020 | 133.5 | 144.6 | 113.0 | 1428 |
| 2019 | 142.3 | 153.3 | 122.0 | 1551 |
| 2018 | 147.3 | 158.3 | 122.7 | 1588 |
| 2017 | 131.3 | 142.4 | 106.0 | 1358 |
| 2016 | 117.3 | 128.4 | 95.6 | 1067 |
| 2015 | 134.7 | 145.7 | 110.4 | 1383 |
| 2014 | 160.6 | 171.6 | 137.0 | 1832 |
| 2013 | 152.8 | 163.9 | 130.0 | 1739 |
| 2012 | 144.1 | 155.1 | 122.7 | 1597 |
| 2011 | 143.0 | 154.0 | 122.3 | 1580 |
| 2010 | 129.8 | 140.8 | 108.5 | 1313 |
| 2009 | 116.7 | 127.7 | 98.4 | 1121 |
| 2008 | 153.6 | 164.5 | 136.7 | 1855 |
| 2007 | 135.8 | 146.7 | 115.4 | 1388 |
| 2006 | 131.6 | 142.5 | 108.2 | 1370 |
| 2005 | 120.1 | 131.2 | 95.9 | 1079 |
| 2004 | 114.3 | 125.3 | 87.9 | 907 |
Price History
| Survey date | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 180.0 | 191.3 | 158.6 | 2195 |
| 2025-03-03 | 179.9 | 191.2 | 158.2 | 2191 |
| 2025-03-10 | 179.9 | 191.2 | 158.4 | 2194 |
| 2025-03-17 | 180.6 | 191.8 | 159.0 | 2198 |
| 2025-03-24 | 180.7 | 192.0 | 159.0 | 2194 |
| 2025-03-31 | 181.3 | 192.6 | 159.7 | 2203 |
| 2025-04-07 | 183.0 | 194.1 | 161.1 | 2231 |
| 2025-04-14 | 183.5 | 194.7 | 161.3 | 2236 |
| 2025-04-21 | 183.4 | 194.6 | 161.3 | 2242 |
| 2025-04-28 | 182.5 | 193.6 | 160.4 | 2231 |
| 2025-05-12 | 181.2 | 192.6 | 159.5 | 2225 |
| 2025-05-19 | 180.3 | 191.4 | 158.6 | 2209 |
| 2025-05-26 | 175.7 | 186.8 | 154.2 | 2187 |
| 2025-06-02 | 172.3 | 183.2 | 150.7 | 2167 |
| 2025-06-09 | 169.0 | 180.2 | 147.5 | 2146 |
| 2025-06-16 | 168.5 | 179.6 | 147.2 | 2146 |
| 2025-06-23 | 169.5 | 180.6 | 148.4 | 2150 |
| 2025-06-30 | 171.4 | 182.5 | 149.7 | 2156 |
| 2025-07-07 | 171.0 | 182.1 | 149.6 | 2154 |
| 2025-07-14 | 170.9 | 182.1 | 149.2 | 2161 |
| 2025-07-22 | 171.1 | 182.2 | 149.3 | 2165 |
| 2025-07-28 | 171.4 | 182.5 | 149.4 | 2163 |
| 2025-08-04 | 171.3 | 182.5 | 149.4 | 2163 |
| 2025-08-12 | 172.3 | 183.3 | 150.2 | 2167 |
| 2025-08-18 | 172.6 | 183.7 | 150.6 | 2175 |
| 2025-08-25 | 172.1 | 183.2 | 150.2 | 2171 |
| 2025-09-01 | 171.9 | 183.1 | 150.1 | 2176 |
| 2025-09-08 | 172.5 | 183.6 | 150.7 | 2179 |
| 2025-09-16 | 172.8 | 183.9 | 150.7 | 2174 |
| 2025-09-22 | 172.7 | 183.8 | 150.8 | 2180 |
| 2025-09-29 | 172.5 | 183.6 | 150.3 | 2162 |
| 2025-10-06 | 172.9 | 184.0 | 150.8 | 2164 |
| 2025-10-14 | 171.9 | 183.0 | 149.9 | 2163 |
| 2025-10-20 | 171.8 | 182.9 | 149.9 | 2173 |
| 2025-10-27 | 170.3 | 181.6 | 148.5 | 2156 |
| 2025-11-04 | 169.6 | 180.6 | 147.9 | 2150 |
| 2025-11-10 | 170.0 | 181.2 | 148.4 | 2156 |
| 2025-11-17 | 165.5 | 176.7 | 144.3 | 2139 |
| 2025-11-25 | 165.3 | 176.5 | 144.2 | 2143 |
| 2025-12-01 | 161.2 | 172.5 | 142.2 | 2143 |
| 2025-12-08 | 159.6 | 170.9 | 141.2 | 2130 |
| 2025-12-15 | 156.1 | 167.5 | 141.2 | 2130 |
| 2025-12-22 | 154.5 | 165.8 | 141.0 | 2133 |
| 2026-01-05 | 151.9 | 163.3 | 139.3 | 2103 |
| 2026-01-13 | 152.3 | 163.5 | 139.4 | 2118 |
| 2026-01-19 | 150.4 | 161.6 | 137.9 | 2098 |
| 2026-01-26 | 152.1 | 163.1 | 139.8 | 2124 |
| 2026-02-02 | 152.9 | 163.9 | 140.3 | 2131 |
| 2026-02-09 | 152.1 | 163.1 | 139.5 | 2125 |
| 2026-02-16 | 154.0 | 165.0 | 141.3 | 2140 |
| 2026-02-24 | 154.1 | 165.3 | 141.4 | 2138 |
| 2026-03-02 | 155.3 | 166.5 | 142.5 | 2157 |
Prefectures in 関東
| Prefecture | Regular | Diesel | Kerosene | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (東京) | 161.6 | 149.4 | 2386 | +3.1 |
| Tochigi (栃木) | 158.5 | 145.5 | 2233 | 0.0 |
| Gunma (群馬) | 157.7 | 146.3 | 2220 | -0.8 |
| Kanagawa (神奈川) | 156.8 | 143.6 | 2247 | -1.7 |
| Ibaraki (茨城) | 155.3 | 142.5 | 2157 | -3.2 |
| Chiba (千葉) | 155.1 | 142.4 | 2209 | -3.4 |
| Saitama (埼玉) | 152.9 | 139.2 | 2152 | -5.6 |