Chiba (千葉) Gasoline Prices
Weekly retail prices for gasoline, diesel, and kerosene in Chiba (千葉), compared with the national average.
Survey date: 2026-03-02
Regular
155.1 /L
+1.0 /L
National #40(-3.4)
Premium
165.9 /L
+0.9 /L
National #41
Diesel
142.4 /L
+0.4 /L
National #39
Kerosene
2209.0 /18L
+17.0 /18L
National #23
Regular — Comparison with National Average
Diesel — Comparison with National Average
Kerosene — Comparison with National Average
Long-term Price Trends (National Yearly Average)
Regular(Yearly average)
Kerosene(Yearly average)
Yearly average
| Year | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 152.6 | 163.4 | 140.2 | 2177 |
| 2025 | 173.8 | 184.5 | 152.5 | 2230 |
| 2024 | 171.8 | 182.6 | 150.3 | 2090 |
| 2023 | 169.6 | 180.4 | 148.3 | 2065 |
| 2022 | 166.7 | 177.4 | 145.7 | 2017 |
| 2021 | 151.6 | 162.3 | 131.0 | 1703 |
| 2020 | 133.7 | 144.5 | 114.6 | 1539 |
| 2019 | 142.3 | 153.0 | 122.9 | 1619 |
| 2018 | 146.5 | 157.3 | 123.8 | 1636 |
| 2017 | 130.3 | 140.9 | 107.0 | 1399 |
| 2016 | 117.1 | 127.7 | 97.0 | 1153 |
| 2015 | 134.0 | 144.5 | 111.0 | 1471 |
| 2014 | 159.4 | 170.1 | 136.2 | 1875 |
| 2013 | 151.7 | 162.4 | 128.6 | 1773 |
| 2012 | 143.4 | 154.1 | 122.1 | 1648 |
| 2011 | 142.7 | 153.4 | 122.2 | 1616 |
| 2010 | 130.1 | 140.6 | 109.3 | 1360 |
| 2009 | 118.1 | 128.6 | 100.7 | 1206 |
| 2008 | 153.9 | 164.4 | 137.3 | 1903 |
| 2007 | 136.7 | 147.2 | 116.2 | 1448 |
| 2006 | 133.9 | 144.5 | 110.7 | 1432 |
| 2005 | 122.4 | 133.1 | 97.7 | 1135 |
| 2004 | 116.3 | 127.4 | 89.3 | 968 |
Price History
| Survey date | Regular | Premium | Diesel | Kerosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 180.5 | 191.3 | 159.0 | 2258 |
| 2025-03-03 | 179.5 | 190.3 | 157.7 | 2249 |
| 2025-03-10 | 179.7 | 190.5 | 158.0 | 2248 |
| 2025-03-17 | 180.8 | 191.7 | 159.3 | 2257 |
| 2025-03-24 | 180.0 | 190.8 | 158.1 | 2250 |
| 2025-03-31 | 181.3 | 192.1 | 159.4 | 2261 |
| 2025-04-07 | 183.0 | 193.8 | 160.7 | 2283 |
| 2025-04-14 | 183.1 | 193.9 | 160.8 | 2283 |
| 2025-04-21 | 182.5 | 193.1 | 159.9 | 2276 |
| 2025-04-28 | 182.1 | 192.7 | 159.8 | 2287 |
| 2025-05-12 | 180.8 | 191.6 | 158.9 | 2276 |
| 2025-05-19 | 179.5 | 190.2 | 157.2 | 2262 |
| 2025-05-26 | 174.4 | 184.9 | 152.1 | 2224 |
| 2025-06-02 | 170.8 | 181.7 | 149.2 | 2198 |
| 2025-06-09 | 168.2 | 179.1 | 146.5 | 2193 |
| 2025-06-16 | 167.8 | 178.6 | 146.2 | 2185 |
| 2025-06-23 | 169.7 | 180.5 | 147.8 | 2193 |
| 2025-06-30 | 172.8 | 183.7 | 150.9 | 2230 |
| 2025-07-07 | 171.8 | 182.5 | 150.1 | 2219 |
| 2025-07-14 | 170.6 | 181.3 | 149.0 | 2214 |
| 2025-07-22 | 171.6 | 182.3 | 149.9 | 2216 |
| 2025-07-28 | 171.3 | 182.0 | 149.5 | 2213 |
| 2025-08-04 | 172.0 | 182.7 | 150.3 | 2218 |
| 2025-08-12 | 173.3 | 183.9 | 151.4 | 2233 |
| 2025-08-18 | 172.7 | 183.3 | 151.1 | 2230 |
| 2025-08-25 | 172.1 | 182.7 | 150.6 | 2223 |
| 2025-09-01 | 172.1 | 182.7 | 150.4 | 2218 |
| 2025-09-08 | 173.2 | 183.8 | 151.4 | 2229 |
| 2025-09-16 | 173.0 | 183.5 | 151.3 | 2233 |
| 2025-09-22 | 173.4 | 184.1 | 151.7 | 2237 |
| 2025-09-29 | 173.3 | 184.0 | 151.8 | 2237 |
| 2025-10-06 | 173.0 | 183.7 | 151.5 | 2239 |
| 2025-10-14 | 172.3 | 182.9 | 151.0 | 2240 |
| 2025-10-20 | 171.8 | 182.4 | 150.6 | 2233 |
| 2025-10-27 | 170.2 | 180.8 | 149.3 | 2208 |
| 2025-11-04 | 169.6 | 180.3 | 148.5 | 2206 |
| 2025-11-10 | 170.2 | 180.9 | 149.5 | 2202 |
| 2025-11-17 | 165.6 | 176.4 | 144.7 | 2196 |
| 2025-11-25 | 164.8 | 175.6 | 144.0 | 2188 |
| 2025-12-01 | 161.5 | 171.9 | 142.7 | 2199 |
| 2025-12-08 | 159.8 | 170.4 | 141.2 | 2191 |
| 2025-12-15 | 155.8 | 166.8 | 142.0 | 2197 |
| 2025-12-22 | 154.1 | 165.0 | 140.7 | 2188 |
| 2026-01-05 | 152.1 | 162.8 | 139.5 | 2177 |
| 2026-01-13 | 151.5 | 162.1 | 139.1 | 2166 |
| 2026-01-19 | 150.5 | 161.0 | 138.0 | 2159 |
| 2026-01-26 | 151.7 | 162.6 | 139.4 | 2165 |
| 2026-02-02 | 152.3 | 163.2 | 140.0 | 2174 |
| 2026-02-09 | 152.4 | 163.3 | 140.3 | 2172 |
| 2026-02-16 | 153.4 | 164.3 | 141.0 | 2183 |
| 2026-02-24 | 154.1 | 165.0 | 142.0 | 2192 |
| 2026-03-02 | 155.1 | 165.9 | 142.4 | 2209 |
Prefectures in 関東
| Prefecture | Regular | Diesel | Kerosene | vs National |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (東京) | 161.6 | 149.4 | 2386 | +3.1 |
| Tochigi (栃木) | 158.5 | 145.5 | 2233 | 0.0 |
| Gunma (群馬) | 157.7 | 146.3 | 2220 | -0.8 |
| Kanagawa (神奈川) | 156.8 | 143.6 | 2247 | -1.7 |
| Ibaraki (茨城) | 155.3 | 142.5 | 2157 | -3.2 |
| Chiba (千葉) | 155.1 | 142.4 | 2209 | -3.4 |
| Saitama (埼玉) | 152.9 | 139.2 | 2152 | -5.6 |