兵庫
近畿2024 — 10月1日人口估計
總人口
5,337,000
-33,000 (-0.61%)
National #7
少年人口(0–14歲)
11.5%
614,000 · 全國平均 11.2%
勞動年齡人口(15–64歲)
58.3%
3,112,000
老齡化率
30.2%
1,611,000 · 全國平均 29.3% · National #36
年齡構成(與全國比較)
人口趨勢 (1920–2024)
男女別 (2024)
| 類別 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5,337,000 | 2,535,000 | 2,802,000 |
| 少年(0–14歲) | 614,000 | 314,000 | 300,000 |
| 勞動年齡(15–64歲) | 3,112,000 | 1,532,000 | 1,580,000 |
| 老年(65歲以上) | 1,611,000 | 688,000 | 923,000 |
市區町村人口 (2025)
41 筆結果
| # | 市區町村 | 總人口 | 變化 | 0–14歲 | 15–64歲 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸市 政令指定都市 | 1,493,543 | -0.46% | 11.0% | 59.8% | |
| 2 | 姫路市 中核市 | 523,181 | -0.51% | 12.3% | 60.1% | |
| 3 | 西宮市 中核市 | 480,818 | -0.37% | 12.6% | 62.5% | |
| 4 | 尼崎市 中核市 | 457,508 | -0.12% | 11.0% | 61.8% | |
| 5 | 明石市 中核市 | 307,235 | +0.15% | 14.1% | 59.8% | |
| 6 | 加古川市 市 | 257,203 | -0.58% | 11.8% | 59.4% | |
| 7 | 宝塚市 市 | 227,645 | -0.56% | 11.9% | 59.0% | |
| 8 | 伊丹市 市 | 200,284 | -0.55% | 13.0% | 61.2% | |
| 9 | 川西市 市 | 152,914 | -0.75% | 11.4% | 57.0% | |
| 10 | 三田市 市 | 106,482 | -0.68% | 11.8% | 58.1% | |
| 11 | 芦屋市 市 | 94,007 | -0.82% | 11.4% | 58.1% | |
| 12 | 高砂市 市 | 86,511 | -0.97% | 11.7% | 58.2% | |
| 13 | 豊岡市 市 | 75,177 | -1.82% | 10.9% | 54.0% | |
| 14 | 三木市 市 | 73,091 | -1.27% | 10.0% | 54.3% | |
| 15 | たつの市 市 | 72,271 | -1.27% | 11.5% | 56.3% | |
| 16 | 丹波市 市 | 60,033 | -1.42% | 11.2% | 52.9% | |
| 17 | 小野市 市 | 46,825 | -0.72% | 11.9% | 58.3% | |
| 18 | 赤穂市 市 | 44,179 | -1.42% | 10.2% | 55.4% | |
| 19 | 南あわじ市 市 | 43,732 | -1.66% | 10.5% | 52.9% | |
| 20 | 加西市 市 | 41,455 | -1.17% | 10.0% | 54.8% | |
| 21 | 淡路市 市 | 41,364 | -1.44% | 10.3% | 51.4% | |
| 22 | 洲本市 市 | 40,767 | -1.38% | 9.7% | 53.3% | |
| 23 | 加東市 市 | 39,413 | -0.68% | 12.4% | 59.8% | |
| 24 | 丹波篠山市 市 | 39,095 | -1.39% | 10.9% | 52.8% | |
| 25 | 西脇市 市 | 37,688 | -1.30% | 10.7% | 54.8% | |
| 26 | 播磨町 町 | 34,687 | -0.66% | 13.9% | 58.7% | |
| 27 | 宍粟市 市 | 33,749 | -2.38% | 9.8% | 52.1% | |
| 28 | 太子町 町 | 33,414 | -0.49% | 13.0% | 59.5% | |
| 29 | 稲美町 町 | 30,491 | -0.35% | 12.2% | 55.3% | |
| 30 | 猪名川町 町 | 28,644 | -1.57% | 10.3% | 55.6% | |
| 31 | 朝来市 市 | 27,754 | -1.72% | 10.8% | 52.3% | |
| 32 | 相生市 市 | 27,058 | -1.49% | 10.5% | 52.9% | |
| 33 | 養父市 市 | 21,005 | -2.25% | 10.3% | 49.3% | |
| 34 | 多可町 町 | 18,605 | -1.90% | 8.6% | 52.0% | |
| 35 | 福崎町 町 | 18,573 | -1.03% | 12.4% | 57.9% | |
| 36 | 香美町 町 | 15,303 | -2.26% | 8.7% | 49.0% | |
| 37 | 佐用町 町 | 14,727 | -2.89% | 7.8% | 47.9% | |
| 38 | 上郡町 町 | 13,543 | -2.66% | 7.8% | 50.1% | |
| 39 | 新温泉町 町 | 12,829 | -2.02% | 8.6% | 48.6% | |
| 40 | 市川町 町 | 10,660 | -2.17% | 8.4% | 50.9% | |
| 41 | 神河町 町 | 10,144 | -2.38% | 9.3% | 51.2% | |
年度趨勢
| 年份 | 總人口 | 0–14歲 | 15–64歲 | 65歲以上 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5,337,000 | 614,000 | 3,112,000 | 1,611,000 | |
| 2023 | 5,370,000 | 629,000 | 3,132,000 | 1,609,000 | |
| 2022 | 5,402,000 | 644,000 | 3,151,000 | 1,608,000 | |
| 2021 | 5,432,000 | 655,000 | 3,169,000 | 1,608,000 | |
| 2020 | 5,465,002 | 666,511 | 3,197,092 | 1,601,399 | |
| 2015 | 5,534,800 | 710,647 | 3,322,644 | 1,501,509 | |
| 2010 | 5,588,133 | 759,277 | 3,515,442 | 1,281,486 | |
| 2005 | 5,590,601 | 793,885 | 3,667,475 | 1,108,564 | |
| 2000 | 5,550,574 | 830,112 | 3,776,483 | 939,950 | |
| 1995 | 5,401,877 | 880,094 | 3,755,500 | 763,752 | |
| 1990 | 5,405,040 | 991,045 | 3,752,880 | 642,401 | |
| 1985 | 5,278,050 | 1,149,105 | 3,581,543 | 545,382 | |
| 1980 | 5,144,892 | 1,227,770 | 3,435,027 | 474,708 | |
| 1975 | 4,992,140 | 1,224,538 | 3,369,577 | 395,727 | |
| 1970 | 4,667,928 | 1,096,958 | 3,246,965 | 324,005 | |
| 1965 | 4,309,944 | 1,037,393 | 3,006,974 | 265,577 | |
| 1960 | 3,906,487 | 1,089,072 | 2,594,822 | 222,593 | |
| 1955 | 3,620,947 | 1,142,402 | 2,284,166 | 194,282 | |
| 1950 | 3,309,935 | 1,102,820 | 2,045,505 | 161,276 | |
| 1945 | 2,821,892 | 965,650 | 1,714,268 | 141,974 | |
| 1940 | 3,212,045 | 1,071,170 | 1,997,406 | 143,180 | |
| 1935 | 2,923,249 | 1,004,167 | 1,786,409 | 132,673 | |
| 1930 | 2,646,301 | 906,528 | 1,612,580 | 127,193 | |
| 1925 | 2,454,679 | 849,925 | 1,479,870 | 124,884 | |
| 1920 | 2,301,799 | 798,303 | 1,385,734 | 117,762 | |