福島
東北2024 — 10月1日人口估計
總人口
1,743,000
-24,000 (-1.36%)
National #21
少年人口(0–14歲)
10.6%
184,000 · 全國平均 11.2%
勞動年齡人口(15–64歲)
55.8%
972,000
老齡化率
33.7%
587,000 · 全國平均 29.3% · National #17
年齡構成(與全國比較)
人口趨勢 (1920–2024)
男女別 (2024)
| 類別 | 合計 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,743,000 | 861,000 | 881,000 |
| 少年(0–14歲) | 184,000 | 94,000 | 90,000 |
| 勞動年齡(15–64歲) | 972,000 | 507,000 | 465,000 |
| 老年(65歲以上) | 587,000 | 260,000 | 327,000 |
市區町村人口 (2025)
59 筆結果
| # | 市區町村 | 總人口 | 變化 | 0–14歲 | 15–64歲 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福島市 中核市 | 264,652 | -1.22% | 10.7% | 57.7% | |
| 2 | 郡山市 中核市 | 312,433 | -0.86% | 11.6% | 60.1% | |
| 3 | いわき市 中核市 | 303,171 | -1.16% | 10.7% | 56.7% | |
| 4 | 会津若松市 市 | 110,841 | -1.43% | 11.0% | 56.1% | |
| 5 | 須賀川市 市 | 72,918 | -1.23% | 11.6% | 57.9% | |
| 6 | 白河市 市 | 57,085 | -1.35% | 10.7% | 57.4% | |
| 7 | 伊達市 市 | 55,997 | -1.36% | 9.6% | 53.1% | |
| 8 | 南相馬市 市 | 55,774 | -1.49% | 8.6% | 53.6% | |
| 9 | 二本松市 市 | 50,358 | -1.77% | 9.8% | 53.8% | |
| 10 | 喜多方市 市 | 43,519 | -1.86% | 10.3% | 51.9% | |
| 11 | 田村市 市 | 32,982 | -1.84% | 9.2% | 52.2% | |
| 12 | 相馬市 市 | 32,261 | -1.77% | 11.1% | 55.5% | |
| 13 | 本宮市 市 | 29,712 | -0.47% | 12.1% | 58.8% | |
| 14 | 西郷村 村 | 20,616 | +0.60% | 13.4% | 60.2% | |
| 15 | 会津美里町 町 | 18,117 | -2.21% | 9.3% | 48.5% | |
| 16 | 矢吹町 町 | 16,807 | -0.81% | 11.5% | 56.5% | |
| 17 | 三春町 町 | 16,080 | -1.42% | 10.4% | 52.6% | |
| 18 | 浪江町 町 | 14,632 | -3.57% | 7.2% | 50.6% | |
| 19 | 会津坂下町 町 | 14,217 | -2.30% | 9.7% | 51.3% | |
| 20 | 石川町 町 | 13,654 | -1.66% | 8.5% | 51.4% | |
| 21 | 南会津町 町 | 13,349 | -2.80% | 7.7% | 47.9% | |
| 22 | 棚倉町 町 | 12,789 | -1.71% | 10.6% | 55.2% | |
| 23 | 猪苗代町 町 | 12,552 | -2.21% | 8.9% | 49.5% | |
| 24 | 鏡石町 町 | 12,356 | -0.64% | 12.8% | 58.3% | |
| 25 | 川俣町 町 | 11,412 | -2.35% | 6.3% | 48.9% | |
| 26 | 富岡町 町 | 11,316 | -1.74% | 7.9% | 56.5% | |
| 27 | 桑折町 町 | 10,951 | -0.90% | 9.7% | 52.5% | |
| 28 | 大熊町 町 | 9,944 | -0.11% | 11.5% | 59.2% | |
| 29 | 小野町 町 | 8,864 | -2.51% | 8.4% | 52.3% | |
| 30 | 大玉村 村 | 8,817 | +0.38% | 14.3% | 57.1% | |
| 31 | 国見町 町 | 8,095 | -1.32% | 7.3% | 49.2% | |
| 32 | 塙町 町 | 7,821 | -1.98% | 9.4% | 50.3% | |
| 33 | 新地町 町 | 7,445 | -1.79% | 11.5% | 52.7% | |
| 34 | 楢葉町 町 | 6,409 | -1.10% | 9.0% | 54.6% | |
| 35 | 泉崎村 村 | 6,092 | -0.78% | 11.4% | 54.3% | |
| 36 | 玉川村 村 | 6,050 | -2.28% | 10.4% | 54.8% | |
| 37 | 浅川町 町 | 5,782 | -1.93% | 9.7% | 53.3% | |
| 38 | 西会津町 町 | 5,408 | -2.73% | 7.7% | 41.6% | |
| 39 | 平田村 村 | 5,352 | -2.90% | 9.4% | 52.9% | |
| 40 | 双葉町 町 | 5,294 | -2.61% | 8.1% | 51.9% | |
| 41 | 天栄村 村 | 5,171 | -1.41% | 9.1% | 51.4% | |
| 42 | 矢祭町 町 | 5,145 | -1.83% | 10.0% | 46.9% | |
| 43 | 下郷町 町 | 4,792 | -3.89% | 7.0% | 44.3% | |
| 44 | 中島村 村 | 4,732 | -1.87% | 11.9% | 55.0% | |
| 45 | 広野町 町 | 4,531 | -1.67% | 9.6% | 55.2% | |
| 46 | 古殿町 町 | 4,517 | -2.96% | 7.8% | 49.0% | |
| 47 | 飯舘村 村 | 4,506 | -3.84% | 6.8% | 46.0% | |
| 48 | 只見町 町 | 3,690 | -3.61% | 7.6% | 45.1% | |
| 49 | 磐梯町 町 | 3,151 | -2.45% | 11.3% | 49.1% | |
| 50 | 湯川村 村 | 2,980 | -2.30% | 12.2% | 51.4% | |
| 51 | 鮫川村 村 | 2,846 | -4.34% | 8.0% | 47.3% | |
| 52 | 柳津町 町 | 2,841 | -3.30% | 9.2% | 43.3% | |
| 53 | 北塩原村 村 | 2,394 | -1.36% | 6.9% | 51.2% | |
| 54 | 川内村 村 | 2,233 | -2.28% | 6.1% | 44.2% | |
| 55 | 金山町 町 | 1,749 | -1.80% | 4.5% | 34.4% | |
| 56 | 三島町 町 | 1,327 | -3.84% | 5.2% | 38.9% | |
| 57 | 葛尾村 村 | 1,216 | -4.48% | 8.9% | 48.2% | |
| 58 | 昭和村 村 | 1,085 | -3.13% | 6.1% | 35.1% | |
| 59 | 檜枝岐村 村 | 484 | -3.78% | 12.4% | 48.3% | |
年度趨勢
| 年份 | 總人口 | 0–14歲 | 15–64歲 | 65歲以上 | 老齡化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,743,000 | 184,000 | 972,000 | 587,000 | |
| 2023 | 1,767,000 | 190,000 | 990,000 | 586,000 | |
| 2022 | 1,790,000 | 197,000 | 1,007,000 | 586,000 | |
| 2021 | 1,812,000 | 202,000 | 1,025,000 | 585,000 | |
| 2020 | 1,833,152 | 206,993 | 1,045,887 | 580,272 | |
| 2015 | 1,914,039 | 229,946 | 1,136,979 | 547,114 | |
| 2010 | 2,029,064 | 276,069 | 1,236,458 | 504,451 | |
| 2005 | 2,091,319 | 307,294 | 1,307,734 | 474,860 | |
| 2000 | 2,126,935 | 341,038 | 1,353,500 | 431,797 | |
| 1995 | 2,133,592 | 381,511 | 1,380,208 | 371,572 | |
| 1990 | 2,104,058 | 422,064 | 1,377,857 | 301,552 | |
| 1985 | 2,080,304 | 460,767 | 1,371,556 | 247,947 | |
| 1980 | 2,035,272 | 466,840 | 1,355,601 | 212,704 | |
| 1975 | 1,970,616 | 473,903 | 1,316,161 | 180,356 | |
| 1970 | 1,946,077 | 508,172 | 1,283,176 | 154,729 | |
| 1965 | 1,983,754 | 608,959 | 1,239,658 | 135,137 | |
| 1960 | 2,051,137 | 720,721 | 1,208,990 | 121,426 | |
| 1955 | 2,095,237 | 771,329 | 1,216,140 | 107,749 | |
| 1950 | 2,062,394 | 780,838 | 1,187,059 | 94,391 | |
| 1945 | 1,957,356 | 787,620 | 1,079,601 | 90,135 | |
| 1940 | 1,625,418 | 658,598 | 892,339 | 74,461 | |
| 1935 | 1,581,563 | 651,195 | 859,803 | 70,565 | |
| 1930 | 1,508,150 | 614,170 | 827,833 | 66,147 | |
| 1925 | 1,437,596 | 575,325 | 796,855 | 65,416 | |
| 1920 | 1,362,750 | 528,818 | 768,798 | 65,134 | |