opengov.jp

Preços de gasolina — Tokushima (徳島)

Preços semanais de gasolina, diesel e querosene em Tokushima (徳島), comparados com a média nacional.

Data da pesquisa: 2026-03-02

Comum

153.4 /L

+1.1 /L

National #44(-5.1)

Premium

164.1 /L

+1.1 /L

National #44

Diesel

139.1 /L

+1.3 /L

National #47

Querosene

2089.0 /18L

+15.0 /18L

National #47

Comum — Comparação com a média nacional

Diesel — Comparação com a média nacional

Querosene — Comparação com a média nacional

Tendência de preços a longo prazo (média anual nacional)

Comum(Média anual)

Querosene(Média anual)

Média anual

Year Comum Premium Diesel Querosene
2026 152.6 163.2 138.0 2078
2025 173.2 183.9 150.5 2149
2024 169.7 180.2 145.5 2014
2023 167.7 178.2 143.3 1964
2022 167.4 178.1 145.3 1948
2021 149.0 159.8 127.6 1658
2020 129.5 140.2 109.0 1383
2019 142.3 153.0 123.5 1564
2018 144.9 155.6 123.1 1608
2017 130.4 141.2 105.8 1338
2016 119.1 130.1 97.4 1111
2015 134.9 145.9 111.5 1438
2014 161.6 172.6 138.6 1892
2013 154.8 165.8 132.3 1812
2012 146.1 157.3 125.0 1676
2011 144.5 155.7 123.8 1637
2010 132.0 144.4 110.5 1391
2009 118.7 131.3 102.8 1267
2008 157.4 170.1 140.8 1932
2007 140.6 153.0 118.7 1485
2006 136.2 148.7 113.2 1455
2005 125.6 138.1 101.1 1151
2004 117.7 129.8 92.8 952

Histórico de preços

Data da pesquisa Comum Premium Diesel Querosene
2025-02-25 180.8 191.3 157.1 2209
2025-03-03 180.1 190.7 156.1 2194
2025-03-10 180.3 191.0 156.8 2199
2025-03-17 180.4 191.0 156.8 2198
2025-03-24 180.6 191.2 157.0 2207
2025-03-31 180.5 191.1 156.9 2199
2025-04-07 183.5 194.1 159.9 2251
2025-04-14 184.2 195.0 160.7 2261
2025-04-21 183.7 194.5 160.5 2261
2025-04-28 181.3 192.1 158.4 2249
2025-05-12 179.4 190.1 156.5 2221
2025-05-19 178.4 189.0 155.2 2215
2025-05-26 172.6 183.2 149.8 2162
2025-06-02 171.2 181.6 148.3 2153
2025-06-09 169.8 180.1 147.3 2131
2025-06-16 169.6 180.0 147.1 2129
2025-06-23 172.2 182.7 149.3 2148
2025-06-30 173.1 183.6 150.1 2158
2025-07-07 171.0 181.7 148.1 2122
2025-07-14 170.2 180.9 147.4 2118
2025-07-22 170.1 180.8 147.3 2117
2025-07-28 170.0 180.7 147.3 2118
2025-08-04 169.8 180.4 147.1 2114
2025-08-12 170.1 180.7 147.5 2116
2025-08-18 170.0 180.5 147.4 2116
2025-08-25 169.8 180.5 147.3 2115
2025-09-01 169.8 180.5 147.3 2115
2025-09-08 171.5 182.2 148.8 2118
2025-09-16 171.4 182.0 148.2 2110
2025-09-22 171.3 182.0 148.3 2115
2025-09-29 171.2 182.0 148.5 2113
2025-10-06 171.0 181.7 148.0 2106
2025-10-14 171.4 182.2 148.6 2112
2025-10-20 171.0 181.7 148.2 2108
2025-10-27 170.7 181.5 148.0 2106
2025-11-04 171.0 181.6 148.2 2107
2025-11-10 169.9 180.6 146.9 2098
2025-11-17 165.7 176.3 143.1 2086
2025-11-25 164.8 175.5 142.3 2091
2025-12-01 160.8 171.4 139.5 2074
2025-12-08 159.8 170.4 139.9 2085
2025-12-15 155.7 166.4 139.4 2087
2025-12-22 154.4 165.0 138.6 2080
2026-01-05 153.0 163.6 137.6 2080
2026-01-13 152.6 163.2 137.9 2074
2026-01-19 152.3 162.9 137.5 2069
2026-01-26 152.2 162.8 137.6 2073
2026-02-02 152.2 162.8 137.6 2075
2026-02-09 152.5 163.1 138.0 2083
2026-02-16 152.7 163.2 138.5 2087
2026-02-24 152.3 163.0 137.8 2074
2026-03-02 153.4 164.1 139.1 2089

Prefeituras em 四国

Prefeitura Comum Diesel Querosene vs Nacional
Ehime (愛媛) 158.9 146.6 2252 +0.4
Kagawa (香川) 158.7 145.6 2171 +0.2
Kochi (高知) 157.4 143.7 2214 -1.1
Tokushima (徳島) 153.4 139.1 2089 -5.1