Preços de gasolina — Kanagawa (神奈川)
Preços semanais de gasolina, diesel e querosene em Kanagawa (神奈川), comparados com a média nacional.
Data da pesquisa: 2026-03-02
Comum
156.8 /L
+1.8 /L
National #34(-1.7)
Premium
167.8 /L
+1.7 /L
National #33
Diesel
143.6 /L
+1.6 /L
National #34
Querosene
2247.0 /18L
+6.0 /18L
National #13
Comum — Comparação com a média nacional
Diesel — Comparação com a média nacional
Querosene — Comparação com a média nacional
Tendência de preços a longo prazo (média anual nacional)
Comum(Média anual)
Querosene(Média anual)
Média anual
| Year | Comum | Premium | Diesel | Querosene |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 153.8 | 164.9 | 140.5 | 2236 |
| 2025 | 174.8 | 185.9 | 152.8 | 2270 |
| 2024 | 172.7 | 183.6 | 149.6 | 2098 |
| 2023 | 170.3 | 181.2 | 148.5 | 2079 |
| 2022 | 167.2 | 178.2 | 145.7 | 2040 |
| 2021 | 152.4 | 163.4 | 130.2 | 1710 |
| 2020 | 133.6 | 144.6 | 113.9 | 1574 |
| 2019 | 142.6 | 153.6 | 122.8 | 1662 |
| 2018 | 147.5 | 158.5 | 124.8 | 1663 |
| 2017 | 131.0 | 142.0 | 108.6 | 1469 |
| 2016 | 118.2 | 129.1 | 98.4 | 1219 |
| 2015 | 135.0 | 146.0 | 113.6 | 1519 |
| 2014 | 161.6 | 172.5 | 140.4 | 1918 |
| 2013 | 154.0 | 164.9 | 133.1 | 1829 |
| 2012 | 145.6 | 156.5 | 126.2 | 1680 |
| 2011 | 144.6 | 155.4 | 125.7 | 1641 |
| 2010 | 131.5 | 142.4 | 111.5 | 1394 |
| 2009 | 120.1 | 130.9 | 104.8 | 1239 |
| 2008 | 155.2 | 166.1 | 140.9 | 1935 |
| 2007 | 139.2 | 149.8 | 118.7 | 1462 |
| 2006 | 134.5 | 145.2 | 112.8 | 1456 |
| 2005 | 123.1 | 134.3 | 98.9 | 1165 |
| 2004 | 116.2 | 127.9 | 90.0 | 1002 |
Histórico de preços
| Data da pesquisa | Comum | Premium | Diesel | Querosene |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | 181.5 | 192.5 | 158.3 | 2284 |
| 2025-03-03 | 181.6 | 192.6 | 158.4 | 2292 |
| 2025-03-10 | 181.2 | 192.3 | 158.4 | 2284 |
| 2025-03-17 | 182.1 | 193.1 | 159.1 | 2300 |
| 2025-03-24 | 182.0 | 193.0 | 158.8 | 2294 |
| 2025-03-31 | 182.7 | 193.7 | 159.7 | 2302 |
| 2025-04-07 | 184.5 | 195.6 | 161.4 | 2309 |
| 2025-04-14 | 185.0 | 196.0 | 162.0 | 2313 |
| 2025-04-21 | 184.1 | 195.1 | 161.3 | 2309 |
| 2025-04-28 | 183.5 | 194.5 | 160.7 | 2314 |
| 2025-05-12 | 181.9 | 192.9 | 159.5 | 2292 |
| 2025-05-19 | 180.7 | 191.8 | 158.4 | 2290 |
| 2025-05-26 | 176.0 | 187.0 | 153.6 | 2281 |
| 2025-06-02 | 171.6 | 182.7 | 149.5 | 2262 |
| 2025-06-09 | 169.6 | 180.6 | 147.4 | 2243 |
| 2025-06-16 | 168.8 | 179.9 | 146.7 | 2244 |
| 2025-06-23 | 170.0 | 181.0 | 148.0 | 2245 |
| 2025-06-30 | 172.6 | 183.7 | 150.4 | 2262 |
| 2025-07-07 | 171.8 | 182.8 | 149.6 | 2262 |
| 2025-07-14 | 171.0 | 182.0 | 148.5 | 2251 |
| 2025-07-22 | 171.8 | 182.8 | 149.3 | 2247 |
| 2025-07-28 | 172.5 | 183.6 | 150.3 | 2258 |
| 2025-08-04 | 172.5 | 183.6 | 150.4 | 2256 |
| 2025-08-12 | 173.4 | 184.4 | 151.2 | 2264 |
| 2025-08-18 | 173.3 | 184.3 | 151.1 | 2263 |
| 2025-08-25 | 172.4 | 183.4 | 150.3 | 2267 |
| 2025-09-01 | 172.5 | 183.5 | 150.5 | 2274 |
| 2025-09-08 | 173.4 | 184.4 | 151.2 | 2271 |
| 2025-09-16 | 173.5 | 184.6 | 151.5 | 2263 |
| 2025-09-22 | 173.7 | 184.8 | 151.7 | 2267 |
| 2025-09-29 | 173.6 | 184.7 | 151.4 | 2268 |
| 2025-10-06 | 173.8 | 184.9 | 151.5 | 2268 |
| 2025-10-14 | 173.3 | 184.3 | 151.0 | 2271 |
| 2025-10-20 | 173.0 | 184.0 | 150.9 | 2274 |
| 2025-10-27 | 171.9 | 183.0 | 149.7 | 2266 |
| 2025-11-04 | 171.9 | 183.0 | 149.9 | 2257 |
| 2025-11-10 | 171.7 | 182.8 | 149.9 | 2261 |
| 2025-11-17 | 167.3 | 178.4 | 146.1 | 2256 |
| 2025-11-25 | 166.2 | 177.2 | 144.9 | 2258 |
| 2025-12-01 | 161.7 | 172.7 | 142.7 | 2252 |
| 2025-12-08 | 161.1 | 172.1 | 142.8 | 2253 |
| 2025-12-15 | 156.8 | 167.7 | 141.6 | 2255 |
| 2025-12-22 | 155.4 | 166.3 | 141.1 | 2247 |
| 2026-01-05 | 152.5 | 163.5 | 138.8 | 2234 |
| 2026-01-13 | 153.1 | 164.1 | 139.5 | 2233 |
| 2026-01-19 | 152.7 | 163.7 | 139.2 | 2224 |
| 2026-01-26 | 152.8 | 163.8 | 139.4 | 2225 |
| 2026-02-02 | 153.6 | 164.9 | 140.5 | 2246 |
| 2026-02-09 | 152.8 | 163.8 | 139.6 | 2232 |
| 2026-02-16 | 155.0 | 166.0 | 141.5 | 2241 |
| 2026-02-24 | 155.0 | 166.1 | 142.0 | 2241 |
| 2026-03-02 | 156.8 | 167.8 | 143.6 | 2247 |
Prefeituras em 関東
| Prefeitura | Comum | Diesel | Querosene | vs Nacional |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (東京) | 161.6 | 149.4 | 2386 | +3.1 |
| Tochigi (栃木) | 158.5 | 145.5 | 2233 | 0.0 |
| Gunma (群馬) | 157.7 | 146.3 | 2220 | -0.8 |
| Kanagawa (神奈川) | 156.8 | 143.6 | 2247 | -1.7 |
| Ibaraki (茨城) | 155.3 | 142.5 | 2157 | -3.2 |
| Chiba (千葉) | 155.1 | 142.4 | 2209 | -3.4 |
| Saitama (埼玉) | 152.9 | 139.2 | 2152 | -5.6 |