Kanagawa (神奈川)
Kanto (関東)2024 — Estimativa em 1º de outubro
População total
9,225,000
-4,000 (-0.04%)
National #2
Jovens (0–14)
10.9%
1,008,000 · Média nacional 11.2%
Idade ativa (15–64)
63.1%
5,817,000
Taxa de envelhecimento
26.0%
2,400,000 · Média nacional 29.3% · National #44
Composição etária (vs Nacional)
Tendências populacionais (1920–2024)
Distribuição por sexo (2024)
| Categoria | Total | Masculino | Feminino |
|---|---|---|---|
| Total | 9,225,000 | 4,576,000 | 4,649,000 |
| Jovens (0–14) | 1,008,000 | 516,000 | 492,000 |
| Idade ativa (15–64) | 5,817,000 | 3,001,000 | 2,816,000 |
| Idosos (65+) | 2,400,000 | 1,058,000 | 1,342,000 |
População municipal (2025)
33 resultados
| # | Município | População total | Variação | 0–14 | 15–64 | Taxa de envelhecimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yokohama (横浜市) Cidade designada | 3,753,398 | +0.01% | 11.1% | 63.8% | |
| 2 | Kawasaki (川崎市) Cidade designada | 1,535,141 | +0.39% | 11.6% | 68.1% | |
| 3 | Sagamihara (相模原市) Cidade designada | 716,494 | -0.19% | 10.8% | 62.6% | |
| 4 | Fujisawa (藤沢市) Cidade | 445,041 | -0.03% | 12.4% | 62.9% | |
| 5 | Yokosuka (横須賀市) Cidade núcleo | 379,041 | -1.16% | 9.6% | 57.7% | |
| 6 | Hiratsuka (平塚市) Cidade | 256,549 | -0.12% | 10.6% | 60.4% | |
| 7 | Chigasaki (茅ヶ崎市) Cidade | 247,345 | -0.18% | 12.2% | 61.0% | |
| 8 | Yamato (大和市) Cidade | 245,750 | +0.29% | 11.8% | 64.3% | |
| 9 | Atsugi (厚木市) Cidade | 223,424 | -0.23% | 10.8% | 62.8% | |
| 10 | Odawara (小田原市) Cidade | 186,464 | -0.31% | 10.2% | 58.8% | |
| 11 | Kamakura (鎌倉市) Cidade | 174,535 | -0.62% | 10.5% | 59.0% | |
| 12 | Hadano (秦野市) Cidade | 158,573 | -0.43% | 10.0% | 58.6% | |
| 13 | Ebina (海老名市) Cidade | 140,763 | +0.83% | 12.5% | 62.8% | |
| 14 | Zama (座間市) Cidade | 131,219 | -0.10% | 10.8% | 62.8% | |
| 15 | Isehara (伊勢原市) Cidade | 99,816 | -0.34% | 10.8% | 62.2% | |
| 16 | Ayase (綾瀬市) Cidade | 83,952 | -0.18% | 12.0% | 60.9% | |
| 17 | Zushi (逗子市) Cidade | 57,827 | -1.17% | 10.8% | 57.7% | |
| 18 | Samukawa (寒川町) Vila | 48,997 | -0.28% | 12.2% | 60.1% | |
| 19 | Minamiashigara (南足柄市) Cidade | 40,164 | -1.23% | 9.5% | 56.5% | |
| 20 | Miura (三浦市) Cidade | 39,842 | -1.81% | 7.6% | 51.6% | |
| 21 | Aikawa (愛川町) Vila | 39,377 | -0.31% | 9.4% | 59.1% | |
| 22 | Hayama (葉山町) Vila | 31,813 | -1.42% | 11.8% | 56.5% | |
| 23 | Oiso (大磯町) Vila | 31,757 | -0.93% | 10.4% | 54.8% | |
| 24 | Ninomiya (二宮町) Vila | 27,415 | -1.21% | 9.3% | 54.8% | |
| 25 | Yugawara (湯河原町) Vila | 23,183 | -1.28% | 6.3% | 50.2% | |
| 26 | Kaisei (開成町) Vila | 18,566 | -0.45% | 14.1% | 60.3% | |
| 27 | Oi (大井町) Vila | 17,426 | -0.27% | 11.0% | 60.4% | |
| 28 | Hakone (箱根町) Vila | 10,835 | -0.66% | 5.4% | 57.0% | |
| 29 | Matsuda (松田町) Vila | 10,419 | -0.65% | 9.1% | 55.4% | |
| 30 | Yamakita (山北町) Vila | 9,263 | -1.82% | 7.6% | 49.4% | |
| 31 | Nakai (中井町) Vila | 8,901 | -0.35% | 8.0% | 55.7% | |
| 32 | Manazuru (真鶴町) Vila | 6,553 | -2.34% | 6.2% | 47.9% | |
| 33 | Kiyokawa (清川村) Aldeia | 2,716 | -1.74% | 8.2% | 52.5% | |
Tendências anuais
| Ano | População total | 0–14 | 15–64 | 65+ | Taxa de envelhecimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9,225,000 | 1,008,000 | 5,817,000 | 2,400,000 | |
| 2023 | 9,229,000 | 1,031,000 | 5,808,000 | 2,390,000 | |
| 2022 | 9,232,000 | 1,053,000 | 5,797,000 | 2,383,000 | |
| 2021 | 9,236,000 | 1,071,000 | 5,789,000 | 2,376,000 | |
| 2020 | 9,237,337 | 1,086,468 | 5,790,049 | 2,360,820 | |
| 2015 | 9,126,214 | 1,144,572 | 5,805,465 | 2,176,177 | |
| 2010 | 9,048,331 | 1,187,743 | 5,988,857 | 1,819,503 | |
| 2005 | 8,791,597 | 1,184,631 | 6,088,141 | 1,480,262 | |
| 2000 | 8,489,974 | 1,184,231 | 6,121,470 | 1,169,528 | |
| 1995 | 8,245,900 | 1,231,943 | 6,098,448 | 908,467 | |
| 1990 | 7,980,391 | 1,375,769 | 5,874,445 | 704,596 | |
| 1985 | 7,431,974 | 1,595,127 | 5,277,568 | 555,885 | |
| 1980 | 6,924,348 | 1,703,063 | 4,772,542 | 443,048 | |
| 1975 | 6,397,748 | 1,632,021 | 4,424,772 | 337,305 | |
| 1970 | 5,472,247 | 1,301,772 | 3,914,556 | 255,919 | |
| 1965 | 4,430,743 | 1,035,303 | 3,201,686 | 193,754 | |
| 1960 | 3,443,176 | 940,719 | 2,351,581 | 150,876 | |
| 1955 | 2,919,497 | 927,520 | 1,870,173 | 121,767 | |
| 1950 | 2,487,665 | 851,783 | 1,539,478 | 96,291 | |
| 1945 | 1,865,667 | 633,543 | 1,155,464 | 76,660 | |
| 1940 | 2,183,019 | 749,959 | 1,358,407 | 74,630 | |
| 1935 | 1,840,005 | 658,408 | 1,115,825 | 65,772 | |
| 1930 | 1,619,606 | 581,428 | 977,460 | 60,718 | |
| 1925 | 1,416,792 | 506,536 | 853,669 | 56,587 | |
| 1920 | 1,323,390 | 463,999 | 802,505 | 56,886 | |