茨城県
関東2024年10月1日現在の人口推計
総人口
2,806,000 人
-1.9万人(-0.67%)
全国 11 位
年少人口(0-14歳)
10.8%
303,000人 · 全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
58.3%
1,637,000人
高齢化率
30.9%
866,000人 · 全国平均 29.3% · 全国 32 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(1920–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 2,806,000 | 1,404,000 | 1,403,000 |
| 年少(0-14歳) | 303,000 | 156,000 | 148,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 1,637,000 | 858,000 | 778,000 |
| 老年(65歳以上) | 866,000 | 390,000 | 477,000 |
市区町村別人口(2025年)
44件
| # | 市区町村 | 総人口 | 増減 | 0-14歳 | 15-64歳 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水戸市 中核市 | 267,467 | -0.51% | 11.9% | 60.7% | |
| 2 | つくば市 市 | 259,000 | +1.47% | 15.3% | 65.5% | |
| 3 | 日立市 市 | 163,855 | -2.00% | 9.1% | 56.7% | |
| 4 | ひたちなか市 市 | 154,647 | -0.72% | 11.6% | 61.4% | |
| 5 | 土浦市 市 | 141,571 | -0.03% | 10.1% | 60.5% | |
| 6 | 古河市 市 | 139,812 | -0.49% | 10.6% | 59.7% | |
| 7 | 取手市 市 | 105,872 | -0.13% | 9.5% | 55.9% | |
| 8 | 筑西市 市 | 99,804 | -0.86% | 10.1% | 57.4% | |
| 9 | 神栖市 市 | 93,786 | -0.54% | 11.8% | 63.4% | |
| 10 | 牛久市 市 | 83,820 | -0.32% | 10.9% | 58.5% | |
| 11 | 龍ケ崎市 市 | 74,917 | -0.78% | 9.6% | 59.0% | |
| 12 | 笠間市 市 | 72,567 | -0.84% | 10.3% | 56.3% | |
| 13 | 守谷市 市 | 70,900 | +0.34% | 14.2% | 61.8% | |
| 14 | 石岡市 市 | 69,937 | -1.47% | 9.7% | 55.9% | |
| 15 | 鹿嶋市 市 | 65,217 | -0.88% | 11.1% | 56.2% | |
| 16 | 常総市 市 | 60,596 | -0.95% | 9.9% | 59.5% | |
| 17 | つくばみらい市 市 | 53,503 | +0.11% | 14.9% | 58.9% | |
| 18 | 那珂市 市 | 53,167 | -0.62% | 10.9% | 55.8% | |
| 19 | 坂東市 市 | 52,143 | -0.39% | 10.0% | 59.1% | |
| 20 | 阿見町 町 | 49,643 | +0.31% | 12.4% | 59.7% | |
| 21 | 結城市 市 | 49,528 | -0.82% | 10.5% | 58.6% | |
| 22 | 小美玉市 市 | 48,482 | -0.65% | 10.3% | 58.7% | |
| 23 | 鉾田市 市 | 46,537 | -1.02% | 8.8% | 56.4% | |
| 24 | 常陸太田市 市 | 46,390 | -2.00% | 8.1% | 50.2% | |
| 25 | 下妻市 市 | 42,071 | -0.48% | 10.4% | 59.9% | |
| 26 | 北茨城市 市 | 40,014 | -1.82% | 9.3% | 53.8% | |
| 27 | かすみがうら市 市 | 39,893 | -1.18% | 9.4% | 58.0% | |
| 28 | 東海村 村 | 38,151 | -0.38% | 13.0% | 61.7% | |
| 29 | 常陸大宮市 市 | 37,861 | -2.08% | 8.6% | 51.7% | |
| 30 | 桜川市 市 | 37,635 | -1.61% | 8.7% | 54.6% | |
| 31 | 稲敷市 市 | 37,012 | -1.80% | 7.4% | 53.9% | |
| 32 | 行方市 市 | 31,505 | -1.72% | 8.6% | 53.7% | |
| 33 | 茨城町 町 | 30,523 | -0.85% | 9.4% | 55.1% | |
| 34 | 潮来市 市 | 26,088 | -1.76% | 9.6% | 54.9% | |
| 35 | 高萩市 市 | 25,769 | -2.07% | 8.9% | 52.7% | |
| 36 | 境町 町 | 24,769 | +0.54% | 11.8% | 58.7% | |
| 37 | 八千代町 町 | 21,082 | -0.04% | 9.7% | 58.7% | |
| 38 | 城里町 町 | 17,708 | -2.05% | 7.8% | 51.4% | |
| 39 | 利根町 町 | 15,498 | +0.46% | 6.0% | 49.8% | |
| 40 | 大洗町 町 | 15,461 | -1.63% | 8.2% | 56.9% | |
| 41 | 大子町 町 | 14,516 | -2.92% | 6.0% | 44.4% | |
| 42 | 美浦村 村 | 14,156 | -1.45% | 8.2% | 58.8% | |
| 43 | 五霞町 町 | 7,933 | -1.61% | 7.7% | 55.2% | |
| 44 | 河内町 町 | 7,791 | -2.04% | 6.6% | 51.8% | |
年次推移
| 年 | 総人口 | 0-14歳 | 15-64歳 | 65歳以上 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 2,806,000 | 303,000 | 1,637,000 | 866,000 | |
| 2023年 | 2,825,000 | 312,000 | 1,647,000 | 865,000 | |
| 2022年 | 2,840,000 | 321,000 | 1,655,000 | 864,000 | |
| 2021年 | 2,852,000 | 328,000 | 1,664,000 | 860,000 | |
| 2020年 | 2,867,009 | 334,614 | 1,681,662 | 850,733 | |
| 2015年 | 2,916,976 | 366,639 | 1,773,550 | 776,787 | |
| 2010年 | 2,969,770 | 399,638 | 1,891,701 | 665,065 | |
| 2005年 | 2,975,167 | 422,913 | 1,974,159 | 576,272 | |
| 2000年 | 2,985,676 | 458,501 | 2,030,360 | 495,693 | |
| 1995年 | 2,955,530 | 505,363 | 2,030,045 | 418,610 | |
| 1990年 | 2,845,382 | 559,033 | 1,943,837 | 338,799 | |
| 1985年 | 2,725,005 | 627,512 | 1,818,697 | 278,503 | |
| 1980年 | 2,558,007 | 628,466 | 1,692,449 | 236,485 | |
| 1975年 | 2,342,198 | 580,187 | 1,565,349 | 196,380 | |
| 1970年 | 2,143,551 | 534,225 | 1,440,059 | 169,267 | |
| 1965年 | 2,056,154 | 580,171 | 1,327,621 | 148,362 | |
| 1960年 | 2,047,024 | 672,204 | 1,240,591 | 134,229 | |
| 1955年 | 2,064,037 | 728,700 | 1,212,400 | 122,899 | |
| 1950年 | 2,039,418 | 747,393 | 1,179,360 | 112,529 | |
| 1945年 | 1,944,344 | 742,049 | 1,092,283 | 110,012 | |
| 1940年 | 1,619,926 | 617,093 | 909,578 | 93,254 | |
| 1935年 | 1,548,991 | 603,215 | 856,825 | 88,951 | |
| 1930年 | 1,487,097 | 573,511 | 826,734 | 86,852 | |
| 1925年 | 1,409,092 | 539,375 | 784,004 | 85,713 | |
| 1920年 | 1,350,400 | 502,847 | 764,022 | 83,531 | |