沖縄県
九州2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,466,000人
-2,000人(-0.14%)
全国 25 位
年少人口(0-14歳)
15.8%
231,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
60.0%
880,000人
高齢化率(65歳以上)
24.2%
355,000人
全国平均 29.3%・46 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,466,000 | 722,000 | 744,000 |
| 年少(0-14歳) | 231,000 | 118,000 | 113,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 880,000 | 443,000 | 437,000 |
| 老年(65歳以上) | 355,000 | 161,000 | 195,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,468,000 | 242,000 | 887,000 | 339,000 | 23.1% |
| 2022年 | 1,468,000 | 240,000 | 884,000 | 344,000 | 23.4% |
| 2023年 | 1,468,000 | 236,000 | 882,000 | 350,000 | 23.8% |
| 2024年 | 1,466,000 | 231,000 | 880,000 | 355,000 | 24.2% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。