鹿児島県
九州2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,532,000人
-1.7万人(-1.10%)
全国 24 位
年少人口(0-14歳)
12.5%
191,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
53.3%
817,000人
高齢化率(65歳以上)
34.2%
524,000人
全国平均 29.3%・13 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,532,000 | 724,000 | 807,000 |
| 年少(0-14歳) | 191,000 | 98,000 | 93,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 817,000 | 399,000 | 418,000 |
| 老年(65歳以上) | 524,000 | 228,000 | 296,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,576,000 | 205,000 | 850,000 | 521,000 | 33.1% |
| 2022年 | 1,563,000 | 201,000 | 838,000 | 523,000 | 33.5% |
| 2023年 | 1,549,000 | 197,000 | 828,000 | 524,000 | 33.8% |
| 2024年 | 1,532,000 | 191,000 | 817,000 | 524,000 | 34.2% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。