大分県
九州2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,085,000人
-1.1万人(-1.00%)
全国 34 位
年少人口(0-14歳)
11.4%
124,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
54.2%
588,000人
高齢化率(65歳以上)
34.5%
374,000人
全国平均 29.3%・11 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,085,000 | 517,000 | 568,000 |
| 年少(0-14歳) | 124,000 | 63,000 | 60,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 588,000 | 295,000 | 293,000 |
| 老年(65歳以上) | 374,000 | 159,000 | 215,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,114,000 | 134,000 | 605,000 | 376,000 | 33.8% |
| 2022年 | 1,107,000 | 131,000 | 600,000 | 376,000 | 34.0% |
| 2023年 | 1,096,000 | 127,000 | 594,000 | 375,000 | 34.2% |
| 2024年 | 1,085,000 | 124,000 | 588,000 | 374,000 | 34.5% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。