熊本県
九州2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,697,000人
-1.2万人(-0.70%)
全国 23 位
年少人口(0-14歳)
12.6%
214,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
54.9%
931,000人
高齢化率(65歳以上)
32.6%
553,000人
全国平均 29.3%・23 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,697,000 | 806,000 | 891,000 |
| 年少(0-14歳) | 214,000 | 109,000 | 105,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 931,000 | 460,000 | 470,000 |
| 老年(65歳以上) | 553,000 | 236,000 | 317,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,728,000 | 227,000 | 951,000 | 551,000 | 31.9% |
| 2022年 | 1,718,000 | 223,000 | 943,000 | 552,000 | 32.1% |
| 2023年 | 1,709,000 | 219,000 | 938,000 | 552,000 | 32.3% |
| 2024年 | 1,697,000 | 214,000 | 931,000 | 553,000 | 32.6% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。