長崎県
九州2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,252,000人
-1.5万人(-1.18%)
全国 30 位
年少人口(0-14歳)
11.9%
149,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
53.4%
669,000人
高齢化率(65歳以上)
34.7%
434,000人
全国平均 29.3%・9 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,252,000 | 591,000 | 661,000 |
| 年少(0-14歳) | 149,000 | 76,000 | 72,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 669,000 | 331,000 | 338,000 |
| 老年(65歳以上) | 434,000 | 184,000 | 250,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,297,000 | 161,000 | 700,000 | 435,000 | 33.5% |
| 2022年 | 1,283,000 | 158,000 | 690,000 | 435,000 | 33.9% |
| 2023年 | 1,267,000 | 153,000 | 679,000 | 435,000 | 34.3% |
| 2024年 | 1,252,000 | 149,000 | 669,000 | 434,000 | 34.7% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。