佐賀県
九州2024年10月1日現在の人口推計
総人口
788,000人
-7,000人(-0.88%)
全国 42 位
年少人口(0-14歳)
12.7%
100,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
55.3%
436,000人
高齢化率(65歳以上)
32.0%
252,000人
全国平均 29.3%・25 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 788,000 | 375,000 | 414,000 |
| 年少(0-14歳) | 100,000 | 52,000 | 49,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 436,000 | 216,000 | 220,000 |
| 老年(65歳以上) | 252,000 | 107,000 | 145,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 806,000 | 108,000 | 448,000 | 251,000 | 31.1% |
| 2022年 | 801,000 | 105,000 | 444,000 | 251,000 | 31.3% |
| 2023年 | 795,000 | 103,000 | 440,000 | 252,000 | 31.7% |
| 2024年 | 788,000 | 100,000 | 436,000 | 252,000 | 32.0% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。