福岡県
九州2024年10月1日現在の人口推計
総人口
5,092,000人
-1.1万人(-0.22%)
全国 8 位
年少人口(0-14歳)
12.4%
632,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
59.0%
3,004,000人
高齢化率(65歳以上)
28.6%
1,456,000人
全国平均 29.3%・39 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 5,092,000 | 2,413,000 | 2,678,000 |
| 年少(0-14歳) | 632,000 | 323,000 | 309,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 3,004,000 | 1,480,000 | 1,524,000 |
| 老年(65歳以上) | 1,456,000 | 610,000 | 846,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 5,124,000 | 661,000 | 3,017,000 | 1,445,000 | 28.2% |
| 2022年 | 5,116,000 | 654,000 | 3,013,000 | 1,449,000 | 28.3% |
| 2023年 | 5,103,000 | 644,000 | 3,007,000 | 1,452,000 | 28.5% |
| 2024年 | 5,092,000 | 632,000 | 3,004,000 | 1,456,000 | 28.6% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。