高知県
四国2024年10月1日現在の人口推計
総人口
656,000人
-1.0万人(-1.50%)
全国 45 位
年少人口(0-14歳)
10.2%
67,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
53.0%
348,000人
高齢化率(65歳以上)
36.6%
240,000人
全国平均 29.3%・2 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 656,000 | 311,000 | 345,000 |
| 年少(0-14歳) | 67,000 | 34,000 | 33,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 348,000 | 175,000 | 173,000 |
| 老年(65歳以上) | 240,000 | 101,000 | 139,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 684,000 | 74,000 | 365,000 | 245,000 | 35.8% |
| 2022年 | 676,000 | 72,000 | 360,000 | 244,000 | 36.1% |
| 2023年 | 666,000 | 70,000 | 355,000 | 242,000 | 36.3% |
| 2024年 | 656,000 | 67,000 | 348,000 | 240,000 | 36.6% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。