愛媛県
四国2024年10月1日現在の人口推計
総人口
1,276,000人
-1.5万人(-1.16%)
全国 29 位
年少人口(0-14歳)
10.8%
138,000人
全国平均 11.2%
生産年齢人口(15-64歳)
54.6%
697,000人
高齢化率(65歳以上)
34.5%
440,000人
全国平均 29.3%・10 位
年齢構成の比較(vs 全国)
人口推移(2021–2024年)
男女別内訳(2024年)
| 区分 | 男女計 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 1,276,000 | 606,000 | 669,000 |
| 年少(0-14歳) | 138,000 | 71,000 | 67,000 |
| 生産年齢(15-64歳) | 697,000 | 349,000 | 348,000 |
| 老年(65歳以上) | 440,000 | 186,000 | 254,000 |
年次推移
| 年 | 総人口 | 年少 | 生産年齢 | 老年 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 1,321,000 | 151,000 | 726,000 | 444,000 | 33.6% |
| 2022年 | 1,306,000 | 147,000 | 716,000 | 443,000 | 33.9% |
| 2023年 | 1,291,000 | 143,000 | 707,000 | 441,000 | 34.2% |
| 2024年 | 1,276,000 | 138,000 | 697,000 | 440,000 | 34.5% |
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。